文化行政のあらまし

日本語学習者数(国・地域別)(上位20か国)


国・地域名 大学等機関 一般の施設・団体 学習者数
中華人民共和国 28,335 31,417 59,752
大韓民国 4,840 13,383 18,223
アメリカ合衆国 1,528 3,300 4,828
台湾 1,294 2,796 4,090
フィリピン共和国 226 3,649 3,875
ベトナム社会主義共和国 648 2,639 3,287
ブラジル連邦共和国 149 3,062 3,211
タイ王国 744 1,902 2,646
インドネシア共和国 560 1,840 2,400
日本国 238 1,226 1,464
スリランカ民主社会主義共和国 217 1,113 1,330
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国) 259 1,044 1,303
マレーシア 734 451 1,185
オーストラリア連邦 258 860 1,118
ペルー共和国 46 1,071 1,117
インド 157 956 1,113
ネパール 177 884 1,061
カナダ 194 790 984
バングラディシュ人民共和国 292 604 896
ドイツ 316 469 785


ホームページへ ↑このページのトップへ
 © The Agency for cultural affalrs