文化行政のあらまし
総表

区分 機関・施設
等数
講座・研修
等数
教師数 受講者数
専任 非常勤・兼任 ボランティア等 小計
大学等機関 大学院 国立 12 13 102 45 0 147 293
公立 0 0 0 0 0 0 0
私立 17 28 87 100 0 187 521
29 41 189 145 0 334 814
大学 国立 21 28 121 101 0 222 1,698
公立 12 12 56 81 0 137 533
私立 141 214 808 1,642 0 2,450 21,172
174 254 985 1,824 0 2,809 23,403
短期大学 国立 0 0 0 0 0 0 0
公立 1 2 0 3 0 3 107
私立 11 15 8 32 0 40 291
12 17 8 35 0 43 398
高等専門学校 国立 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
小計 215 312 1,182 2,004 0 3,186 24,615
一般の施設

団体
グループA 地方公共団体 都道府県 0 0 0 0 0 0 0
政令指定都市 0 0 0 0 0 0 0
中核市 4 4 0 1 9 10 81
4 4 0 1 9 10 81
教育委員会 都道府県 0 0 0 0 0 0 0
政令指定都市 1 9 2 1 24 27 248
中核市 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 1 24 27 248
国際交流協会 都道府県 27 49 3 39 113 155 1,607
政令指定都市 5 8 0 0 30 30 247
中核市 10 22 0 1 34 35 472
42 79 3 40 177 220 2,326
(財)日本語教育振興協会認定施設 52 86 133 210 333 676 1,416
99 178 138 252 543 933 4,071
グループB 地方公共団体(上記以外) 20 28 0 4 30 34 596
教育委員会(上記以外) 13 17 0 0 34 34 432
国際交流協会(上記以外) 57 68 8 6 95 109 1,610
その他 特定非営利活動法人 7 12 1 22 25 48 249
学校法人・準学校法人 0 0 0 0 0 0 0
株式・有限会社 10 19 17 40 124 181 3,481
社団・財団法人 8 14 15 45 67 127 1,443
上記以外の法人 3 3 11 6 0 17 66
任意団体 44 65 11 69 74 154 1,402
その他 0 0 0 0 0 0 0
162 226 63 192 449 704 9,279
小計 261 404 201 444 992 1,637 13,350
合計 476 716 1,383 2,448 992 4,823 37,965


ホームページへ ↑このページのトップへ
 © The Agency for cultural affalrs