文化行政のあらまし

日本語教師養成・研修の授業時間数


区分 10時間未満 10〜20時間未満 20〜50時間 50〜100時間 100〜200時間 200〜420時間 420時間以上 無回答 合計
大学等機関 大学院 国立 0 0 1 2 2 2 6 0 13
公立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 3 7 3 2 2 6 5 28
0 3 8 5 4 4 12 5 41
大学 国立 0 0 8 3 2 2 11 2 28
公立 0 1 2 0 1 1 3 4 12
私立 3 7 31 25 19 33 69 27 214
3 8 41 28 22 36 83 33 254
短期大学 国立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 1 1 0 0 0 0 2
私立 0 0 6 2 3 1 2 1 15
0 0 7 3 3 1 2 1 17
高等専門学校 国立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 11 56 36 29 41 97 39 312
一般の施設

団体
グループA 地方公共団体(都道府県,政令指定都市,中核市) 0 2 1 0 1 0 0 0 4
教育委員会(都道府県,政令指定都市,中核市) 2 4 3 0 0 0 0 0 9
国際交流協会(都道府県,政令指定都市,中核市) 27 26 23 3 0 0 0 0 79
(財)日本語教育振興協会認定施設 2 6 15 8 6 11 38 0 86
31 38 42 11 7 11 38 0 178
グループB 地方公共団体(上記以外) 13 10 4 1 0 0 0 0 28
教育委員会(上記以外) 5 7 4 0 0 0 0 1 17
国際交流協会(上記以外) 23 17 20 1 1 1 0 5 68
その他 特定非営利活動法人 3 3 3 0 1 0 0 2 12
学校法人・準学校法人 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株式・有限会社 0 1 5 3 6 0 1 3 19
社団・財団法人 5 0 2 3 1 1 1 1 14
上記以外の法人 1 0 1 0 1 0 0 0 3
任意団体 20 20 16 6 1 0 0 2 65
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 58 55 14 11 2 2 14 226
小計 101 96 97 25 18 13 40 14 404
合計 104 107 153 61 47 54 137 53 716


ホームページへ ↑このページのトップへ
 © The Agency for cultural affalrs