HOME > 美術館・歴史博物館 > 美術館・歴史博物館への支援 > 平成19年度採択事業一覧
平成19年度採択事業一覧
| NO. | 都道府県 | 事業者名 | 申請事業名 | 対象事業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 街かど美術館実行委員会(萬鉄五郎記念美術館) | 街かど美術館 アート@つちざわ<土澤>ベスト(PDF形式(930KB)) | 4 |
| 2 | 宮城県 | 仙台視覚芸術振興ネットワーク実行委員会(宮城県美術館) | 仙台芸術遊泳2007(PDF形式(621KB)) | 4 |
| 3 | 東北歴史博物館 | 博物館を核とした学校・地域交流プログラムの開発事業(PDF形式(1.68MB)) | 1・2・3 | |
| 4 | 秋田県 | 秋田県立近代美術館 | 秋田県立近代美術館名品展(PDF形式(1.49MB)) | 4 |
| 5 | 秋田県立博物館 | 「軒の山吹」の行事の紹介と再現―江戸の紀行家菅江真澄の記録から―(PDF形式(960KB)) | 2 | |
| 6 | 八郎潟干拓事業教材開発委員会(大潟村干拓博物館) | 八郎潟干拓事業により生まれた地域の歴史・文化資源を活用し、それらを次世代に伝える教育教材開発・文化交流促進事業(PDF形式(999KB)) | 2・3・4 | |
| 7 | 群馬県 | 岩宿博物館 | ワークショップ「岩宿人のくらしをさぐる」(PDF形式(2.14MB)) | 1・3 |
| 8 | 財団法人竹久夢二伊香保記念館 | 子どもに知ってもらう竹久夢二と地元美術館(PDF形式(1.83MB)) | 1 | |
| 9 | 高崎市タワー美術館 | 日本画を楽しむための教材開発・活用事業(PDF形式(929KB)) | 1 | |
| 10 | 埼玉県 | 博物館周辺文化財の複合的活用事業実行委員会(埼玉県立嵐山史跡の博物館) | 博物館周辺文化財の複合的活用事業(PDF形式(1.92MB)) | 2 |
| 11 | 千葉県 | 昔の遊び探検隊実行委員会(千葉県立関宿城博物館) | 昔の遊びと暮らし(PDF形式(2.22MB)) | 1 |
| 12 | 成田・栄・房総のむらミュージアムタウン実行委員会(千葉県立房総のむら) | 成田・栄・房総のむらミュージアムタウン事業(PDF形式(1.84MB)) | 3 | |
| 13 | 東京都 | 町田市立博物館 | 特別展「大倉集古館所蔵 能面・能装束」関連企画(ワークショップ・講演会等)(PDF形式(1.62MB)) | 1・2 |
| 14 | 財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館 | 「移動文学館」を活用した教育普及活動(PDF形式(1.62MB)) | 1 | |
| 15 | 新潟県 | 財団法人北方文化博物館 | 八十八物語 〜地域独自の米文化を後世に伝える〜(PDF形式(1.80MB)) | 2 |
| 16 | 石川県 | 財団法人七尾美術館 | 「石川の歴史と文化再発見」(前期)教育・普及事業(PDF形式(2.53MB)) | 1 |
| 17 | 山梨県 | 甲斐の国博物館ネットワーク事業実行委員会(山梨県立博物館) | 甲斐の国博物館ネットワーク事業(PDF形式(2.73MB)) | 2 |
| 18 | 長野県 | 長野県博物館協議会(長野県立歴史館) | 長野県内美術館・博物館等との連携事業ミュージアムガイドブック制作(PDF形式(1.95MB)) | 2 |
| 19 | 安曇野市豊科近代美術館 | 特別展「安曇野で見る彫刻」展(PDF形式(1.83MB)) | 2 | |
| 20 | 岐阜県 | 光記念館 | 子供を対象とした事業及びその開発にかかる事業(PDF形式(1.13MB)) | 1 |
| 21 | 静岡県 | 財団法人佐野美術館 | さのび子どもくらぶ―美術館で伝統文化体験(仮称)(PDF形式(1.92MB)) | 1 |
| 22 | 愛知県 | あいち明治のものづくりワークショップ実行委員会(愛知県陶磁資料館) | あいち明治のものづくりワークショップ(PDF形式(1.92MB)) | 1 |
| 23 | ランドマークとしての博物館(商店街と博物館の連携事業)実行委員会(名古屋市博物館) | ランドマークとしての博物館(商店街と博物館の連携事業)(PDF形式(2.14MB)) | 4 | |
| 24 | 徳川美術館 | 徳川美術館「子どものための大名文化体験プログラム」の拡充と普及(PDF形式(1.75MB)) | 1・3 | |
| 25 | 博物館明治村 | 学校教育と連携し博物館での職場体験を促進するとともに、子どもたちが博物館に親しむプログラムおよびツールの開発事業 明治村 みらい プロジェクト<仮称>(PDF形式(2.86MB)) |
1 | |
| 26 | 三重県 | 海の博物館 | 特別展「カキを育てる海−浦村の漁業とカキ養殖の歴史−」(PDF形式(3.31MB)) | 1 |
| 27 | 滋賀県 | 滋賀県博物館協議会(滋賀県立琵琶湖博物館) | 滋賀の博物館・美術館ガイドマップ作成およびスタンプラリー実施事業(PDF形式(1.86MB)) | 2 |
| 28 | MIHO MUSEUM | 「古代のカブリモノで君もスマイル!−カブリモノ変心塾」(PDF形式(1.99MB)) | 1 | |
| 29 | ボーダレス・アートミュージアムNO-MA | アウトサイダー・アート写真展〜西と東の交差点〜(PDF形式(2.01MB)) | 2 | |
| 30 | 学校サテライトワークショップ実行委員会(滋賀県立琵琶湖博物館) | 学校サテライトワークショップで博・学・地域連携(PDF形式(1.82MB)) | 1 | |
| 31 | 京都府 | 京都府立山城郷土資料館 | ふるさとミュージアム地域ネットワーク推進事業(PDF形式(2.63MB)) | 2・3 |
| 32 | 財団法人京都文化財団 京都府京都文化博物館 | 京都文化博物館地域子ども教室活動事業(PDF形式(1.94MB)) | 1 | |
| 33 | 大阪府 | 日根荘野外博物館活用プロジェクト実行委員会(泉佐野市立歴史館いずみさの) | 日根荘野外博物館活用プロジェクト(PDF形式(678KB)) | 2 |
| 34 | 八尾市立歴史民俗資料館 | 「古墳を学ぼう!」(PDF形式(1.71MB)) | 1 | |
| 35 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク実行委員会(関西大学博物館) | 北大阪ミュージアム・ネットワークの構築(PDF形式(2.07MB)) | 2 | |
| 36 | 兵庫県 | 小野市立好古館 | 小野市立好古館地域展開催事業(PDF形式(2.27MB)) | 2 |
| 37 | 神戸市立博物館 | 教師と連携しワークショップ・連携授業を開発・実践する事業(PDF形式(1.88MB)) | 1 | |
| 38 | 龍野文化伝承会(たつの市立龍野歴史文化資料館) | 高齢者と小学生による所蔵品を活用した地域振興事業(PDF形式(1.85MB)) | 1・4 | |
| 39 | 神戸市立小磯記念美術館 | 美術館大作戦3 RICアートカプセル2007−未来に続くアートな散歩道−(PDF形式(1.86MB)) | 1 | |
| 40 | 奈良県 | 奈良県立橿原考古学研究所付属博物館 | 特別展覧会に関わる参加体験学習「金の輝き、ガラスの煌き」(PDF形式(1.93MB)) | 1 |
| 41 | 鳥取県 | 夏休みアートdeホームステイプロジェクト実行委員会(米子市美術館) | 夏休みアートdeホームステイプロジェクト(PDF形式(1.86MB)) | 3 |
| 42 | 島根県 | 財団法人安部榮四郎記念館 | 和紙文化を生きて伝える−八雲塾「子ども教室」(PDF形式(2.48MB)) | 1 |
| 43 | 岡山県 | 岡山カルチャーゾーン連絡協議会(岡山県立博物館) | 第19回全国生涯学習フェスティバル まなびピア岡山2007「岡山カルチャーゾーン 吉備の国 歴史と文化の散歩道」(PDF形式(1.72MB)) | 4 |
| 44 | 広島県 | 広島県立歴史博物館 | 企画展「学びの発見」(PDF形式(1.08MB)) | 1 |
| 45 | 徳島県 | 徳島県立博物館 | ヤングボランティアとの協働による体験キット開発事業(PDF形式(1.90MB)) | 1・3 |
| 46 | 高知県 | 高知県立美術館 | 廃校活性化プロジェクト〈布で元気に!〉(PDF形式(1.96MB)) | 2 |
| 47 | 福岡県 | 九州産業大学美術館 | 大学が有する「ひと、もの、こと」を活用したアートタウン構想推進事業(PDF形式(982KB)) | 4 |
| 48 | 「移動美術館展」実行委員会(福岡県立美術館) | 移動美術館展(PDF形式(1.86MB)) | 1・3 | |
| 49 | 大分県 | 大分県立芸術会館 | −首藤定の夢美術館− ロシア国立東洋美術館所蔵 首藤コレクション展(PDF形式(1.97MB)) | 2 |
| 50 | 鹿児島県 | 尚古集成館 | みんなの集成館 ガイドブック作成事業(PDF形式(3.05MB)) | 1 |
| 51 | 沖縄県 | 浦添市美術館 | 「琉球漆器名品展」(PDF形式(1.34MB)) | 2 |
| ※ | 対象事業 | 1. | 子どもを対象とした事業及びその開発にかかる事業 | |
| 2. | ミュージアムを核とした地域文化資源の整備・活用に係わる事業 | |||
| 3. | ミュージアムを核とした地域の人材・組織の育成・連携・活用に係わる事業 | |||
| 4. | 地域振興と一体になったミュージアム事業 |
| ※ | 事業者名欄の( )書は実行委員会等の基幹となる館 |

