HOME > 文化財 > 文化財愛護・普及活動 > 文化財防火デー > 実績
文化財防火デー実績(メイン会場)
| 回 | 年月日 | 名称 | 文化財の種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 第38回 | 平成4年1月26日(日曜日) | 本願寺本堂(阿弥陀堂) | 重要文化財 | 京都市下京区 |
| 第39回 | 平成5年1月26日(火曜日) | 姫路城 | 国宝 | 兵庫県姫路市 |
| 第40回 | 平成6年1月26日(水曜日) | 法隆寺金堂・五重塔外 | 国宝・重要文化財 | 奈良県生駒郡 |
| 第41回 | 平成7年1月26日(木曜日) | 阪神・淡路大震災のため中止 | ||
| 第42回 | 平成8年1月26日(金曜日) | 松本城 | 国宝 | 長野県松本市 |
| 第43回 | 平成9年1月26日(日曜日) | 仁和寺金堂・五重塔 | 国宝・重要文化財 | 京都市右京区 |
| 第44回 | 平成10年1月26日(月曜日) | 法華経寺祖師堂 | 重要文化財 | 千葉県市川市 |
| 第45回 | 平成11年1月26日(火曜日) | 東大寺金堂(大仏殿) | 国宝 | 奈良県奈良市 |
| 第46回 | 平成12年1月26日(水曜日) | 大徳寺山門 | 重要文化財 | 京都市北区 |
| 第47回 | 平成13年1月26日(金曜日) | 熊本城宇土櫓ほか13棟 | 重要文化財 | 熊本県熊本市 |
| 第48回 | 平成14年1月26日(土曜日) | 住吉大社本殿 | 国宝 | 大阪市住吉区 |
| 第49回 | 平成15年1月26日(日曜日) | 姫路城 | 国宝 | 兵庫県姫路市 |
| 第50回 | 平成16年1月26日(月曜日) | 教王護国寺 | 国宝 | 京都市南区 |
| 第51回 | 平成17年1月26日(水曜日) | 大崎八幡宮 | 国宝 | 宮城県仙台市 |
| 第52回 | 平成18年1月26日(木曜日) | 国分寺金堂 | 重要文化財 | 山口県防府市 |
| 第53回 | 平成19年1月26日(金曜日) | 興福寺 | 国宝 | 奈良県奈良市 |
| 第54回 | 平成20年1月26日(土曜日) | 二荒山神社本殿 | 重要文化財 | 栃木県日光市 |
| 第55回 | 平成21年1月26日(月曜日) | 専修寺御影堂・如来堂 | 重要文化財 | 三重県津市 |
| 第56回 | 平成22年1月26日(火曜日) | 旧善通寺偕行社 | 重要文化財 | 香川県善通寺市 |
| 第57回 | 平成23年1月26日(水曜日) | 功山寺仏殿 | 国宝 | 山口県下関市 |
| 第58回 | 平成24年1月26日(木曜日) | 二条城 | 国宝 | 京都府京都市 |


