| 番号 | 都道府県 | 事業者名 | 採択事業(成果報告書「目次」)(205KB) | 対象事業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道開拓の村 | 北海道開拓期の再現映像の作成と公開授業(319KB) | ア,イ |
| 2 | 北海道 | 釧路市立博物館 | 「炭鉱(ヤマ)のくらし・マチの記憶」継承~地域内・地域間連携事業(431KB) | ア |
| 3 | 宮城県 | 東北歴史博物館 | おらほの博物館さございんプロジェクト(442KB) | ア,イ |
| 4 | 福島県 | <漆のくに・会津>プロジェクト実行委員会 〔福島県立博物館〕 |
<漆のくに・会津>プロジェクト(399KB) | ア,イ |
| 5 | 茨城県 | 水戸芸術館 | 視覚障害者とのことばによる鑑賞ツアー(527KB) | ア,ウ |
| 6 | 群馬県 | 群馬県立館林博物館 | 鑑賞支援ツール(アートカード,ポスター図版,ワークシート)の作成・配布(386KB) | ア |
| 7 | 埼玉県 | 中世文化財を活用した地域連携事業実行委員会 〔埼玉県立嵐山史跡の博物館〕 |
中世文化財を活用した地域連携事業(414KB) | ア |
| 8 | 埼玉県 | SMF アートのわっ!実行委員会 〔埼玉県立近代美術館〕 |
SMF アートのわっ!―あつまれアートのつむじ風(957KB) | ア,イ |
| 9 | 千葉県 | 千葉県立房総のむら | ようこそ日本!スペシャル体験事業(462KB) | エ |
| 10 | 東京都 | 佐藤美術館 | 佐藤美術館ワークショップ・夏休み親子で楽しむワークショップ(228KB) | ア |
| 11 | 東京都 | 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 | 「日本の伝統文化にふれよう」(289KB) | ウ |
| 12 | 東京都 | 世田谷文学館 | 《移動文学館》 ~こころとからだに響く出張プログラム開発編~(410KB) | ア |
| 13 | 東京都 | 青梅ミュージアム協議会 〔吉川英治記念館〕 |
“青梅ミュージアムロード”整備推進事業(「青梅で日本に出会おう」運動)(261KB) | ア,イ |
| 14 | 東京都 | 東京国立博物館 | 古代染織品の保存・活用に関する国際研究交流(287KB) | エ |
| 15 | 新潟県 | 新潟市歴史博物館 | 哈爾濱金代文化展(349KB) | エ |
| 16 | 新潟県 | 北方文化博物館 | 豪農の館 伊藤家解体新書 CGで学ぶ,日本建築とその文化(248KB) | ア |
| 17 | 石川県 | 石川県能登島ガラス美術館 | みてふれて!中学生のためのとっておきガラス工芸体験(487KB) | ア |
| 18 | 福井県 | 越前市武生公会堂記念館 | いわさきちひろ生誕90年記念 雪の日の誕生日「いわさきちひろと母文江の武生」展(2.0MB) | ア,イ |
| 19 | 愛知県 | 徳川美術館 | 徳川美術館「大名文化プロジェクト2009 -地域連携プログラムと子どもプログラムの継続と拡大-」(361KB) | ア,イ,ウ |
| 20 | 愛知県 | 名古屋市博物館 | 伊勢湾台風50年<見て,聞いて,話す-語り継ぐ地域の歴史>(377KB) | ア |
| 21 | 三重県 | 三重県立博物館 | 地域連携と県民参画により進める博物館づくり事業(1.5MB) | ア,ウ |
| 22 | 滋賀県 | 栗東歴史民俗博物館 | 栗東歴史民俗博物館支援地域人材育成プログラム“子どもたちに伝える,むかしの人のくらしと知恵”(373KB) | ウ |
| 23 | 京都府 | 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 | 小学生向けポスター教材「KIT・kit」の製作とそれを利用した地域交流の試み(728KB) | ア |
| 24 | 京都府 | 京都府京都文化博物館 | ぶんぱく子ども教室『友禅染め京扇子づくり』(444KB) | イ |
| 25 | 京都府 | 京都国立博物館 | 中国近代絵画に関わる国際研究交流(453KB) | エ |
| 26 | 京都府 | 京都大学総合博物館 | 京都「御土居絵図」がいざなう地域の身近な歴史探検(356KB) | イ |
| 27 | 大阪府 | 八尾市立歴史民俗資料館 | 「やお まち 博物館事業」(415KB) | ア,イ |
| 28 | 大阪府 | 北大阪ミュージアム・ネットワーク実行委員会 〔関西大学博物館〕 |
北大阪ミュージアム・ネットワ-ク-北摂 戦国探検隊- (302KB) | ア |
| 29 | 大阪府 | 和泉市久保惣記念美術館 | 中国古代の鏡を学ぶ (325KB) | ウ |
| 30 | 大阪府 | 博物館国際交流拠点形成事業大阪市実行委員会 〔大阪歴史博物館〕 |
資料が語る日韓交流史の研究を通じたミュージアム事業-古代新羅土器と近世薬種業を中心に- (462KB) | エ |
| 31 | 兵庫県 | 兵庫県立考古博物館 | 親子・三世代が楽しめる体験学習プログラムの開発と実践-特に幼児を対象として- (322KB) | ア |
| 32 | 兵庫県 | 神戸市立小磯記念美術館 | 地域・学校・子どもをつなぐ郷土の美術館の可能性-小磯記念美術館からの発信- (386KB) | ア |
| 33 | 兵庫県 | 神戸市立博物館 | 地域とともにつくるミュージアムを目指したワークショップ・連携授業の拡充事業 (473KB) | イ,ウ |
| 34 | 兵庫県 | 柿衞文庫 | みんなで展覧会に参加しよう-芭蕉とともにつくる(707KB) | ア |
| 35 | 奈良県 | 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 | 子ども向け体験学習会「青銅器をつくろう」 (300KB) | ウ |
| 36 | 奈良県 | 帝塚山大学附属博物館 | 地域の人々と知る,古代の木造建造物保存のための瓦の役割 (259KB) | イ |
| 37 | 奈良県 | 奈良国立博物館 | 「世界遺産学習」強化プログラム (258KB) | イ |
| 38 | 和歌山県 | 和歌山県立近代美術館 | コレクション鑑賞教材制作・普及事業 (2.46MB) | ア,イ,ウ |
| 39 | 島根県 | 浜田市世界こども美術館 | 第13回浜田こどもアンデパンダン展 (367KB) | エ |
| 40 | 広島県 | 知ろう・語ろう・やってみよう「古代のたたら製鉄」実行委員会 〔広島県立歴史民俗資料館〕 |
知ろう・語ろう・やってみよう「古代のたたら製鉄」 (370KB) | イ |
| 41 | 徳島県 | 徳島県立博物館 | 阿波の先人を通じたふるさと学習プログラムの開発 (318KB) | ア |
| 42 | 徳島県 | 大塚国際美術館 | 永遠に残したい鳴門の海を伝統のフレスコ画で描く (467KB) | ア,イ |
| 43 | 福岡県 | 九州国立博物館 | 市民と共に ミュージアムIPM (253KB) | ウ |
| 44 | 福岡県 | コレクション/コネクション展実行委員会 〔福岡市美術館〕 |
美術館をひろげる ふかめる (404KB) | ア,イ,ウ |
| 45 | 福岡県 | 北九州市立自然史・歴史博物館(いのちのたび博物館) | 展覧会の教育普及事業の実施-「布のこころ~近代の女性ときもの~」展を中心として (420KB) | イ |
| 46 | 佐賀県 | 徴古館 | 佐賀城下絵図を読み解き,まちづくりに活かそう! (473KB) | ア |
| 47 | 長崎県 | 長崎歴史文化博物館 | 博物館における海外交流史展示を活用した異文化理解教育プログラムの開発・整備~長崎歴史文化博物館の国際交流基盤づくりの一環として~ (293KB) | イ,エ |
| 48 | 大分県 | 三浦梅園学びの道復活プロジェクト実行委員会 〔国東市歴史体験学習館〕 |
復活!三浦梅園学びの道 (471KB) | ア |
| 49 | 宮崎県 | 宮崎県立西都原考古博物館 | 東アジア地域の学術文化交流促進事業及び国際交流展関連シンポジウム (346KB) | エ |
| 50 | 沖縄県 | みんなで学ぼう名護・やんばる講座実行委員会 〔名護博物館〕 |
みんなで学ぼう名護・やんばる講座 (688KB) | イ |
※1 事業者名欄の〔 〕書きは,実行委員会等の基幹となる館
※2 対象事業
- (1)美術館・博物館の地域活動基盤整備支援事業 :
- ア)地域連携強化事業, イ)地域文化資源整備活用事業,
- ウ)ミュージアム支援地域人
- (2)美術館・博物館の国際交流基盤整備支援事業 :
- エ)国際交流拠点形成事業
PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。









