| 番号 | 都道府県 | 事業者名 | 申請事業名 | 対象事業※ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 釧路市立博物館 | ~炭坑(ヤマ)のくらし・マチの記憶~「炭坑文化」集積継承交流促進事業(984KB) | ア,イ |
| 2 | 宮城県 | 東北歴史博物館 | 「ふるさとの民話を語り継ぐ」(390KB) | ア,イ |
| 3 | 福島県 | 福島県立博物館 | 会津・漆の芸術祭(789KB) | ア,イ,ウ |
| 4 | 埼玉県 | 「交差する風・織りなす場」実行委員会 | 交差する風・織りなす場―SMFアート楽座・アートバンク2010(701KB) | ア,イ,ウ |
| 5 | 千葉県 | 第3回関東地区博物館協会共同企画展実行委員会 | 第3回関東地区博物館協会共同企画展「関八州 名所めぐり」(652KB) | ア |
| 6 | 東京都 | 財団法人切手の博物館 | わくわくワークショップ(813KB) | ア,ウ |
| 7 | 独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館 | 博物館をみんなのものに~視覚障害児童・生徒へのスクールプログラム―ハンズオンとワークショップを中心に(341KB) | ウ | |
| 8 | 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 | 都市日記shinjuku(420KB) | イ | |
| 9 | 青梅ミュージアム協議会 | “青梅ミュージアムロード”整備推進事業(「青梅で日本に出会おう」運動)(336KB) | ア,イ | |
| 10 | 神奈川県 | 神奈川県立近代美術館 | 美のちから・生きる力 葉山|鎌倉アート・プラットフォーム2010(193KB) | ア,エ |
| 11 | 横浜美術館 | 様々な人に開かれた美術館を目指して(311KB) | ア | |
| 12 | 新潟県 | 新潟市歴史博物館 | 新潟島は宝島!?歴史的建造物の魅力再発見!(1.5MB) | ア,イ,ウ |
| 13 | 石川県 | 財団法人能登島ガラス美術館振興財団 | ガラスを楽しもう!子供たちのための体験学習プログラムの開発と実践(569KB) | ア,ウ |
| 14 | 長野県 | 辰野美術館 | 「創造の王国―解き放たれた表現」展(382KB) | ア,イ |
| 15 | 静岡県 | アートルネサンス実行委員会 | アート・ルネサンス in はままつ(1.7MB) | ア |
| 16 | 愛知県 | 徳川美術館 | 徳川美術館地域密着型「武家文化」普及プログラム(517KB) | ア,イ,ウ,エ |
| 17 | 三重県 | 三重県立博物館 | 子どもが主役の博物館づくり事業(356KB) | ア,ウ |
| 18 | 滋賀県 | 大津市歴史博物館 | 大津百町大写真展―マチを記録すること―(503KB) | ア,イ |
| 19 | 大阪府 | 八尾市立歴史民俗資料館 | 「河内木綿再発見!木綿の魅力・面白さにふれてみよう!」(461KB) | ア,イ |
| 20 | 兵庫県 | 神戸市立博物館 | 地域文化資源と地域の人材を活かした新たな博学連携事業の創出(943KB) | ア,イ,ウ |
| 21 | 神戸市立小磯記念美術館 | 地域・学校・子どもをつなぐ郷土の美術館の可能性 2年次-小磯記念美術館からの発信-(491KB) | ア | |
| 22 | 龍野文化伝承会 | 地場産業を支えた風土と文化探訪(805KB) | ア | |
| 23 | 兵庫県立考古博物館 | 考古系博物館における幼児への取り組み―幼児向け体験学習プログラムの試行と評価―(681KB) | ア | |
| 24 | 和歌山県 | 和歌山県立博物館 | 仮面の世界へご招待―博物館資料を利用した視覚障害者用教材開発と教育実践(343KB) | ア |
| 25 | 島根県 | 三館合同企画展「本陣被仰付」展実行委員会 | 三館合同企画展「本陣被仰付」展(382KB) | ア,イ |
| 26 | 浜田市世界こども美術館 | 第14回浜田こどもアンデパンダン展(335KB) | エ | |
| 27 | 岡山県 | 岡山県立博物館教育普及事業実行委員会 | こんにちは先輩!近代岡山の先人に学ぼう!(878KB) | ア,イ |
| 28 | 岡山県立美術館 学校と美術館の連携委員会 | 美術館と学校の連携活性化事業(482KB) | ウ | |
| 29 | 財団法人大原美術館 | 大原美術館の80歳を祝おう!プロジェクト(682KB) | ア,ウ | |
| 30 | 広島県 | 広島県立歴史民俗資料館 | 聞いて・見て・舞って!「広島・伝統の舞」(643KB) | イ |
| 31 | 徳島県 | 徳島県立近代美術館 | 地域連携強化事業―学校と連携した鑑賞授業カリキュラムの開発と普及(620KB) | ア |
| 32 | 徳島平和ミュージアムプロジェクト実行委員会 | 徳島平和ミュージアムプロジェクト(1.1MB) | ア,エ | |
| 33 | 福岡県 | 「釜山市立美術館コレクション展」実行委員会 | 行政交流都市提携20周年・福岡釜山友情年記念「韓国モダンアートの波-釜山市立美術館コレクション展」(311KB) | エ |
| 34 | 九州国立博物館 | 市民と共に ミュージアムIPM(573KB) | ウ | |
| 35 | 佐賀県 | 財団法人鍋島報效会 | 佐賀城下絵図を読み解き,まちづくりに活かそう!(第二弾)(588KB) | ア |
| 36 | 長崎県 | 長崎県美術館 | 第2回明日を拓く日韓合同こども美術交流展(462KB) | エ |
| 37 | 宮崎県 | 宮崎県立西都原考古博物館 | 東アジア地域の学術文化交流促進事業及び国際交流展関連講演会(970KB) | エ |
| 38 | 沖縄県 | みんなで学ぼう名護・やんばる講座実行委員会 | みんなで学ぼう名護・やんばる講座2(1.0MB) | イ |
| 39 | 南風原町立南風原文化センター | みんなの手と手を!「南風原の宝物づくり」~南風原文化センターの手足を磨く~(853KB) | ウ |
1. ※ア:地域連携強化事業
2. イ:地域文化資源整備活用事業
3. ウ:ミュージアム支援地域人材育成事業
4. エ:国際交流拠点形成事業
PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。









