平成28年5月18日現在
| 助成名 | 芸術文化振興基金 | ||
| 対象事業 | 歴史的集落・町並み・文化的景観保存活用活動 | 民俗文化財の保存活用活動 | 伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動 |
| 対象団体等 | 一般社団・財団法人,公益社団・財団法人,NPO,地方公共団体 等 | 一般社団・財団法人,公益社団・財団法人,NPO 等 | |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の10月~11月(都道府県ごとに定められた期日) | ||
| 採択時期 | 3月下旬(交付内定通知) | ||
| 助成金額・件数 | 助成対象経費の2分の1以内,かつ自己負担金の同額以下の定額 | ||
| 実施団体 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | ||
| 問合せ先 | 〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1 日本芸術文化振興会基金部地域文化助成課 電話:03-3265-6214 FAX:03-3265-7474 E-mail:chiiki-nt@ntj.jac.go.jp |
||
| 助成名 | 芸術文化振興基金 | |
| 対象事業 | 日本国内において実施する「音楽,舞踊,演劇,民俗芸能,美術,その他(生活文化に関する公演・展示含む)」の活動で,日頃の文化活動の成果を全ての地域住民等を対象として,広く公開するもの | 伝統芸能の公開活動(古典演劇,邦楽,邦舞,落語,講談,浪曲,漫才,奇術,太神楽等) |
| 対象団体等 | アマチュア等の文化団体 | 一般社団・財団法人,公益社団・財団法人,NPO 上記以外の法人格を有する団体であって,原則として自ら一定数以上の実演家を擁する団体又は劇場施設を有する団体 等 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度) 前年度の10月~11月(都道府県ごとに定められた期日) |
(毎年度) 前年度の11月上旬~11月中旬 |
| 採択時期 | 3月下旬(交付内定通知) | |
| 助成金額・件数 | 助成対象経費の2分の1以内,かつ自己負担金の同額以下の定額 | |
| 実施団体 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | |
| 問合せ先 | 〒102-8656 東京都千代田区隼町4-1 日本芸術文化振興会基金部地域文化助成課 電話:03-3265-6373 FAX:03-3265-7474 E-mail:chiiki-nt@ntj.jac.go.jp |
〒102-8656 東京都千代田区隼町1-1-1 日本芸術文化振興会基金部芸術活動助成課 電話:03-3265-6394 FAX:03-3265-7474 E-mail:geijutsu-t@ntj.jac.go.jp |
| 助成名 | 助成事業(通常事業) |
| 対象事業 | 2.社会福祉,教育,文化などの事業 (4)豊かな文化(豊かな文化を培う地域社会) 1.地域に伝わる伝統芸能や文化の継承と発展 |
| 対象団体等 | 財団法人,社団法人,社会福祉法人,NPO,ボランティア団体など非営利活動・公益事業を行う団体 |
| 募集(申請)時期 | (平成29年度) 平成28年10月1日~31日(予定) |
| 採択時期 | 平成29年3月中旬~下旬(予定) |
| 助成金額・件数 | 【財団法人・社団法人・社会福祉法人・NPO】 補助率:80%以内 上限金額:なし 【ボランティア団体】 補助率:80%以内 上限金額:100万円 |
| 実施団体 | 公益財団法人日本財団 |
| 問合せ先 | 〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2日本財団ビル内公益・ボランティア支援グループ 電話:03-6229-5161 |
| 助成名 | 東日本大震災自然・文化遺産復興支援プロジェクト(平成24~33年度) |
| 対象事業 | 東日本大震災で被災した以下の自然・文化遺産とする。なお,国・地方公共団体による文化財指定・登録の有無は問わない。 B:民俗文化財・無形文化財(用具・衣装等の購入・修繕,その他,芸能等の再開・復活に必要な活動) |
| 対象団体等 | B 民俗文化財・無形文化財 対象遺産の所有者又は管理者,対象遺産を継承する組織・団体 (複数の団体を傘下におく連合組織は除外) |
| 募集(申請)時期 | (第四次支援事業) 平成26年6月25日~9月30日 ※第4次の募集は終了しました。 ※第5次以降については,随時要相談 |
| 採択時期 | |
| 助成金額・件数 | B 民俗文化財・無形文化財 1.用具,衣装等の購入・修繕・・・1件につき上限50万円 2.その他,芸能等の再開・復活に必要な活動・・・1件につき上限20万円 ※1・2を同時に申請することも可能。その場合は助成金の合計額の上限50万円。 |
| 実施団体 | 公益財団法人日本ナショナルトラスト |
| 問合せ先 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル4階 (公財)日本ナショナルトラスト(事業課)東日本大震災自然・文化遺産復興支援プロジェクト事務局 電話:03-6380-8511 FAX:03-3237-1190 E-mail:fukkoushien@national-trust.or.jp |
| 助成名 | 助成事業 |
| 対象事業 | 伝統工芸技術,伝統芸能,民俗芸能及び行事など,日本の無形の伝統文化財の記録や研究,保存・伝承活動において,有効な成果が期待できる事業 |
| 対象団体等 | 団体,個人で営利を目的としないもの(団体の場合は法人格の有無を問わないが,永続性のある活動団体であることを原則) |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の2月1日~3月31日 |
| 採択時期 | 7月 |
| 助成金額・件数 | 1件助成額:30万円~200万円程度 予定採択件数:3~4件程度 |
| 実施団体 | 公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団 |
| 問合せ先 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-2-10 ポーラ第2五反田ビル 2F ポーラ伝統文化振興財団 助成事業担当 電話:03-3494-7653 FAX:03-3494-7597 |
| 助成名 | 「地域の伝統文化分野保存維持費用助成」制度 |
| 対象事業 | 地域の民俗芸能及び民俗技術の継承活動,とくに後継者育成のための諸活動 |
| 対象団体等 | 地域の民俗芸能及び民俗技術の継承活動,とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている個人または団体 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の11月4日~1月30日 |
| 採択時期 | 3月下旬 |
| 助成金額・件数 | 地域の民俗芸能:1件上限 70万円 地域の民俗技術:1件上限 40万円 |
| 実施団体 | 公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団 |
| 問合せ先 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-9-1 明治安田生命新宿ビル 公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団 電話:03-3349-6194 FAX:03-3345-6388 |
| 助成名 | 助成事業(伝統芸能) |
| 対象事業 | 各地の伝統芸能の伝承と保存,後継者の育成を図るための公演 |
| 対象団体等 | アマチュアの団体 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の8月1日~11月30日 |
| 採択時期 | 3月中旬 |
| 助成金額・件数 | 近年の実績は,1件:20万~50万円程度 (上限なし) |
| 実施団体 | 公公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団 |
| 問合せ先 | 公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団事務局 〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目2番4号 日本橋ビル 電話:03-3272-6993 FAX:03-3272-6994 |
| 助成名 | 地域伝統芸能等保存事業(映像記録保存事業) |
| 対象事業 | 地域住民のふるさとづくりへの取組や,地方公共団体の文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に,市区町村が実施する,各地域の失われつつあり,かつ,記録に残されていない地域固有の伝統芸能等(伝統芸能,伝統技能,祭り,伝説,神話,民話,習俗等)を記録・保存する事業 |
| 対象団体等 | 市区町村 |
| 募集(申請)時期 | (平成28年度) 平成27年7月27日~9月30日 ※平成28年度の募集は終了しました。 |
| 採択時期 | 平成28年4月 |
| 助成金額・件数 | 助成対象事業費の2/3以内 助成上限:200万円 |
| 実施団体 | 一般財団法人地域創造 |
| 問合せ先 | 一般財団法人地域創造 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11オリックス赤坂2丁目ビル9F 電話:03-5573-4057 E-mail:info@jafra.or.jp |
| 助成名 | 地域伝統芸能等保存事業(地方フェスティバル事業) |
| 対象事業 | 地域住民のふるさとづくりへの取組や,地方公共団体の文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に,地方公共団体等が実施する,地域固有の伝統伝統芸能等(伝統芸能,伝統技能,祭り,伝説,神話,民話,習俗等)を保存・継承するための公演事業 |
| 対象団体等 | 1.都道府県等 都道府県,都道府県に係る特定指定管理者・一般指定管理者・特定公益法人,都道府県等が相当の責任を負う実行委員会・保存会等 2.市区町村等 市区町村,市区町村に係る特定指定管理者・一般指定管理者・特定公益法人,市区町村等が相当の責任を負う実行委員会・保存会等 |
| 募集(申請)時期 | ※平成28年度の募集は終了しました。 |
| 採択時期 | |
| 助成金額・件数 | 1.都道府県等 助成:1/2以内 助成上限:200万円 2.市区町村等 助成:1/2以内 助成上限:50万円 |
| 実施団体 | 一般財団法人地域創造 |
| 問合せ先 | 一般財団法人地域創造 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11オリックス赤坂2丁目ビル9F 電話:03-5573-4057 E-mail:info@jafra.or.jp |
| 助成名 | 地域伝統芸能等保存事業(保存・継承活動支援事業) |
| 対象事業 | 地域住民のふるさとづくりへの取組や,地方公共団体の文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に,市区町村が実施する,地域固有の伝統芸能等(伝統芸能,伝統技能,祭り,伝説,神話,民話,習俗等)の保存・継承のために活動している団体等への支援事業 |
| 対象団体等 | 市区町村 |
| 募集(申請)時期 | (平成28年度) 平成27年7月27日~9月30日 ※平成28年度の募集は終了しました。 |
| 採択時期 | 平成28年4月 |
| 助成金額・件数 | 助成対象事業費の1/2以内 助成上限:30万円 |
| 実施団体 | 一般財団法人地域創造 |
| 問合せ先 | 一般財団法人地域創造 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11オリックス赤坂2丁目ビル9F 電話:03-5573-4057 E-mail:info@jafra.or.jp |
| 助成名 | 地域文化活動事業助成 | |
| 対象事業 | 自ら主催し,あるいは他の組織・団体と共催し,又は他の団体を招聘して実施する,伝統民俗芸能公演又は公開事業 | 伝統民俗芸能の保存伝習事業 |
| 対象団体等 | 芸術文化団体 ※各都道府県教育委員会又は学識経験者からの推薦 |
芸術文化団体等(個人又はグループを含む。) ※各都道府県教育委員会又は学識経験者からの推薦 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の11月頃~3月頃 | |
| 採択時期 | 6月頃 | |
| 助成金額・件数 | 助成金総額:210万円 | |
| 実施団体 | 財団法人沖永文化振興財団 | |
| 問合せ先 | 〒173-0003 東京都板橋区加賀2-11-1 電話:03-3964-2075 |
|
| 助成名 | 助成事業(伝統芸能分野) | 助成事業(伝統工芸技術分野) | 助成事業(人材養成事業分野) |
| 対象事業 | 地域における伝統芸能の保存及び後継者の育成を図るための活動などに努力している個人または団体への支援 | 地域における伝統工芸技術の保存及び後継者の育成を図るための活動などに努力している個人または団体への支援 | 地域における芸術活動に係る運営・企画及び伝統芸能・伝統工芸技術の保存及び継承のための活動等に係る人材養成に対する支援 |
| 対象団体等 | 地域における伝統芸能の保存及び後継者の育成を図るための活動などに努力している個人または団体 ※推薦制公募方式 |
地域における伝統工芸技術の保存及び後継者の育成を図るための活動などに努力している個人または団体 ※推薦制公募方式 |
地域における芸術活動に係る運営・企画及び伝統芸能・伝統工芸技術の保存及び継承を行っている個人又は団体 ※推薦制公募方式 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の6月1日~10月31日 | ||
| 採択時期 | 1月下旬 | ||
| 助成金額・件数 | 1件原則として50万円上限 | ||
| 実施団体 | 公益財団法人全国税理士共栄会文化財団 | ||
| 問合せ先 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番8号 日本税理士会館4階 電話:03-5740-8331 FAX:03-5740-8333 |
||
| 助成名 | 在来馬種保存事業 | 馬事伝統行事保存事業 |
| 対象事業 | わが国に現存する8品種の在来馬の保存活動 | わが国に古くから伝わる馬に係る伝統行事 |
| 対象団体等 | 8品種の在来馬の保存活動を行う団体 | 馬事伝統行事を実施している団体(保存会等) |
| 募集(申請)時期 | 一般公募なし(財団側で助成先を決定) | |
| 採択時期 | ||
| 助成金額・件数 | ||
| 実施団体 | 公益財団法人馬事文化財団 | |
| 問合せ先 | 公益財団法人馬事文化財団 〒231-0853 横浜市中区根岸台1-3 電話:045-662-7581 |
|
| 助成名 | 東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド「GBFund」 |
| 対象事業 | 1.被災者・被災地を応援する目的で行われる芸術・文化活動 2.被災地の有形無形の文化資源を再生していく活動 3.その他,当ファンドの目的に合致すると判断される活動 |
| 対象団体等 | 個人・団体問わず |
| 募集(申請)時期 | 原則として年2回募集(協議会WEBにて告知) (第14回助成活動分)平成28年5月9日締切 ※募集は終了しました。 (第15回助成活動分)平成28年11月(予定) |
| 採択時期 | (第14回助成活動分)平成28年5月 (第15回助成活動分)平成28年11月 |
| 助成金額・件数 | 1.ひとつの活動につき,原則として50万円を上限 2.他の助成金等との併願も可能 |
| 実施団体 | 公益社団法人企業メセナ協議会 |
| 問合せ先 | 〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 アイセ芝ビル8階 公益社団法人企業メセナ協議会 電話:03-5439-4520 FAX:03-5439-4521 E-mail:mecenat@mecenat.or.jp |
| 助成名 | 地方文化事業支援 |
| 対象事業 | 貴重な文化遺産や伝統芸能などの保全と継承,地域の発展 |
| 対象団体等 | JR東日本エリアの個人,団体 ※JR東日本各支社へ申請されたものを当財団の選考委員会で承認 |
| 募集(申請)時期 | 年1回(平成29年度分) 平成29年1月上旬までにJR東日本の各支社あて申請 ※各支社の財団への推薦締切は平成29年2月上旬 |
| 採択時期 | 平成29年3月 |
| 助成金額・件数 | 1事業300万円まで(総事業費より50万円を除いた額の半額を助成) ※1事業50万円までは全額支援 ※他の助成金等の併願も可 |
| 実施団体 | 公益財団法人東日本鉄道文化財団 |
| 問合せ先 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-2 電話:03-5334-0623 FAX:03-5334-0624 |
| 助成名 | やまなみ文化基金助成事業(地域文化振興事業への助成) |
| 対象事業 | 地域に残る優れた伝統芸能文化の保存や伝承活動の促進,また地域における新しい文化の創造のための事業など |
| 対象団体等 | 山梨県内の各種文化団体 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の1月上旬~2月上旬 |
| 採択時期 | 3月末 |
| 助成金額・件数 | 助成対象経費の合計額から他の団体からの補助金助成金等の収入を除いた額の2分の1以内で,予算の範囲内の額 |
| 実施団体 | 公益財団法人やまなみ文化基金 |
| 問合せ先 | 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 県庁生涯学習文化課内 公益財団法人やまなみ文化基金事務局 電話:055-223-1796 |
| 助成名 | 民俗芸能等の保存伝承活動助成 |
| 対象事業 | 中国地域在住者が過半数を占める活動で,中国地域内において行う伝統文化の保存・伝承・復活・復元および発表活動(100年以上の歴史をもち,地域に根付いたもの) ・民俗芸能,伝統的な祭り,行事等の復活・保存・伝承 ・伝統工芸等の復活・保存・伝承 ・民俗資料等の復元・保存 |
| 対象団体等 | 中国地域(兵庫・香川・愛媛の一部を含む)に所在する文化,スポーツに関する団体 |
| 募集(申請)時期 | 年2回募集 (毎年度) (前期)前年度の10月~11月下旬 (後期)5月~6月下旬 |
| 採択時期 | (前期)3月上旬 (後期)9月上旬 |
| 助成金額・件数 | 1件:10~50万円(助成の対象となる1/2を上限) |
| 実施団体 | 公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団 |
| 問合せ先 | 〒730-0041 広島市中区小町4-33 中国電力内 電話:082-542-3639 FAX:082-542-3644 |
| 助成名 | 瀬戸内海文化研究・活動支援助成(B:活動助成) |
| 対象事業 | 瀬戸内海地域の「文化力」向上のための活動 |
| 対象団体等 | 個人,団体問わず |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の9月1日~10月17日 |
| 採択時期 | 3月 |
| 助成金額・件数 | 1件につき30万円~100万円 |
| 実施団体 | 公益財団法人福武財団 |
| 問合せ先 | 〒761-3110 香川県香川郡直島町850 公益財団法人福武財団 助成事業担当 電話:087-892-4455 E-mail:uketsukesenyo@fukutake.or.jp |
| 助成名 | 年賀寄附金配分事業 |
| 対象事業 | 「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に規定された10の事業(文化財の保護を行う事業) |
| 対象団体等 | 団体 |
| 募集(申請)時期 | (毎年度)前年度の9月14日~11月13日 |
| 採択時期 | 3月末 |
| 助成金額・件数 | 上限:1件当たり500万円 |
| 実施団体 | 日本郵便株式会社 |
| 問合せ先 | 〒100-8798 東京都千代田区霞が関1-3-2 日本郵便株式会社総務・人事部環境社会貢献室年賀寄附金事務局 電話:03-3504-4401 |









