全国高等学校総合文化祭開催実績及び予定

回数 開催地 開催期間 参加校数 出演・出品生徒数
第1回 千葉県 昭和52年7月31日〜8月3日 117 3,764
第2回 兵庫県 昭和53年8月2日〜8月5日 487 6,163
第3回 大分県 昭和54年8月1日〜8月4日 502 6,851
第4回 石川県 昭和55年8月5日〜8月10日 597 9,126
第5回 秋田県 昭和56年7月29日〜8月2日 527 7,347
第6回 栃木県 昭和57年7月29日〜8月3日 653 8,854
第7回 山口県 昭和58年8月2日〜8月4日 654 8,269
第8回 岐阜県 昭和59年7月31日〜8月3日 909 11,599
第9回 岩手県 昭和60年8月2日〜8月7日 756 9,048
第10回 大阪府 昭和61年8月5日〜8月8日 1,129 10,709
第11回 愛知県 昭和62年8月4日〜8月7日 1,399 11,977
第12回 熊本県 昭和63年8月3日〜8月7日 1,081 10,943
第13回 岡山県 平成元年8月2日〜8月8日 1,391 13,122
第14回 山梨県 平成2年8月1日〜8月8日 1,447 14,345
第15回 香川県 平成3年8月1日〜8月4日 1,580 13,882
第16回 沖縄県 平成4年8月3日〜8月7日 1,685 15,334
第17回 埼玉県 平成5年8月4日〜8月8日 2,000 17,711
第18回 愛媛県 平成6年8月4日〜8月8日 2,059 18,918
第19回 新潟県 平成7年8月4日〜8月8日 2,208 15,649
第20回 北海道 平成8年8月6日〜8月10日 2,327 15,484
第21回 奈良県 平成9年8月7日〜8月11日 2,260 15,401
第22回 鳥取県 平成10年8月7日〜8月11日 2,145 14,201
第23回 山形県 平成11年7月30日〜8月3日 2,424 16,118
第24回 静岡県 平成12年8月5日〜8月9日 2,567 17,060
第25回 福岡県 平成13年8月3日〜8月7日 2,853 17,832
第26回 神奈川県 平成14年8月7日〜8月11日 3,466 23,161
第27回 福井県 平成15年8月8日〜8月12日 2,877 18,926
第28回 徳島県 平成16年7月30日〜8月3日 2,830 17,218
第29回 青森県 平成17年7月27日〜7月31日 2,890 17,608
第30回 京都府 平成18年8月2日〜8月6日 3,176 25,196
第31回 島根県 平成19年7月29日〜8月2日 2,805 18,886
第32回 群馬県 平成20年8月6日〜8月10日 3,114 20,383
第33回 三重県 平成21年7月29日〜8月2日 3,048 19,720
第34回 宮崎県 平成22年8月1日〜8月5日 2,872 19,727
第35回 福島県 平成23年8月3日〜8月7日 2,541 12,188
第36回 富山県 平成24年8月8日〜8月12日 3,402 20,464
第37回 長崎県 平成25年7月31日〜8月4日 3,438 18,143
第38回 茨城県 平成26年7月27日〜7月31日 3,401 19,278
第39回 滋賀県 平成27年7月28日〜8月1日 3,492 19,966
第40回 広島県 平成28年7月30日〜8月3日 3,344 19,280
第41回 宮城県 平成29年7月31日〜8月4日 3,202 19,344
第42回 長野県 平成30年8月7日〜8月11日 3,403 21,035
第43回 佐賀県 令和元年7月27日〜8月1日 3,144 18,021
第44回 高知県 令和2年7月31日~10月31日(WEB SOUBUN) 2,394 13,045
第45回 和歌山県 令和3年7月31日~8月6日 2,675 14,583
第46回 東京都 令和4年7月31日~8月4日 3,468 17,720
第47回 鹿児島県 令和5年7月29日~8月4日 3,024 16,327
第48回 岐阜県 令和6年7月31日~8月5日
第49回 香川県 令和7年7月26日~7月31日
第50回 秋田県 日程調整中
第51回 石川県 日程調整中
第52回 山口県 日程調整中
ページの先頭に移動