As of July 8, 2015

Number Prefecture District name Type Date of selection Selection criteria Area (ha)
1 Hokkaido Motomachi-Suehirocho, Hakodate City Port town 4/21/1989 (3) 14.5
2 Aomori Nakacho, Hirosaki City Samurai quarter 5/31/1978 (2) 10.6
3 Aomori Nakamachi, Kuroishi City Merchant quarter 7/22/2005 (1) 3.1
4 Iwate Jyonai-suwakoji, Kanegasaki Town Samurai quarter 6/15/2001 (2) 34.8
5 Miyagi Murata, Murata Town Merchant quarter 9/18/2014 (1) 7.4
6 Akita Masuda, Yokote City Country town 12/27/2013 (2) 10.6
7 Akita Kakunodate, Senboku City Samurai quarter 9/4/1976 (2) 6.9
8 Fukushima Ouchi-juku, Shimogo Town Post town 4/18/1981 (3) 11.3
9 Fukushima Maesawa, Minamiaizu Town Mountain village 6/20/2011 (3) 13.3
10 Ibaraki Makabe, Sakuragawa City Country town 6/29/2010 (2) 17.6
11 Tochigi Kauemon-cho, Tochigi City Country town 7/9/2012 (2) 9.6
12 Gunma Kiryushinmachi, Kiryu City Textile town 7/9/2012 (2) 13.4
13 Gunma Rokugo Akaiwa, Nakanojo Town Mountain village and sericulture community 7/5/2006 (3) 63.0
14 Saitama Kawagoe, Kawagoe City Merchant quarter 12/1/1999 (1) 7.8
15 Chiba Sawara, Katori City Merchant quarter 12/10/1996 (3) 7.1
16 Niigata Shukunegi, Sado City Port town 4/30/1991 (3) 28.5
17 Toyama Yamachosuji, Takaoka City Merchant quarter 12/4/2000 (1) 5.5
18 Toyama Kanaya-machi, Takaoka City Casters town 12/28/2012 (1) 6.4
19 Toyama Ainokura, Nanto City Mountain village 12/21/1994 (3) 18.0
20 Toyama Suganuma, Nanto City Mountain village 12/21/1994 (3) 4.4
21 Ishikawa Higashiyama-higashi, Kanazawa City Pleasure quarter 11/14/2001 (1) 1.8
22 Ishikawa Kazue-machi, Kanazawa City Pleasure quarter 6/9/2008 (1) 0.6
23 Ishikawa Utatsu sanroku, Kanazawa City Temple town 11/29/2011 (2) 22.1
24 Ishikawa Teramachidai, Kanazawa City Temple town 12/28/2012 (2) 22.0
25 Ishikawa Kuroshima district, Wajima City Ship-owner quarter 6/30/2009 (2) 20.5
26 Ishikawa Kagahashidate, Kaga City Ship-owner quarter 12/27/2005 (2) 11.0
27 Ishikawa Kagahigashitani, Kaga City Mountain village 11/29/2011 (3) 151.8
28 Ishikawa Shiramine, Hakusan City Mountain village and sericulture community 7/9/2012 (3) 10.7
29 Fukui Obamanishigumi, Obama City Merchant and pleasure quarter 6/9/2008 (2) 19.1
30 Fukui Kumagawajuku, Wakasa Town Post town 7/9/1996 (3) 10.8
31 Yamanashi Enzan-Shimoodawara-Kamijo, Koshu City Mountain village and sericulture community 7/8/2015 (3) 15.1
32 Yamanashi Akasawa, Hayakawa Town Mountain village, post town for pilgrims 7/14/1993 (3) 25.6
33 Nagano Narai, Shiojiri City Post town 5/31/1978 (3) 17.6
34 Nagano Kisohirasawa, Shiojiri City Lacquerware town 7/5/2006 (2) 12.5
35 Nagano Inariyama, Chikuma City Merchant quarter 12/10/2014 (2) 13.0
36 Nagano Unnojuku, Tomi City Post town and sericulture community 4/28/1987 (1) 13.2
37 Nagano Tsumagojuku, Nagiso Town Post town 9/4/1976 (3) 1245.4
38 Nagano Aoni, Hakuba Village Mountain village 12/4/2000 (3) 59.7
39 Gifu Sanmachi, Takayama City Merchant quarter 2/3/1979 (1) 4.4
40 Gifu Shimoninomachi-Ojinmachi, Takayama City Merchant quarter 7/6/2004 (1) 6.6
41 Gifu Mino-machi, Mino City Merchant quarter 5/13/1999 (1) 9.3
42 Gifu Iwamuracho-Hondori, Ena City Merchant quarter 4/17/1998 (3) 14.6
43 Gifu Gujo-hachiman Kita-machi, Gujo City Castle town 12/28/2012 (3) 14.1
44 Gifu Ogi-machi, Shirakawa Village Mountain village 9/4/1976 (3) 45.6
45 Shizuoka Hanazawa, Yaizu City Mountain village 9/18/2014 (3) 19.5
46 Aichi Asuke, Toyota City Merchant quarter 6/20/2011 (1) 21.5
47 Mie Sekijuku, Kameyama City Post town 12/10/1984 (3) 25.0
48 Shiga Sakamoto, Otsu City Monastic community, shrine/temple city 10/31/1997 (3) 28.7
49 Shiga Hachiman, Omihachiman City Merchant quarter 4/30/1991 (1) 13.1
50 Shiga Gokashokondo, Higashiomi City Farming village 12/25/1998 (3) 32.2
51 Kyoto Kamigamo, Kyoto City Shrine quarter 12/16/1988 (3) 2.7
52 Kyoto Sannei-zaka, Kyoto City Shrine/temple city 9/4/1976 (3) 8.2
53 Kyoto Gion Shimbashi, Kyoto City Pleasure quarter 9/4/1976 (1) 1.4
54 Kyoto Saga-toriimoto, Kyoto City Shrine/temple city 5/21/1979 (3) 2.6
55 Kyoto Miyamacho-Kita, Nantan City Mountain village 12/8/1993 (3) 127.5
56 Kyoto Ine-ura, Ine Town Fishing village 7/22/2005 (3) 310.2
57 Kyoto Kaya, Yosano Town Textile town 12/27/2005 (2) 12.0
58 Osaka Tondabayashi, Tondabayashi City Temple community town, country town 10/31/1997 (1) 11.2
59 Hyogo Kitanocho-yamamotodori, Kobe City Port town 4/10/1980 (1) 9.3
60 Hyogo Izushi, Toyooka City Castle town 12/4/2007 (2) 23.1
61 Hyogo Sasayama, Sasayama City Castle town 12/10/2004 (2) 40.2
62 Hyogo Fukuzumi, Sasayama City Post town, rural village 12/28/2012 (3) 25.2
63 Nara Imai-cho, Kashihara City Temple community town, country town 12/8/1993 (1) 17.4
64 Nara Gojo-shinmachi, Gojo City Merchant quarter 12/24/2010 (1) 7.0
65 Nara Matsuyama, Uda City Merchant quarter 7/5/2006 (1) 17.0
66 Wakayama Yuasa, Yuasa Town Brewing town 12/19/2006 (2) 6.3
67 Tottori Utsubukitamagawa, Kurayoshi City Merchant quarter 12/25/1998 (1) 9.2
68 Tottori Tokorogo, Daisen Town Farming village 12/27/2013 (3) 25.8
69 Shimane Omoriginzan, Oda City Mining town 12/5/1987 (3) 162.7
70 Shimane Yunotsu, Oda City Port town, hot springs town 7/6/2004 (2) 36.6
71 Shimane Tsuwano, Tsuwano Town Samurai quarter, merchant quarter 8/7/2013 (2) 11.1
72 Okayama Kurashiki-Gawahan, Kurashiki City Merchant quarter 5/21/1979 (1) 15.0
73 Okayama Joto, Tsuyama City Merchant quarter 8/7/2013 (1) 8.1
74 Okayama Fukiya, Takahashi City Mining town 5/18/1977 (3) 6.4
75 Hiroshima Yutakamachi-mitarai, Kure City Port town 7/4/1994 (2) 6.9
76 Hiroshima Takehara district, Takehara City Salt works town 12/16/1982 (1) 5.0
77 Yamaguchi Horiuchi district, Hagi City Samurai quarter 9/4/1976 (2) 55.0
78 Yamaguchi Hiyako district, Hagi City Samurai quarter 9/4/1976 (2) 4.0
79 Yamaguchi Hamasaki, Hagi City Port town 11/14/2001 (2) 10.3
80 Yamaguchi Sasanami-ichi, Hagi City Post town 6/20/2011 (2) 20.8
81 Yamaguchi Furuichi-kanaya, Yanai City Merchant quarter 12/10/1984 (1) 1.7
82 Tokushima Wakimachi-minami-machi, Mima City Merchant quarter 12/16/1988 (1) 5.3
83 Tokushima Higashiiyayamason Ochiai, Miyoshi City Mountain village 12/27/2005 (3) 32.3
84 Kagawa Kasajima, Shiwakuhonjimacho, Marugame City Port town 4/13/1985 (3) 13.1
85 Ehime Uno-machi, Uwa-cho, Seiyo City Country town 12/8/2009 (2) 4.9
86 Ehime Yokaichi-gokoku, Uchiko Town Wax maker quarter 4/17/1982 (3) 3.5
87 Kochi Kiragawacho, Muroto City Country town 10/31/1997 (1) 18.3
88 Kochi Doikachu, Aki City Samurai quarter 7/9/2012 (2) 9.2
89 Fukuoka Yamefukushima, Yame City Merchant quarter 5/23/2002 (2) 19.8
90 Fukuoka Kuroki, Yame City Country town 6/30/2009 (3) 18.4
91 Fukuoka Chikugo-yoshii, Ukiha City Country town 12/10/1996 (3) 20.7
92 Fukuoka Niikawa Tagomori, Ukiha City Mountain village 7/9/2012 (3) 71.2
93 Fukuoka Akizuki, Asakura City Castle town 4/17/1998 (2) 58.6
94 Saga Hamashozumachi-Hamakanayamachi, Kashima City Port town, country town 7/5/2006 (2) 2.0
95 Saga Hamanakamachi-hachihongishuku, Kashima City Brewing town 7/5/2006 (1) 6.7
96 Saga Shiota-tsu, Ureshino City Merchant quarter 12/27/2005 (2) 12.8
97 Saga Aritauchiyama, Arita Town Porcelain-maker town 4/30/1991 (3) 15.9
98 Nagasaki Higashiyamate, Nagasaki City Port town 4/30/1991 (2) 7.5
99 Nagasaki Minamiyamate, Nagasaki City Port town 4/30/1991 (2) 17.0
100 Nagasaki Konoura, Oshima Village, Hirado City Port town 6/9/2008 (2) 21.2
101 Nagasaki Kojirokuji, Unzen City Samurai quarter 7/22/2005 (2) 9.8
102 Oita Mameda-machi, Hita City Merchant quarter 12/10/2004 (2) 10.7
103 Miyazaki Obi, Nichinan City Samurai quarter 5/18/1977 (2) 19.8
104 Miyazaki Mimitsu, Hyuga City Port town 12/8/1986 (2) 7.2
105 Miyazaki Tonegawa, Shiiba Village Mountain village 12/25/1998 (3) 39.9
106 Kagoshima Izumi-fumoto, Izumi City水市出水麓 Samurai quarter 12/26/1995 (2) 43.8
107 Kagoshima Iriki-fumoto, Satsumasendai City Samurai quarter 12/25/2003 (2) 19.2
108 Kagoshima Chiran, Minami-kyushu City Samurai quarter 11/30/1981 (2) 18.6
109 Okinawa Tonaki-jima, Tonaki Village Island farming village 5/25/2000 (3) 21.4
110 Okinawa Taketomi-jima, Taketomi Town Island farming village 4/28/1987 (3) 38.3
110 districts in 90 municipalities in 43 prefectures in total 3,787.9