HOME > 国語施策・日本語教育 > 国語施策情報 > 国語審議会(終戦〜改組) > 漢字に関する主査委員会 > 提出資料
漢字に関する主査委員会 提出資料
○ | 昭和6年5月「常用漢字表」1858字(臨時国語調査会) | ||||||||||||||
○ | 昭和17年12月「標準漢字表」1846字(文部省) | ||||||||||||||
○ | 昭和21年4月「常用漢字表(案)」1295字(国語審議会) | ||||||||||||||
○ | 昭和21年8月「朝日新聞 常用漢字表(案)」1685字 | ||||||||||||||
○ | (漢第1号)官庁新聞社等より常用漢字表に採用希望の文字(その1) 国語調査室で各方面に問い合わせた結果の第1次分を整理したものでその内容は次のとおり。
|
||||||||||||||
○ | (漢第2号)固有名詞における漢字の整理について 標準活字体の選定について(三宅嘱託) |
||||||||||||||
○ | (漢第3号)度量衡貨幣等に関する漢字の調査(70字) | ||||||||||||||
○ | 日本経済新聞社の漢字削除の標準(松井委員) |
- あいまいな字は削る。(柵,棚)
- 同じ意味で,他に一般に用いられることの多い文字がある場合は削る。(剰,余)
- 混同しやすい字はこみいった方を削る。(義,儀,講,媾)
- 略字を生かして本字を削る。(体,體)
- 語が字から意味を受けない字は削る。(講,睦)
- かなで書いても意味の混同しない文字は削る。
- 平素親しんでいない文字は削る。
- 我々が忘れている文字は削る。
- 同じ意味で画の多い字と画の少ない字があるときは,画の多い方を削る。(丘,岡)
- 画が少なく,かなで書けば長くなる字は残す。(斜)
- 遣いなれた画の少ない字は残す。(辷,凸,凹)
○ | 「啓上,先般新聞紙上で拝見しました常用漢字に関し,今まで検討した結果を申しあげてみます。(後略,その内容は次のような提案である。)」 (大阪市天王寺区上之宮町33筑田勇彌) |
- 決定漢字中必要性薄弱と思はれるもの(37字,文字略)
- 加へてほしいと思はれる漢字(39字)
- 慣用略字は正字と併用せぬこと。(略字のみを用ひる。)
○ | (漢第4号)助数詞一覧(86字) |
○ | (漢第5号)常用漢字選定の基準(実例は略) |
○ | (漢第6号)調査実行上の方針(三宅嘱託) |
○ | 漢字ヲカナ書キニ改メ得ル場合 |
○ | 標準漢字表ノ漢字選定ノ基準(昭和17年) |
○ | 昭和18年制定,「師範学校教科書」科学用語集ニアリテ常用漢字表ニナキ文字(232字,小幡委員) |
○ | 各省よりの「常用漢字表」に対する意見―収載を希望する文字― |
○ | 憲法草案ノ中デ常用漢字表ニナイ文字 |
○ | (漢第7号)師範科学用語として採用希望の文字 (教科書局第2編輯課担当官提出) |
○ | (漢第8号)大蔵省より採用希望の文字(19字) |
○ | (漢第9号)農林省より採用希望の文字(49字) |
○ | (漢第10号)第1号議案審議の結果 (留保34字,採用220字,削除242字,固有名詞の文字54字) |
○ | (漢第11号)朝日新聞社より採用希望の文字(178字) |
○ | (漢第12号)日本経済新聞社より採用希望の文字(462字) |
○ | 略字について(三宅嘱託) |
○ | (漢第13号)例言の一節案,代表音訓選定の議案(三宅嘱託) |
○ | (漢第14号)東京新聞社より採用希望の文字(26字) |
○ | (漢第15号)削除希望の文字(朝日新聞18字,運輸省5字) |
○ | (漢第16号)留保文字(30字),固有名詞の文字(57字),採用文字(7〜12号議案から117字) |
○ | (漢第17号)固有名詞の取扱ひ方に関連して例言の一節におよぶ(三宅嘱託) |
○ | (漢第18号)中国固有名詞の取扱ひについて(共同通信社東亜部) |
○ | (漢第19号)簡易字体(155字) |
○ | (漢第20号)簡易字体の分類(三宅嘱託) |
○ | (漢第21号)簡易字体の典拠 |
○ | 教科書局第2編輯課国民学校農業科および水産科主担当官から提出の漢字(16字) |
○ | (漢第22号) 常用漢字表ニ追加スル漢字(446字) 常用漢字表ヨリ削除スル漢字(12字) 付1留保漢字 (4字) 付2憲法草案ノ中デ新シイ漢字表ニナイ漢字(23字) |
○ | (漢第23号)仮設質問答弁要項(三宅嘱託) |
○ | (漢第24号)各官庁ヨリ要求アリタルモノノ中不採用ノ文字 |
○ | (漢第25号)留保文字(15字)常用漢字表ヨリ削除ノ文字(17字) |
○ | (漢第26号)当用(常用)漢字表のまえがき |
○ | 国語国字問題ノ解決案(国民ノ国語運動連盟) |
○ | (漢第27号)商工省商務局長からの回答 (常用漢字表に追加希望漢字6字) |
○ | (漢第28号)新聞社よりの採用希望の文字(15字) |
○ | (漢第29号)略体採用ニヨツテ所属部首ノ変ハル文字 |
○ | (漢第30号)「爵」その他の文字の部首についての意見 |
○ | (漢第31号)削りたいと思ふ文字の私案(三宅嘱託) |
○ | (漢第32号)逓信省より採用希望の文字(9字) 大西雅雄著「日本基本漢字」との対照 |
○ | (漢第33号)全国府県都市名の文字 |
○ | (漢第34号)地名・人名の整理に関する話題要目 |
○ | 簡易字体表 |
○ | (漢第35号)標準名づけ文字500のうち新漢字表にないもの(89字) 学士会員名簿にあって新漢字表にない文字(274字) |
○ | 氏名等を平易にする法律試案 |
附属参考書1固有名詞中氏名における漢字の整理について 2氏名に関する法規 3氏名に関する司法省先例要旨集 |
|
○ | (漢第36号)昭和6年5月「常用漢字表」との対照 常用漢字表にあって新漢字表にない文字 155 〃 になくて 〃 にある文字 126 |
○ | (漢第37号)当用漢字表のまえがき 当用漢字表の使用上の注意事項(案) |
○ | (漢第38号)前書きまたは委員長報告に盛ってもらいたいとおもう数項 (三宅嘱託) |
○ | (漢第39号)通検参考資料(三宅嘱託) |
○ | 当用漢字表(1850字)〔第12回総会提出議案〕 |
〔主査委員会後作成の資料〕 | |
---|---|
○ | 常用漢字表に追加する漢字 564字 |
○ | 常用漢字より削除する漢字 9字 |
○ | 当用漢字表に採用された簡易字体 131字 |
○ | 当用漢字音訓索引 |
○ | 当用漢字字画順表 |