都道府県別指定等文化財件数(市町村分)

令和7年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 生活文化 その他 有形 無形 遺跡
(史跡)
名勝地
(名勝)
動物・
植物・
地質
鉱物
(天然記念物)
件数 棟数
1 北海道 124 131 7,798 29 2 0 2 71 95 181 21 151 0 1 0 8,475
2 青森県 56 66 541 6 0 0 3 74 145 92 13 163 0 2 0 1,095
3 岩手県 95 115 749 15 4 0 2 147 482 185 8 367 0 1 1 2,056
4 宮城県 137 146 579 0 2 0 1 35 189 249 10 215 0 1 0 1,418
5 秋田県 101 118 1,009 1 6 0 0 164 161 175 5 187 0 2 0 1,811
6 山形県 135 173 1,424 11 3 0 0 111 91 168 5 209 0 0 0 2,157
7 福島県 194 210 1,193 4 2 1 0 178 210 342 15 389 0 3 0 2,531
8 茨城県 242 265 1,845 5 8 0 0 86 124 387 12 262 0 1 0 2,972
9 栃木県 274 378 1,581 21 3 0 0 193 179 407 5 386 0 1 4 3,054
10 群馬県 459 627 707 11 2 0 5 103 183 428 14 224 0 2 0 2,138
11 埼玉県 292 336 2,382 15 2 0 4 428 393 512 19 300 0 1 0 4,348
12 千葉県 368 462 1,470 3 5 1 1 133 208 402 7 194 0 1 0 2,793
13 東京都 294 339 1,628 47 55 19 19 372 162 342 15 205 0 0 0 3,158
14 神奈川県 252 326 1,080 6 0 0 1 116 78 134 5 151 0 0 0 1,823
15 新潟県 151 182 1,438 5 14 1 0 137 168 284 17 304 2 2 0 2,523
16 富山県 49 97 466 2 0 0 0 43 50 185 21 139 0 5 0 960
17 石川県 145 207 1,587 3 3 0 3 71 123 179 36 276 4 8 1 2,439
18 福井県 116 142 885 0 3 2 0 29 64 206 33 187 0 3 0 1,528
19 山梨県 247 270 631 1 1 0 0 76 98 195 15 317 0 2 0 1,583
20 長野県 614 806 1,697 44 2 5 4 171 244 680 81 748 0 8 4 4,302
21 岐阜県 350 425 3,061 6 20 6 1 282 168 874 55 695 0 6 0 5,524
22 静岡県 200 235 970 0 3 0 1 63 109 288 17 263 0 1 0 1,915
23 愛知県 232 320 2,204 8 21 0 0 256 245 446 18 392 0 2 0 3,824
24 三重県 163 187 965 3 6 0 1 131 178 216 12 149 0 1 0 1,825
25 滋賀県 268 343 1,084 1 3 0 0 42 47 87 17 45 1 4 1 1,600
26 京都府 216 399 932 0 1 0 1 45 67 71 51 106 0 7 0 1,497
27 大阪府 130 218 880 1 2 0 0 93 55 90 11 34 0 1 4 1,301
28 兵庫県 426 547 1,319 0 3 0 0 78 136 227 35 252 10 6 1 2,493
29 奈良県 85 116 511 2 0 0 1 37 31 52 5 42 0 3 0 769
30 和歌山県 173 255 669 3 1 0 0 49 72 194 16 150 0 1 0 1,328
31 鳥取県 37 46 300 1 1 0 1 29 43 120 18 87 1 4 0 642
32 島根県 58 115 414 0 2 0 0 32 92 160 12 163 0 3 0 936
33 岡山県 441 478 613 0 2 0 0 70 86 471 36 391 0 5 1 2,116
34 広島県 273 305 880 6 2 0 1 32 124 355 16 378 0 4 0 2,071
35 山口県 139 227 490 1 2 0 0 34 58 135 11 153 0 5 0 1,028
36 徳島県 45 54 470 1 2 0 1 50 61 135 15 151 1 3 1 936
37 香川県 89 129 389 0 1 0 1 44 41 138 9 67 0 1 0 780
38 愛媛県 243 465 828 3 6 0 1 71 133 359 30 412 0 3 0 2,089
39 高知県 87 98 697 1 1 0 0 60 129 338 14 228 0 2 0 1,557
40 福岡県 140 185 668 2 1 0 4 172 137 223 10 164 0 5 0 1,526
41 佐賀県 102 117 334 0 1 0 0 29 41 85 0 59 0 4 0 655
42 長崎県 106 143 416 13 1 0 7 127 88 318 15 146 1 4 0 1,242
43 熊本県 537 868 762 3 1 0 2 41 238 552 28 243 0 0 0 2,407
44 大分県 759 1044 718 1 2 0 0 78 178 333 22 194 0 2 0 2,287
45 宮崎県 134 433 388 2 1 1 0 16 112 109 4 95 0 3 0 865
46 鹿児島県 94 109 616 3 3 0 0 379 219 682 28 180 0 4 0 2,208
47 沖縄県 33 38 203 3 2 0 2 120 188 319 22 123 0 2 0 1,017
合計 9,905 13,295 52,471 293 208 36 70 5,198 6,523 13,110 884 10,736 20 130 18 99,602


ページの先頭に移動