都道府県別指定等文化財件数(市町村分)

令和6年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 生活文化 その他 有形 無形 遺跡
(史跡)
名勝地
(名勝)
動物・
植物・
地質
鉱物
(天然記念物)
件数 棟数
1 北海道 123 131 7,600 31 2 0 2 69 92 180 12 152 0 1 0 8,264
2 青森 58 68 542 2 0 0 3 64 158 92 10 169 0 2 0 1,100
3 岩手 95 115 746 0 4 0 1 150 495 185 8 372 0 1 1 2,058
4 宮城 137 157 575 0 3 0 1 34 178 248 10 213 0 1 0 1,400
5 秋田 100 117 1,005 1 6 0 0 165 163 177 5 191 0 2 0 1,815
6 山形 135 174 1,418 11 3 0 0 113 91 168 5 212 0 0 0 2,156
7 福島 188 199 1,168 1 2 0 0 179 214 328 13 390 0 3 0 2,486
8 茨城 242 264 1,840 5 8 0 0 86 124 387 12 266 0 1 0 2,971
9 栃木 274 378 1,580 21 3 0 0 193 179 407 5 385 0 1 4 3,052
10 群馬 462 627 704 11 2 0 5 101 172 447 15 226 0 2 0 2,147
11 埼玉 292 336 2,366 15 2 0 4 428 392 511 19 299 0 1 0 4,329
12 千葉 359 475 1,437 7 3 1 23 121 215 385 20 180 0 1 0 2,752
13 東京 289 313 1,649 11 55 0 24 365 172 337 14 198 0 0 0 3,114
14 神奈川 250 357 1,073 6 0 0 1 108 77 134 5 151 0 0 0 1,805
15 新潟 154 184 1,437 5 14 1 0 136 168 285 17 306 0 2 0 2,525
16 富山 50 97 466 2 0 0 0 43 50 185 21 139 0 5 0 961
17 石川 147 210 1,582 3 3 0 3 72 120 179 38 278 4 8 1 2,438
18 福井 130 151 869 0 3 2 0 27 66 207 33 187 0 3 0 1,527
19 山梨 246 269 633 8 1 0 0 78 91 195 15 321 0 2 0 1,590
20 長野 606 680 1,681 41 2 6 19 182 232 673 88 732 0 8 4 4,274
21 岐阜 352 427 3,053 7 20 5 1 282 167 866 61 700 0 6 0 5,520
22 静岡 200 238 970 0 3 0 1 60 116 284 17 266 0 1 0 1,918
23 愛知 234 320 2,200 8 21 0 0 256 246 445 18 393 0 2 0 3,823
24 三重 161 185 960 3 5 0 1 130 178 216 12 150 0 1 0 1,817
25 滋賀 267 343 1,085 1 2 0 0 42 47 87 17 45 0 4 1 1,598
26 京都 215 404 909 0 1 0 11 45 56 71 51 107 0 7 0 1,473
27 大阪 127 209 856 1 1 0 0 93 55 91 11 33 0 1 4 1,273
28 兵庫 422 586 1,349 0 2 0 1 74 150 230 36 261 10 6 1 2,542
29 奈良 86 119 507 2 1 0 1 34 32 51 5 45 0 3 0 767
30 和歌山 174 255 647 4 1 0 0 43 71 206 16 148 0 1 0 1,311
31 鳥取 34 43 297 3 1 0 1 29 40 121 18 87 0 4 0 635
32 島根 59 117 411 0 2 0 0 32 92 159 12 162 0 3 0 932
33 岡山 439 494 609 0 2 0 0 70 86 470 36 397 0 5 1 2,115
34 広島 270 303 872 10 2 0 1 32 120 356 22 371 0 4 0 2,060
35 山口 139 227 490 1 2 0 0 34 58 135 11 152 0 5 0 1,027
36 徳島 43 52 471 2 2 0 1 51 61 135 15 151 1 3 1 937
37 香川 89 129 388 0 2 0 1 44 42 138 9 66 0 1 0 780
38 愛媛 244 465 828 3 6 0 8 68 160 327 63 377 0 3 0 2,087
39 高知 87 98 694 1 1 0 0 60 129 337 14 227 0 2 0 1,552
40 福岡 139 151 658 2 1 0 4 172 134 221 10 163 0 5 0 1,509
41 佐賀 102 117 330 0 1 0 0 29 41 85 0 59 0 4 0 651
42 長崎 107 139 400 13 1 0 0 127 78 323 7 141 3 4 0 1,204
43 熊本 537 868 759 3 1 0 2 41 238 552 28 245 0 0 0 2,406
44 大分 756 817 695 1 2 0 0 71 177 330 22 196 0 2 0 2,252
45 宮崎 135 423 386 3 1 1 0 15 108 109 4 93 1 3 0 859
46 鹿児島 91 112 612 3 3 0 0 380 222 680 28 180 0 4 0 2,203
47 沖縄 33 38 200 3 2 0 4 119 188 319 21 123 0 2 0 1,014
合計 9,879 12,981 52,007 255 205 16 124 5,147 6,541 13,054 929 10,705 19 130 18 99,029


ページの先頭に移動