都道府県別指定等文化財件数(都道府県分)

令和5年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 その他 有形 無形 史跡 名勝 天然
記念物
件数 棟数
1 北海道 25 25 62 0 0 0 6 9 26 2 36 0 0 0 166
2 青森 46 51 116 2 0 0 13 56 20 1 40 0 0 0 294
3 岩手 34 42 221 0 1 0 32 41 37 3 34 0 0 0 403
4 宮城 39 39 103 0 0 1 4 49 15 2 33 0 1 0 247
5 秋田 25 60 264 0 1 0 14 48 40 3 42 0 0 0 437
6 山形 47 60 347 0 3 0 7 22 31 2 67 0 0 0 526
7 福島 47 57 268 0 2 0 38 48 46 8 66 0 0 0 523
8 茨城 78 100 457 0 3 1 6 32 57 5 58 0 0 0 697
9 栃木 65 86 613 0 2 0 9 20 49 1 68 0 0 0 827
10 群馬 54 68 162 0 0 0 7 20 88 2 98 0 0 1 432
11 埼玉 57 65 287 0 2 0 26 51 185 7 86 0 0 0 701
12 千葉 71 78 276 3 5 0 22 56 80 3 51 0 0 0 567
13 東京都 67 90 275 3 4 0 20 62 329 12 63 0 0 0 835
14 神奈川 43 47 210 0 0 0 18 29 25 1 62 0 0 0 388
15 新潟 24 38 226 1 6 0 14 17 46 2 56 0 0 2 394
16 富山 12 15 99 0 0 0 6 11 29 3 48 0 0 0 208
17 石川 40 43 202 1 5 0 4 19 24 9 51 0 0 0 355
18 福井 28 40 247 0 4 0 10 65 29 7 31 0 3 0 424
19 山梨 64 82 301 0 1 0 12 20 29 5 106 0 0 0 538
20 長野 77 149 169 0 1 0 8 30 67 6 105 0 0 0 463
21 岐阜 58 86 421 1 5 0 44 59 155 5 189 0 0 0 937
22 静岡 53 74 288 0 1 0 10 46 34 7 119 0 0 0 558
23 愛知 44 0 404 0 1 0 25 45 43 5 65 0 0 0 632
24 三重 45 61 319 1 1 0 25 38 74 13 84 0 0 0 600
25 滋賀 74 99 282 0 2 0 13 7 44 18 8 0 0 2 450
26 京都府 129 332 288 1 8 1 3 21 26 20 16 10 0 2 525
27 大阪府 67 116 208 0 3 0 10 7 68 7 77 0 0 0 447
28 兵庫 212 288 356 1 3 0 28 40 98 22 120 0 0 0 880
29 奈良 121 216 264 0 3 0 23 42 54 4 62 0 0 1 574
30 和歌山 59 111 252 0 0 1 15 73 99 8 83 0 0 0 590
31 鳥取 25 100 142 0 10 0 6 45 20 12 58 0 1 0 319
32 島根 30 62 185 0 4 0 16 34 59 6 41 0 0 0 375
33 岡山 123 159 223 0 5 1 12 35 61 6 37 0 0 0 503
34 広島 46 75 273 0 2 0 5 67 125 6 116 0 0 0 640
35 山口 34 45 192 1 2 0 8 34 31 5 52 0 0 0 359
36 徳島 15 26 153 0 6 0 51 16 26 5 61 0 0 1 334
37 香川 16 23 107 0 3 0 12 27 29 2 29 0 0 0 225
38 愛媛 31 41 118 1 2 0 8 36 50 11 77 0 0 0 334
39 高知 10 0 109 1 1 0 2 34 31 7 41 0 0 0 236
40 福岡 56 83 275 3 6 0 85 62 83 5 124 0 0 0 699
41 佐賀 21 0 219 0 2 0 9 20 47 2 16 0 0 0 336
42 長崎 33 602 125 1 4 0 10 22 95 1 105 0 0 0 396
43 熊本 47 356 181 3 1 0 8 35 79 3 36 0 0 0 393
44 大分 207 207 293 2 0 0 14 47 107 6 79 0 0 1 756
45 宮崎 18 27 44 0 1 0 0 28 105 7 22 0 0 0 225
46 鹿児島 22 38 93 3 0 0 31 61 51 3 50 0 0 0 314
47 沖縄 18 18 94 8 5 1 19 6 55 9 50 0 0 0 265
合計 2,557 4,480 10,813 37 121 6 768 1,692 3,001 289 3,018 10 5 10 22,327


ページの先頭に移動