都道府県別指定等文化財件数(都道府県分)

令和8年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 生活文化 その他 有形 無形 遺跡
(史跡)
名勝地
(名勝)
動物・
植物・
地質
鉱物
(天然記念物)
件数 棟数
1 北海道 25 25 63 0 0 0 0 6 11 26 2 35 0 0 0 168
2 青森県 49 54 120 2 0 0 0 13 57 20 1 39 0 0 0 301
3 岩手県 34 42 226 0 1 0 0 34 45 36 3 35 0 0 0 414
4 宮城県 39 39 105 0 0 0 1 4 49 15 2 33 0 0 0 248
5 秋田県 25 60 268 0 1 0 0 14 43 45 2 43 0 0 0 441
6 山形県 46 59 347 0 3 0 0 8 22 31 2 67 0 0 0 526
7 福島県 48 59 273 0 3 0 0 39 48 46 9 68 0 0 0 534
8 茨城県 77 99 461 0 3 0 1 6 33 56 5 58 0 0 0 700
9 栃木県 65 86 614 0 1 0 0 8 20 49 1 67 0 0 1 825
10 群馬県 58 93 163 0 0 0 0 8 21 89 5 98 0 0 1 443
11 埼玉県 57 72 293 0 2 0 0 27 52 185 7 88 0 0 0 711
12 千葉県 71 131 279 2 4 1 0 23 56 80 3 51 0 0 0 570
13 東京都 68 91 276 3 4 0 0 22 63 328 13 63 0 0 0 840
14 神奈川県 44 48 212 0 0 0 0 18 29 25 1 62 0 0 0 391
15 新潟県 24 38 231 1 6 0 0 15 17 46 2 56 0 0 2 400
16 富山県 12 15 102 0 0 0 0 6 11 29 3 47 0 0 0 210
17 石川県 39 42 202 1 5 0 0 6 19 24 9 51 0 0 0 356
18 福井県 30 43 257 0 4 0 0 11 65 29 7 32 0 0 0 435
19 山梨県 64 82 304 0 1 0 0 12 20 29 5 105 0 2 0 542
20 長野県 77 149 172 0 1 0 0 8 31 67 6 104 0 0 0 467
21 岐阜県 58 86 422 1 5 0 0 44 58 148 4 187 0 0 0 927
22 静岡県 53 74 291 0 1 0 0 10 46 35 7 118 0 0 0 561
23 愛知県 43 43 413 0 1 0 0 25 45 43 5 66 0 0 0 644
24 三重県 46 61 323 1 1 0 0 26 38 74 13 83 0 0 0 605
25 滋賀県 74 99 297 0 0 0 0 13 7 45 18 9 0 0 2 465
26 京都府 130 336 299 8 1 0 1 3 21 27 21 16 10 0 2 539
27 大阪府 69 123 214 0 3 0 0 10 33 69 7 77 0 0 0 482
28 兵庫県 214 290 360 1 3 0 0 28 41 98 22 120 0 0 0 887
29 奈良県 122 198 279 0 3 0 0 25 43 55 5 62 0 0 1 595
30 和歌山県 60 104 255 0 0 0 1 16 74 100 8 81 0 0 0 595
31 鳥取県 26 101 154 0 11 0 0 8 45 19 14 58 0 1 1 337
32 島根県 30 62 187 0 3 0 0 16 34 59 6 42 0 0 0 377
33 岡山県 126 177 227 0 6 0 0 12 35 62 9 37 0 0 0 514
34 広島県 45 72 274 0 2 0 0 5 68 125 7 115 0 0 0 641
35 山口県 34 45 195 1 2 0 0 8 34 31 5 51 0 0 1 362
36 徳島県 15 26 154 0 6 0 0 51 16 27 5 62 0 0 0 336
37 香川県 16 23 112 0 3 0 0 12 27 29 2 29 0 0 0 230
38 愛媛県 32 42 125 1 3 0 0 8 35 49 11 78 0 0 0 342
39 高知県 10 23 110 1 1 0 0 2 37 31 7 43 0 0 0 242
40 福岡県 57 97 279 3 7 0 0 85 63 86 5 126 0 0 0 711
41 佐賀県 21 23 227 0 3 0 0 9 21 47 2 17 0 0 0 347
42 長崎県 35 606 128 1 3 0 0 10 24 93 1 106 0 0 0 401
43 熊本県 49 364 183 3 1 0 0 8 36 78 4 36 0 0 0 398
44 大分県 208 208 296 2 0 0 0 14 48 105 5 80 0 0 1 759
45 宮崎県 18 27 45 0 1 0 0 0 26 106 7 22 0 0 0 225
46 鹿児島県 26 45 98 3 0 0 0 31 62 52 3 51 0 0 0 326
47 沖縄県 18 18 93 8 4 0 1 19 6 58 8 50 0 0 0 265
合計 2,588 4,705 11,009 43 114 1 5 786 1,736 3,006 298 3,024 10 3 12 22,635


ページの先頭に移動