宗教法人とは
宗教法人は,教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体,つまり「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
宗教法人には,神社,寺院,教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と,宗派,教派,教団のように神社,寺院,教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」,傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。

宗教法人数
(平成28年12月31日現在)
| 所轄 | 系統 | 区分 | 合計 | |||||
| 包括宗教法人 | 単位宗教法人 | |||||||
| 被包括宗教法人 | 単立宗教法人 | 小計 | ||||||
| 文部科学大臣所轄包括宗教法人に包括されるもの | 都道府県知事所轄包括宗教法人に包括されるもの | 非法人包括宗教団体に包括されるもの | ||||||
| 文部科学大臣所轄 | 神道系 | 124 | 23 | - | 1 | 71 | 95 | 219 |
| 仏教系 | 157 | 168 | - | 4 | 132 | 304 | 461 | |
| キリスト教系 | 64 | 41 | - | 2 | 215 | 258 | 322 | |
| 諸教 | 29 | 26 | - | - | 54 | 80 | 109 | |
| 計 | 374 | 258 | 0 | 7 | 472 | 737 | 1,111 | |
| 都道府県知事所轄 | 神道系 | 6 | 82,524 | 139 | 112 | 1,990 | 84,765 | 84,771 |
| 仏教系 | 11 | 74,043 | 65 | 168 | 2,588 | 76,864 | 76,875 | |
| キリスト教系 | 7 | 2,744 | 29 | 38 | 1,621 | 4,432 | 4,439 | |
| 諸教 | 1 | 13,921 | 2 | 8 | 369 | 14,300 | 14,301 | |
| 計 | 25 | 173,232 | 235 | 326 | 6,568 | 180,361 | 180,386 | |
| 合計 | 399 | 173,490 | 235 | 333 | 7,040 | 181,098 | 181,497 | |
宗教法人の所轄庁は原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが,他の都道府県に境内建物を備える宗教法人,当該宗教法人を包括する宗教法人,または他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。
なお,宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合,または備えなくなった場合には,当該法人の所轄庁が変更されます。
宗務行政の推進
宗教法人制度の適正な運用と,宗教法人の適正な管理運営を確保するため,文化庁では以下のような事業を行っています。
| 事業 | 内容 |
| 宗教法人法の施行に関すること | 宗教法人の設立,規則の変更,合併,解散の認証など |
| 宗教法人の管理運営の指導 | 都道府県における宗務行政事務,担当者の研修会,包括宗教法人のための研究会等の実施,指導書の作成など |
| 宗教関係資料の収集・提供 | 宗教年鑑,宗務時報など,宗教に関する統計資料の収集,作成,提供。宗教事情の調査など。 |
| 宗教法人審議会 | 宗教法人に対する不利益処分の審査その他の認証等について調査審議する機関 |









