カタカナ語の認知率・理解率・使用率【認知率順】

順位 認知率 理解率 使用率
1 ストレス 97.4% 92.6% 90.6%
2 ボランティア 97.2% 90.8% 86.2%
3 リサイクル 97.1% 91.1% 87.0%
4 テーマ 96.8% 88.2% 80.1%
5 インターネット 96.2% 78.3% 74.2%
6 サンプル 96.0% 87.5% 78.7%
7 キャンペーン 95.8% 82.2% 69.9%
8 ドキュメント 94.9% 77.9% 56.0%
9 レクリエーション 94.9% 87.7% 80.8%
10 リーダーシップ 94.2% 85.1% 68.8%
11 ホームページ 93.8% 82.6% 67.5%
12 オンライン 93.7% 63.4% 49.3%
13 スタッフ 93.4% 83.4% 70.9%
14 カウンセリング 92.9% 72.7% 56.8%
15 プロジェクト 92.9% 78.2% 56.4%
16 パフォーマンス 92.7% 76.2% 57.9%
17 リフレッシュ 92.2% 81.5% 76.6%
18 ケア 90.7% 75.6% 65.1%
19 フルタイム 90.7% 82.7% 67.1%
20 ピーク 89.7% 77.4% 71.6%
21 ガイドライン 89.5% 56.0% 35.7%
22 ホワイトカラー 89.1% 73.3% 48.6%
23 コスト 88.6% 74.8% 66.4%
24 コーディネーター 88.0% 62.7% 47.3%
25 コーディネート 88.0% 72.9% 60.2%
26 リスク 87.3% 71.5% 63.3%
27 コミュニティ 87.0% 57.7% 43.0%
28 マネージメント 86.4% 60.0% 36.6%
29 アクセス 85.7% 57.7% 46.8%
30 バリアフリー 85.5% 72.7% 56.4%
31 ライフスタイル 85.5% 70.4% 54.3%
32 ニーズ 85.0% 64.9% 50.7%
33 ヒアリング 84.5% 71.7% 49.4%
34 バックアップ 84.3% 70.6% 55.1%
35 ビジョン 84.1% 61.6% 45.0%
36 ノウハウ 83.8% 67.7% 55.2%
37 ミスマッチ 83.8% 69.1% 49.8%
38 リコール 83.2% 62.3% 37.9%
39 セキュリティー 82.1% 65.6% 48.7%
40 パートナーシップ 81.4% 55.0% 34.4%
41 シミュレーション 81.3% 58.3% 43.6%
42 オブザーバー 80.8% 46.8% 33.0%
43 シフト 80.7% 60.2% 50.7%
44 リアルタイム 80.7% 58.0% 39.5%
45 ライフライン 80.4% 51.8% 32.4%
46 ベンチャー 79.0% 47.5% 31.2%
47 プレゼンテーション 78.1% 50.8% 29.8%
48 グローバル 77.4% 41.3% 27.0%
49 マーケティング 77.2% 58.1% 38.9%
50 ミッション 76.4% 51.1% 32.5%
51 トレンド 75.6% 53.0% 39.1%
52 ワークショップ 75.2% 48.9% 27.7%
53 ライブラリー 72.1% 50.0% 30.3%
54 デリバリー 71.2% 46.7% 31.3%
55 マネージメント・システム 70.7% 34.6% 15.9%
56 サテライト 70.3% 30.3% 16.7%
57 ダンピング 69.6% 48.8% 30.5%
58 コンセプト 69.2% 40.2% 27.4%
59 フロンティア 69.0% 40.7% 22.6%
60 ハードウェア 68.1% 47.5% 33.0%
61 インサイダー 68.0% 28.6% 13.8%
62 セクター 67.6% 35.0% 20.1%
63 アイドリングストップ 67.2% 50.5% 26.3%
64 シェア 66.3% 50.9% 38.9%
65 アセスメント 62.7% 17.0% 10.3%
66 バーチャル 62.5% 38.9% 25.5%
67 バーチャル・リアリティー 61.3% 34.8% 17.1%
68 パブリック 60.0% 34.6% 22.5%
69 フォローアップ 58.2% 38.4% 24.5%
70 アナリスト 58.0% 18.4% 7.7%
71 イニシアチブ 57.2% 27.4% 18.7%
72 セーフティネット 55.9% 30.9% 13.9%
73 モチベーション 53.2% 31.7% 21.5%
74 アイデンティティ 52.8% 20.9% 13.8%
75 フィードバック 52.5% 31.0% 22.6%
76 アプリケーション 51.6% 18.1% 16.1%
77 ボーダーレス 51.6% 32.5% 17.0%
78 コンテンツ 49.6% 23.0% 13.9%
79 スクーリング 48.6% 32.4% 17.7%
80 モニタリング 48.6% 28.9% 13.6%
81 ユニバーサルサービス 48.1% 21.7% 7.9%
82 コンセンサス 47.5% 24.0% 15.9%
83 マクロ 47.3% 32.4% 20.1%
84 グローバリゼーション 47.1% 19.3% 9.5%
85 インフラ 46.3% 18.9% 9.5%
86 インフォームド・コンセント 43.8% 23.2% 12.3%
87 コラボレーション 43.8% 18.0% 11.3%
88 コア 41.5% 24.7% 14.2%
89 トレード・オフ 40.9% 21.3% 7.7%
90 ポテンシャル 38.5% 21.1% 14.5%
91 ウェブサイト 38.1% 21.5% 16.2%
92 キャッチアップ 36.8% 13.6% 6.6%
93 オピニオン 36.7% 18.1% 9.3%
94 グランドデザイン 36.2% 14.3% 7.8%
95 イノベーション 34.8% 13.6% 6.5%
96 ログイン 32.6% 23.4% 17.0%
97 ケーススタディ 32.1% 18.1% 12.0%
98 スクリーニング 31.9% 18.5% 9.4%
99 キャピタルゲイン 29.0% 14.2% 7.0%
100 インターンシップ 28.1% 15.1% 7.0%
101 ノーマライゼーション 26.5% 12.2% 5.9%
102 インセンティブ 25.7% 10.4% 5.8%
103 スケールメリット 25.7% 13.4% 8.3%
104 モラルハザード 24.6% 10.5% 3.9%
105 モラトリアム 23.9% 11.4% 6.5%
106 フレームワーク 23.8% 14.0% 6.8%
107 デジタル・アーカイブ 20.3% 9.0% 4.7%
108 スキーム 19.6% 10.4% 5.0%
109 ジェンダー 18.1% 10.0% 5.3%
110 バックオフィス 18.1% 7.8% 3.4%
111 ガバナンス 17.3% 6.8% 2.9%
112 サマリー 17.0% 11.6% 8.2%
113 メセナ 15.5% 5.7% 3.0%
114 エンパワーメント 11.3% 5.7% 3.0%
115 リテラシー 10.7% 6.3% 3.9%
116 コンソーシアム 10.4% 4.1% 1.3%
117 タスクフォース 10.4% 4.9% 3.6%
118 インキュベーション 10.0% 3.3% 2.0%
119 トレーサビリティ 8.0% 6.1% 3.9%
120 エンフォースメント 7.9% 3.4% 2.3%
ページの先頭に移動