言葉の乱れについての意識(参考1)

参考1

  非常に乱れていると思う ある程度乱れていると思う 余り乱れていないと思う 全く乱れていないと思う 分からない
男性・16~19歳 平成14年度 3.6% 70.9% 23.6% 0.0% 1.8%
平成11年度 20.4% 63.3% 14.3% 2.0% 0.0%
20~29歳 平成14年度 14.2% 50.4% 32.7% 0.9% 1.8%
平成11年度 17.6% 63.0% 13.9% 0.9% 4.6%
30~39歳 平成14年度 14.3% 64.3% 19.3% 1.4% 0.7%
平成11年度 32.6% 55.6% 7.6% 1.4% 2.8%
40~49歳 平成14年度 24.7% 62.0% 13.3% 0.0% 0.0%
平成11年度 29.8% 55.6% 11.8% 1.1% 1.7%
50~59歳 平成14年度 28.5% 53.3% 13.1% 2.3% 2.8%
平成11年度 39.4% 41.5% 12.4% 0.5% 6.2%
60歳以上 平成14年度 29.6% 46.9% 18.2% 2.2% 3.1%
平成11年度 39.5% 44.3% 10.4% 1.3% 4.5%
男性  計 平成14年度 23.2% 54.7% 18.5% 1.5% 2.0%
平成11年度 33.3% 50.5% 11.2% 1.1% 3.9%
女性・16~19歳 平成14年度 17.5% 57.9% 17.5% 1.8% 5.3%
平成11年度 25.4% 55.6% 12.7% 1.6% 4.8%
20~29歳 平成14年度 10.5% 73.7% 14.0% 1.8% 0.0%
平成11年度 18.0% 67.7% 10.6% 2.5% 1.2%
30~39歳 平成14年度 18.7% 68.7% 10.6% 1.0% 1.0%
平成11年度 29.6% 62.6% 6.4% 0.0% 1.5%
40~49歳 平成14年度 25.3% 64.7% 10.0% 0.0% 0.0%
平成11年度 35.7% 51.9% 9.5% 0.0% 2.9%
50~59歳 平成14年度 34.7% 48.0% 13.3% 0.8% 3.2%
平成11年度 34.4% 55.9% 5.5% 0.0% 4.3%
60歳以上 平成14年度 28.3% 48.4% 16.4% 1.2% 5.7%
平成11年度 37.9% 46.6% 9.0% 0.0% 6.5%
女性  計 平成14年度 25.4% 57.0% 13.6% 1.0% 3.0%
平成11年度 32.1% 55.4% 8.3% 0.4% 3.8%
総計 平成14年度 24.4% 56.0% 15.8% 1.2% 2.5%
平成11年度 32.7% 53.2% 9.6% 0.7% 3.8%
ページの先頭に移動