言葉の使い方(参考3)

参考3

  気になる 気にならない どちらとも言えない 分からない
男性・16~19歳 平成14年度 30.9% 58.2% 10.9% 0.0%
平成8年度 19.0% 79.3% 1.7% 0.0%
20~29歳 平成14年度 38.9% 54.0% 7.1% 0.0%
平成8年度 25.9% 71.1% 3.0% 0.0%
30~39歳 平成14年度 40.7% 50.0% 7.9% 1.4%
平成8年度 36.7% 61.2% 2.2% 0.0%
40~49歳 平成14年度 56.7% 35.3% 8.0% 0.0%
平成8年度 34.8% 62.2% 3.0% 0.0%
50~59歳 平成14年度 57.5% 36.9% 5.1% 0.5%
平成8年度 30.2% 66.8% 2.9% 0.0%
60歳以上 平成14年度 53.1% 37.1% 6.3% 3.5%
平成8年度 38.5% 55.1% 5.3% 1.1%
男性  計 平成14年度 50.0% 41.7% 6.9% 1.4%
平成8年度 33.1% 63.2% 3.4% 0.3%
女性・16~19歳 平成14年度 24.6% 63.2% 12.3% 0.0%
平成8年度 24.6% 73.8% 1.5% 0.0%
20~29歳 平成14年度 37.7% 50.0% 11.4% 0.9%
平成8年度 29.0% 66.7% 4.4% 0.0%
30~39歳 平成14年度 47.5% 43.9% 8.1% 0.5%
平成8年度 29.7% 67.6% 2.7% 0.0%
40~49歳 平成14年度 57.4% 33.2% 9.5% 0.0%
平成8年度 35.6% 61.3% 2.7% 0.4%
50~59歳 平成14年度 58.1% 34.7% 5.6% 1.6%
平成8年度 35.2% 59.3% 4.7% 0.8%
60歳以上 平成14年度 53.1% 38.2% 6.5% 2.2%
平成8年度 30.2% 64.3% 3.2% 3.2%
女性  計 平成14年度 51.1% 39.9% 7.8% 1.2%
平成8年度 31.7% 64.2% 3.4% 0.7%
総計 平成14年度 50.6% 40.7% 7.4% 1.3%
平成8年度 32.4% 63.7% 3.4% 0.5%
ページの先頭に移動