近年,文化財に対する国民の関心の高まりとともに,地域の文化財の保存及び活用のための地方公共団体の役割は,重要さを増しています。全国の多くの地方公共団体が文化財保護条例を制定し,それに則して地域内に存在する文化財の指定等を行っています。そして,これらの文化財を自ら管理・修理・公開等を行うほか,所有者による管理・修理・公開等の事業への補助等も行っています。
都道府県・市町村指定・選定文化財件数
| 文化財の種類 | 都道府県 | 市町村 | 合計 | |
| 有形文化財 | 建造物 | 2,494 | 9,493 | 11,987 |
| 美術工芸品 | 10,347 | 42,796 | 53,143 | |
| 無形文化財 | 芸能 | 32 | 269 | 301 |
| 工芸技術 | 127 | 233 | 360 | |
| その他 | 11 | 88 | 99 | |
| 民俗文化財 | 有形 | 748 | 4,908 | 5,656 |
| 無形 | 1,666 | 6,327 | 7,993 | |
| 記念物 | 遺跡 | 2,988 | 13,005 | 15,993 |
| 名勝地 | 276 | 865 | 1,141 | |
| 動物・植物・地質鉱物 | 3,010 | 10,892 | 13,902 | |
| 文化的景観 | 10 | 20 | 30 | |
| 伝統的建造物群保存地区 | 1 | 116 | 117 | |
| 保存技術 | 28 | 21 | 49 | |
| 計 | 21,738 | 89,033 | 110,771 | |
登録文化財件数
| 文化財の種類 | 都道府県 | 市町村 | 合計 | |
| 有形文化財 | 建造物 | 107 | 509 | 616 |
| 美術工芸品 | 38 | 2,049 | 2,087 | |
| 無形文化財 | 芸能 | 0 | 2 | 2 |
| 工芸技術 | 0 | 96 | 96 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 民俗文化財 | 有形 | 12 | 773 | 785 |
| 無形 | 70 | 257 | 327 | |
| 記念物 | 遺跡 | 0 | 545 | 545 |
| 名勝地 | 1 | 16 | 17 | |
| 動物・植物・地質鉱物 | 6 | 142 | 148 | |
| 文化的景観 | 0 | 0 | 0 | |
| 伝統的建造物群保存地区 | 0 | 0 | 0 | |
| 保存技術 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 234 | 4,389 | 4,623 | |
指定・選定・登録以外の文化財件数
| 文化財の種類 | 都道府県 | 市町村 | 合計 | |
| 有形文化財 | 建造物 | 0 | 119 | 119 |
| 美術工芸品 | 5 | 259 | 264 | |
| 無形文化財 | 芸能 | 0 | 6 | 6 |
| 工芸技術 | 0 | 18 | 18 | |
| その他 | 0 | 3 | 3 | |
| 民俗文化財 | 有形 | 0 | 38 | 38 |
| 無形 | 203 | 78 | 281 | |
| 記念物 | 遺跡 | 16 | 330 | 346 |
| 名勝地 | 5 | 8 | 13 | |
| 動物・植物・地質鉱物 | 0 | 79 | 79 | |
| 文化的景観 | 0 | 8 | 8 | |
| 伝統的建造物群保存地区 | 0 | 0 | 0 | |
| 保存技術 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 229 | 946 | 1,175 | |
- ※1「遺跡」と「名勝地」,「名勝地」と「動物・植物・地質鉱物」など2つ以上の文化財に指定されているものについてはそれぞれ件数に計上しているので,表の件数と実際の文化財数は一致しません。
- ※2「遺跡」は「旧跡」を含みます。
- ※3「伝統的建造物群保存地区」については,市町村が決定した地区から都道府県が選定をしている場合があるため,重複があります。
- ※4市町村の指定・選定文化財件数と登録文化財件数については,登録文化財の中から指定文化財・選定文化財への指定及び選定を行う場合があるため,件数に重複があります。









