令和7年3月27日現在(設定順)
材種 | 名称 | 所在地 | |
---|---|---|---|
1 | 漆 | 浄法寺漆林 | 岩手県二戸市 |
2 | 木材(アカマツ) | 岩手大学滝沢演習林 | 岩手県岩手郡滝沢村 |
3 | 茅(ススキ) | 大内宿茅場 | 福島県南会津郡下郷町 |
4 | 檜皮 | 羽賀寺境内林 | 福井県小浜市 |
5 | 檜皮 | 明通寺境内林 | 福井県小浜市 |
6 | 檜皮 | 吉川八幡宮境内林 | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
7 | 檜皮 | 八幡神社境内林 | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
8 | 檜皮 | 大和神社境内林 | 岡山県加賀郡吉備中央町 |
9 | 木材(サワラ) | 東京大学秩父演習林 | 埼玉県秩父市 |
10 | 檜皮 | 日竜峰寺境内林 | 岐阜県関市 |
11 | 檜皮 | 観心寺境内林 | 大阪府河内長野市 |
12 | 檜皮 | 金剛寺境内林 | 大阪府河内長野市 |
13 | 檜皮 | 意賀美神社境内林 | 大阪府泉佐野市 |
14 | 檜皮 | 京都大学徳山試験地 | 山口県周南市 |
15 | い草 | 八代地域い草圃 | 熊本県八代市 |
16 | 茅(カリヤス) | 金沢湯涌茅場 | 石川県金沢市 |
17 | 檜皮 | 大瀧神社境内林 | 福井県越前市 |
18 | 木材(ヒノキ) | 紀北町速水林業ヒノキ林(井出地区) | 三重県北牟婁郡紀北町 |
19 | 木材(ヒノキ) | 紀北町速水林業ヒノキ林(大田賀平尾地区) | 三重県北牟婁郡紀北町 |
20 | 木材(ヒノキ) | 吉田本家山林部ヒノキ林 | 三重県多気郡大台町 |
21 | 漆 | 夜久野丹波漆林 | 京都府福知山市 |
22 | 茅(ススキ) | 岩湧山茅場 | 大阪府河内長野市 |
23 | 茅(ススキ) | 上品山茅場 | 宮城県石巻市 |
24 | 苧殻 | 鹿沼野州麻畑 | 栃木県鹿沼市 |
25 | 木材(ヒノキ・スギ) | 秦野市諸戸林業ヒノキ・スギ林 | 神奈川県秦野市 |
26 | 檜皮 | 雲峰寺境内林 | 山梨県甲州市 |
27 | 木材(ヒノキ・スギ) | 亀山市諸戸林業ヒノキ・スギ林 | 三重県亀山市 |
28 | 木材(スギ) | 智頭町有スギ林 | 鳥取県八頭郡智頭町 |
29 | い草 | 備後熊野い草圃 | 広島県福山市 |
30 | 七島い | 国東地域七島い圃 | 大分県国東市 |
31 | 木材(スギ・ヒバ) | 岩手大学御明神演習林 | 岩手県岩手郡雫石町 |
32 | 茅(ススキ) | なかなた茅場 | 福井県小浜市 |
33 | 檜皮 | おおい町福谷地区ヒノキ林 | 福井県大飯郡おおい町 |
34 | 木材(クスノキ) | 東京大学樹芸研究所クスノキ林 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 |
35 | 木材(スギ・ヒノキ) | 新城市昭典木材スギ・ヒノキ林 | 愛知県新城市 |
36 | 檜皮 | 千石谷のスギ・ヒノキ林 | 大阪府河内長野市 |
37 | 木材(スギ・ヒノキ) | 岡山県有スギ・ヒノキ林(御大典記念林) | 岡山県津山市 |
38 | 檜皮 | 西上山林組合ヒノキ林 | 岡山県津山市 |
39 | 漆 | 山形市村木沢漆林 | 山形県山形市 |
40 | 漆 | 長井市草岡漆林 | 山形県長井市 |
41 | 漆 | 西川町漆林 | 山形県西村山郡西川町 |
42 | 茅(ススキ) | 朝霧高原茅場 | 静岡県富士宮市 |
43 | 茅(ススキ) | 日名倉山茅場 | 兵庫県佐用郡佐用町、 岡山県美作市 |
44 | 檜皮 | 九州大学福岡演習林ヒノキ林 | 福岡県糟屋郡久山町 |
45 | 木材(クスノキ) | 九州大学福岡演習林クスノキ林 | 福岡県糟屋郡久山町 |
46 | 木材(クリ) | 二戸市金田一川地区クリ林 | 岩手県二戸市 |
47 | 木材(スギ) | 山形大学上名川演習林 | 山形県鶴岡市 |
48 | 茅(ススキ) | 高エネルギー加速器研究機構茅場 | 茨城県つくば市 |
49 | 木材(スギ・ヒノキ) | 川上村有スギ・ヒノキ林(下多古地区) | 奈良県吉野郡川上村 |
50 | 檜皮 | 岩国市倉谷市有林(錦帯橋備蓄林) | 山口県岩国市 |
51 | 木材(スギ・ヒノキ) | 鍋島林業スギ・ヒノキ林 | 長崎県雲仙市 |
52 | 木材(スギ・ヒノキ) | 德川の森スギ・ヒノキ林(天竜院地区) | 茨城県常陸太田市 |
53 | 茅(カリヤス) | 牧の入茅場 | 長野県北安曇郡小谷村 |
54 | 茅(ヨシ) | 西の湖近江八幡葭生産組合葭地 | 滋賀県近江八幡市 |
55 | 茅(ヨシ) | 西の湖佐々木土地葭地 | 滋賀県近江八幡市 |
56 | 檜皮 | 金剛峯寺寺有林 | 和歌山県伊都郡高野町 |
57 | 檜皮 | 中津峰山ヒノキ林(中津家山林) | 徳島県徳島市 |
58 | 檜皮 | 西予市明石寺ヒノキ林 | 愛媛県西予市 |
59 | 茅(ススキ) | 千貫石茅場 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町 |
60 | 茅(カリヤス) | 五箇山上平茅場 | 富山県南砺市 |
61 | 木材(アカマツ) | 大川原アカマツ林(四宮家山林) | 徳島県名東郡佐那河内村 |
62 | 茅(ススキ) | 京柱峠茅場 | 徳島県三好市 |
63 | 茅(ススキ) | 遠野茅場 | 岩手県遠野市 |
64 | 木材(キリ) | 三島町キリ林 | 福島県大沼郡三島町 |
65 | 茅(カリヤス) | 五箇山相倉茅場 | 富山県南砺市 |
66 | 檜皮 | 浅間神社摂社山宮神社境内林 | 山梨県笛吹市 |
67 | 檜皮 | 賀茂神社境内林 | 愛知県豊橋市 |
68 | 檜皮 | 瓦屋禅寺境内林 | 滋賀県東近江市 |
69 | 檜皮 | 志波彦神社鹽竈神社境内林 | 宮城県塩竈市 |
70 | 檜皮 | 丹波原皮師養成林 | 兵庫県丹波市 |
71 | 木材(イヌマキ) | 野原鏡原イヌマキ林 | 沖縄県宮古島市 |
72 | 漆 | 弘前市有漆林 | 青森県弘前市 |
73 | 茅(ススキ) | 石巻北上茅場 | 宮城県石巻市 |
74 | 檜皮 | 財賀寺境内林 | 愛知県豊川市 |
75 | 檜皮 | 京都市合併記念の森ヒノキ林 | 京都府京都市 |
76 | 茅(ススキ) | 広陵学園芸北文化ランド茅場 | 広島県山県郡北広島町 |
77 | 茅(ススキ) | みなかみ町藤原上ノ原茅場 | 群馬県利根郡みなかみ町 |
78 | 檜皮 木材(ヒノキ,スギ) |
秩父市栃本市有林 | 埼玉県秩父市 |
79 | 檜皮 | 乾徳禅寺境内林 | 滋賀県東近江市 |
80 | 檜皮 | 日向大神宮境内林 | 京都府京都市 |
81 | 漆 | 大子漆の森 | 茨城県久慈郡大子町 |
82 | 漆 | 常陸大宮市家和楽漆林 | 茨城県常陸大宮市 |
83 | 木材(ヒノキ) | 杉原川源流の森 | 兵庫県多可郡多可町 |
84 | 檜皮 木材(ヒノキ) |
アサヒの森 | 広島県庄原市、三次市 |
85 | 茅(ススキ) | 隠岐の島町茅場 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 |
86 | 茅(ススキ) | 真庭市蒜山茅場 | 岡山県真庭市 |
87 | 木材(スギ・ヒノキ) | 常陸大宮市美和のスギ・ヒノキ林 | 茨城県常陸大宮市 |
88 | 竹 | 若竹の杜 若山農場 | 栃木県宇都宮市 |
89 | 木材(キリ) | 西会津のキリ林 | 福島県耶麻郡西会津町 |
90 | 茅(ススキ) | 佐渡島茅場 | 新潟県佐渡市国分寺、椿 |
91 | 茅(ススキ・カリヤス) | 雨中ショクの茅場 | 長野県北安曇郡小谷村 |
92 | 木材(ヒノキ) | 阿蘇南郷檜の森 | 熊本県阿蘇郡高森町、上益城郡山都町 |
93 | 茅(ヨシ) | 伏見宇治川茅場 | 京都府京都市 |
94 | 檜皮 | 金刀比羅宮境内林 | 香川県仲多度郡琴平町、善通寺市 |
95 | 茅(ススキ) | 阿蘇高森の茅場 | 熊本県阿蘇郡高森町 |
(設定年月日)
1〜8:平成19年3月27日,9〜15:平成20年3月28日(15:追加設定 平成22年4月22日),
16〜22:平成21年3月31日,23〜30:平成22年4月22日,31〜38:平成23年5月2日,
39〜45:平成24年3月2日,46〜51:平成25年3月25日,52〜58:平成26年3月24日,
(54:追加設定 平成26年9月1日),59~62:平成27年3月24日,
63~68:平成28年3月18日,69~71:平成29年3月14日,72~76:平成30年3月23日,
77~80:平成31年3月20日,81~84:令和3年3月26日,85~86:令和4年3月24日,
87~99:令和5年3月3日,89~92:令和6年3月19日,93~95:令和7年3月27日