文化庁では,重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものを,「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択し,その保護を図っていますが,選択した無形の民俗文化財を対象に,特に変容・衰退の恐れが高いものについて,計画的に映像・報告書により記録化を進め,確実な記録保存を図っています。
1.映像記録
地域 | 名称 | 分類 | 選択年月日 |
---|---|---|---|
福島県会津若松市冬木沢 | 風俗慣習 | 平成11年12月3日 | |
石川県 | 風俗慣習 | 平成9年12月4日 | |
岐阜県 | 風俗慣習 | 平成10年12月1日 | |
愛知県 | 風俗慣習 | 平成16年2月6日 | |
鳥取県,島根県 | 風俗慣習 | 平成21年3月11日 | |
徳島県 | 風俗慣習 | 平成11年12月3日 | |
香川県 | 風俗慣習 | 平成8年11月28日 | |
鹿児島県 | 風俗慣習 | 平成14年2月12日 |
※名称をクリックすると,YouTube文部科学省動画チャンネルへジャンプします。
2.報告書作成
地域 | 名称 | 分類 | 選択年月日 |
---|---|---|---|
青森県 | 風俗慣習 | 平成16年2月6日 | |
秋田県北秋田市,北秋田郡上小阿仁村 | 風俗慣習 | 平成17年2月21日 | |
茨城県鹿嶋市 | 民俗芸能 | 平成21年3月11日 | |
長野県 | 民俗芸能 | 平成11年12月3日 | |
静岡県,愛知県 | 風俗慣習 | 平成4年2月25日 | |
奈良県吉野郡大塔村 | 民俗芸能 | 昭和46年4月21日 | |
鳥取県,島根県 | 風俗慣習 | 平成6年12月13日 | |
長崎県 | 民俗芸能 | 平成14年2月12日 | |
長野県松本市 | 松本のミチノクチ製作習俗(13.3MB) | 民俗慣習 | 平成10年12月1日 |
大分県 | 大分の |
民俗慣習 | 平成8年11月28日 |
大分県日田市 | 民俗慣習 | 平成11年12月3日 | |
青森県上北部おいらせ町上久保 | 民俗慣習 | 平成21年3月11日 | |
長野県 | 民俗慣習 | 平成23年3月9日 | |
愛知県 | 民俗慣習 | 平成8年11月28日 | |
長野県長野市 | 民俗慣習 | 平成8年11月28日 | |
愛媛県南宇和郡愛南町 | 民俗芸能 | 昭和47年8月5日 | |
長崎県対馬市 | 民俗芸能 | 平成8年11月28日 | |
群馬県吾妻郡高山村尻高 | 民俗芸能 | 昭和53年1月31日 |
※名称をクリックすると,報告書(PDF形式)が表示されます。
※「地域」は,選択時における地域名を記載しています。

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。