宗教法人とは
宗教法人は,教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体,つまり「宗教団体」が都道府県知事若しくは文部科学大臣の認証を経て法人格を取得したものです。
宗教法人には,神社,寺院,教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と,宗派,教派,教団のように神社,寺院,教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。単位宗教法人のうち包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」,傘下にないものを「単立宗教法人」といいます。

宗教法人数
(令和6年12月31日現在)
| 所轄 | 系統 | 区分 | 合計 | |||||
| 包括宗教法人 | 単位宗教法人 | |||||||
| 被包括宗教法人 | 単立宗教法人 | 小計 | ||||||
| 文部科学大臣所轄包括宗教法人に包括されるもの | 都道府県知事所轄包括宗教法人に包括されるもの | 非法人包括宗教団体に包括されるもの | ||||||
| 文部科学大臣所轄 | 神道系 | 118 | 22 | - | 1 | 68 | 91 | 209 |
| 仏教系 | 153 | 180 | - | 4 | 148 | 332 | 485 | |
| キリスト教系 | 66 | 40 | - | - | 218 | 260 | 326 | |
| 諸教 | 26 | 58 | - | 0 | 66 | 124 | 150 | |
| 計 | 363 | 300 | - | 7 | 500 | 807 | 1,170 | |
| 都道府県知事所轄 | 神道系 | 5 | 81,541 | 133 | 106 | 2,143 | 83,923 | 83,928 |
| 仏教系 | 11 | 73,251 | 64 | 164 | 2,682 | 76,161 | 76,172 | |
| キリスト教系 | 7 | 2,762 | 33 | 26 | 1,710 | 4,531 | 4,538 | |
| 諸教 | 1 | 12,341 | - | 8 | 379 | 12,728 | 12,729 | |
| 計 | 24 | 169,895 | 230 | 304 | 6,914 | 177,343 | 177,367 | |
| 合計 | 387 | 170,195 | 230 | 311 | 7,414 | 178,150 | 178,537 | |
宗教法人の所轄庁は原則として当該法人の所在地の都道府県知事ですが,他の都道府県に境内建物を備える宗教法人,当該宗教法人を包括する宗教法人,または他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁は文部科学大臣です。
なお,宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合,または備えなくなった場合には,当該法人の所轄庁が変更されます。
宗務行政の推進
宗教法人制度の適正な運用と,宗教法人の適正な管理運営を確保するため,文化庁では以下のような事業を行っています。
| 事業 | 内容 |
| 宗教法人法の施行に関すること | 宗教法人の設立,規則の変更,合併,解散の認証など |
| 宗教法人の適正な管理運営の推進 | 都道府県における宗務行政事務,担当者の研修会,包括宗教法人のための研究会等の実施など |
| 宗教関係資料の収集・提供 | 宗教年鑑,宗務時報など,宗教に関する統計資料の収集,作成,提供,宗教事情の調査など |
| 宗教法人審議会 | 宗教法人に対する不利益処分の審査その他の認証等について調査審議する機関 |









