平成12年度収支計算書
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 宗教活動収入 | 6,500,000 | 7,837,650 |
|
|||
| 宗教活動収入 | 2,000,000 | 1,958,650 |
|
|||
| 会費収入 | 3,000,000 | 3,096,000 |
|
|||
| 寄付金収入 | 1,000,000 | 2,283,000 |
|
|||
| 補助金収入 | 500,000 | 500,000 |
|
|||
| 2 資産管理収入 | 7,500,000 | 8,464,525 |
|
|||
| 資産運用収入 | 500,000 | 486,525 |
|
|||
| 土地売却収入 | 7,000,000 | 7,978,000 |
|
|||
| 3 雑収入 | 0 | 12,762 |
|
|||
| 雑収入 | 0 | 12,762 |
|
|||
| 4 繰入金収入 | 400,000 | 500,000 |
|
|||
| 特別会計繰入金収入 | 400,000 | 500,000 |
|
|||
| 5 貸付金回収収入 | 100,000 | 100,000 |
|
|||
| 貸付金回収収入 | 100,000 | 100,000 |
|
|||
| 6 借入金収入 | 500,000 | 500,000 |
|
|||
| 借入金収入 | 500,000 | 500,000 |
|
|||
| 7 特別預金取崩収入 | 2,000,000 | 0 |
|
|||
| 基本財産預金取崩収入 | 1,000,000 | 0 |
|
|||
| 修繕積立預金取崩収入 | 1,000,000 | 0 |
|
|||
| 8 預り金収入 | 0 | 55,920 |
|
|||
| 預り金収入 | 0 | 55,920 |
|
|||
| 当年度収入合計(A) | 17,000,000 | 17,470,857 |
|
|||
| 前年度末現金預金(B) | 4,000,000 | 3,941,530 |
|
|||
| 収入合計(C)=(A)+(B) | 21,000,000 | 21,412,387 |
|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 宗教活動支出 | 3,500,000 | 3,385,274 |
|
|||
| (1)宗教活動費 | 2,500,000 | 2,448,559 |
|
|||
| 儀式行事費 | 1.300,000 | 1,297,952 |
|
|||
| 教化布教費 | 1,000,000 | 962,377 |
|
|||
| 信者接待費 | 200,000 | 188,230 |
|
|||
| (2)管理費(維持費) | 1,000,000 | 936,715 |
|
|||
| 会議費 | 150,000 | 142,800 |
|
|||
| 事務費 | 450,000 | 435,935 |
|
|||
| 旅費交通費 | 120,000 | 105,630 |
|
|||
| 火災保険料 | 130,000 | 130,000 |
|
|||
| 公租公課 | 100,000 | 95,000 |
|
|||
| 雑費 | 50,000 | 27,350 |
|
|||
| 2 人件費 | 5,800,000 | 5,549,500 |
|
|||
| (1)給料手当 | 5,200,000 | 5,037,000 |
|
|||
| (2)福利厚生費 | 600,000 | 512,500 |
|
|||
| 3 繰上金支出 | 600,000 | 430,000 |
|
|||
| (1)特別会計繰入金支出 | 600,000 | 430,000 |
|
|||
| 4 資産取得支出 | 6,500,000 | 6,495,300 |
|
|||
| (1)建物取得支出 | 6,500,000 | 6,495,300 |
|
|||
| 5 借入金償還支出 | 270,000 | 270,000 |
|
|||
| (1)借入金返済支出 | 250,000 | 250,000 |
|
|||
| (2)支払利息支出 | 20,000 | 20,000 |
|
|||
| 6 特別預金支出 | 100,000 | 100,000 |
|
|||
| (1)基本財産預金繰入 | 100,000 | 100,000 |
|
|||
| 7 預り金支出 | 30,000 | 25,150 |
|
|||
| 預り金支出 | 30,000 | 25,150 |
|
|||
| 8 予備費 | 200,000 | 0 |
|
|||
| 当年度支出合計(D) | 17,000,000 | 16,255,224 |
|
|||
| 当年度末現金預金(E) | 4,000,000 | 5,157,163 |
|
|||
| 支出合計(F)=(D)+(E) | 21,000,000 | 21,412,387 |
|









