カタカナ語の認知率・理解率・使用率【使用率順】

順位 認知率 理解率 使用率
1 ストレス 97.4% 92.6% 90.6%
2 リサイクル 97.1% 91.1% 87.0%
3 ボランティア 97.2% 90.8% 86.2%
4 レクリエーション 94.9% 87.7% 80.8%
5 テーマ 96.8% 88.2% 80.1%
6 サンプル 96.0% 87.5% 78.7%
7 リフレッシュ 92.2% 81.5% 76.6%
8 インターネット 96.2% 78.3% 74.2%
9 ピーク 89.7% 77.4% 71.6%
10 スタッフ 93.4% 83.4% 70.9%
11 キャンペーン 95.8% 82.2% 69.9%
12 リーダーシップ 94.2% 85.1% 68.8%
13 ホームページ 93.8% 82.6% 67.5%
14 フルタイム 90.7% 82.7% 67.1%
15 コスト 88.6% 74.8% 66.4%
16 ケア 90.7% 75.6% 65.1%
17 リスク 87.3% 71.5% 63.3%
18 コーディネート 88.0% 72.9% 60.2%
19 パフォーマンス 92.7% 76.2% 57.9%
20 カウンセリング 92.9% 72.7% 56.8%
21 バリアフリー 85.5% 72.7% 56.4%
22 プロジェクト 92.9% 78.2% 56.4%
23 ドキュメント 94.9% 77.9% 56.0%
24 ノウハウ 83.8% 67.7% 55.2%
25 バックアップ 84.3% 70.6% 55.1%
26 ライフスタイル 85.5% 70.4% 54.3%
27 シフト 80.7% 60.2% 50.7%
28 ニーズ 85.0% 64.9% 50.7%
29 ミスマッチ 83.8% 69.1% 49.8%
30 ヒアリング 84.5% 71.7% 49.4%
31 オンライン 93.7% 63.4% 49.3%
32 セキュリティー 82.1% 65.6% 48.7%
33 ホワイトカラー 89.1% 73.3% 48.6%
34 コーディネーター 88.0% 62.7% 47.3%
35 アクセス 85.7% 57.7% 46.8%
36 ビジョン 84.1% 61.6% 45.0%
37 シミュレーション 81.3% 58.3% 43.6%
38 コミュニティ 87.0% 57.7% 43.0%
39 リアルタイム 80.7% 58.0% 39.5%
40 トレンド 75.6% 53.0% 39.1%
41 シェア 66.3% 50.9% 38.9%
42 マーケティング 77.2% 58.1% 38.9%
43 リコール 83.2% 62.3% 37.9%
44 マネージメント 86.4% 60.0% 36.6%
45 ガイドライン 89.5% 56.0% 35.7%
46 パートナーシップ 81.4% 55.0% 34.4%
47 オブザーバー 80.8% 46.8% 33.0%
48 ハードウェア 68.1% 47.5% 33.0%
49 ミッション 76.4% 51.1% 32.5%
50 ライフライン 80.4% 51.8% 32.4%
51 デリバリー 71.2% 46.7% 31.3%
52 ベンチャー 79.0% 47.5% 31.2%
53 ダンピング 69.6% 48.8% 30.5%
54 ライブラリー 72.1% 50.0% 30.3%
55 プレゼンテーション 78.1% 50.8% 29.8%
56 ワークショップ 75.2% 48.9% 27.7%
57 コンセプト 69.2% 40.2% 27.4%
58 グローバル 77.4% 41.3% 27.0%
59 アイドリングストップ 67.2% 50.5% 26.3%
60 バーチャル 62.5% 38.9% 25.5%
61 フォローアップ 58.2% 38.4% 24.5%
62 フィードバック 52.5% 31.0% 22.6%
63 フロンティア 69.0% 40.7% 22.6%
64 パブリック 60.0% 34.6% 22.5%
65 モチベーション 53.2% 31.7% 21.5%
66 セクター 67.6% 35.0% 20.1%
67 マクロ 47.3% 32.4% 20.1%
68 イニシアチブ 57.2% 27.4% 18.7%
69 スクーリング 48.6% 32.4% 17.7%
70 バーチャル・リアリティー 61.3% 34.8% 17.1%
71 ボーダーレス 51.6% 32.5% 17.0%
72 ログイン 32.6% 23.4% 17.0%
73 サテライト 70.3% 30.3% 16.7%
74 ウェブサイト 38.1% 21.5% 16.2%
75 アプリケーション 51.6% 18.1% 16.1%
76 コンセンサス 47.5% 24.0% 15.9%
77 マネージメント・システム 70.7% 34.6% 15.9%
78 ポテンシャル 38.5% 21.1% 14.5%
79 コア 41.5% 24.7% 14.2%
80 コンテンツ 49.6% 23.0% 13.9%
81 セーフティネット 55.9% 30.9% 13.9%
82 アイデンティティ 52.8% 20.9% 13.8%
83 インサイダー 68.0% 28.6% 13.8%
84 モニタリング 48.6% 28.9% 13.6%
85 インフォームド・コンセント 43.8% 23.2% 12.3%
86 ケーススタディ 32.1% 18.1% 12.0%
87 コラボレーション 43.8% 18.0% 11.3%
88 アセスメント 62.7% 17.0% 10.3%
89 インフラ 46.3% 18.9% 9.5%
90 グローバリゼーション 47.1% 19.3% 9.5%
91 スクリーニング 31.9% 18.5% 9.4%
92 オピニオン 36.7% 18.1% 9.3%
93 スケールメリット 25.7% 13.4% 8.3%
94 サマリー 17.0% 11.6% 8.2%
95 ユニバーサルサービス 48.1% 21.7% 7.9%
96 グランドデザイン 36.2% 14.3% 7.8%
97 アナリスト 58.0% 18.4% 7.7%
98 トレード・オフ 40.9% 21.3% 7.7%
99 インターンシップ 28.1% 15.1% 7.0%
100 キャピタルゲイン 29.0% 14.2% 7.0%
101 フレームワーク 23.8% 14.0% 6.8%
102 キャッチアップ 36.8% 13.6% 6.6%
103 イノベーション 34.8% 13.6% 6.5%
104 モラトリアム 23.9% 11.4% 6.5%
105 ノーマライゼーション 26.5% 12.2% 5.9%
106 インセンティブ 25.7% 10.4% 5.8%
107 ジェンダー 18.1% 10.0% 5.3%
108 スキーム 19.6% 10.4% 5.0%
109 デジタル・アーカイブ 20.3% 9.0% 4.7%
110 トレーサビリティ 8.0% 6.1% 3.9%
111 モラルハザード 24.6% 10.5% 3.9%
112 リテラシー 10.7% 6.3% 3.9%
113 タスクフォース 10.4% 4.9% 3.6%
114 バックオフィス 18.1% 7.8% 3.4%
115 エンパワーメント 11.3% 5.7% 3.0%
116 メセナ 15.5% 5.7% 3.0%
117 ガバナンス 17.3% 6.8% 2.9%
118 エンフォースメント 7.9% 3.4% 2.3%
119 インキュベーション 10.0% 3.3% 2.0%
120 コンソーシアム 10.4% 4.1% 1.3%
ページの先頭に移動