言葉の使い方(参考2)

参考2

  気になる 気にならない どちらとも言えない 分からない
男性・16~19歳 平成14年度 30.9% 60.0% 7.3% 1.8%
平成8年度 24.1% 75.9% 0.0% 0.0%
20~29歳 平成14年度 52.2% 41.6% 6.2% 0.0%
平成8年度 33.3% 65.9% 0.7% 0.0%
30~39歳 平成14年度 50.7% 40.7% 7.9% 0.7%
平成8年度 38.8% 59.0% 1.4% 0.7%
40~49歳 平成14年度 59.3% 39.3% 1.3% 0.0%
平成8年度 29.4% 70.1% 0.5% 0.0%
50~59歳 平成14年度 57.5% 37.4% 4.7% 0.5%
平成8年度 29.8% 64.9% 4.9% 0.5%
60歳以上 平成14年度 53.8% 39.6% 4.4% 2.2%
平成8年度 32.5% 65.7% 1.1% 0.7%
男性  計 平成14年度 53.5% 40.6% 4.8% 1.0%
平成8年度 31.8% 66.1% 1.7% 0.4%
女性・16~19歳 平成14年度 49.1% 43.9% 7.0% 0.0%
平成8年度 35.4% 64.6% 0.0% 0.0%
20~29歳 平成14年度 60.5% 30.7% 8.8% 0.0%
平成8年度 32.8% 65.6% 1.1% 0.5%
30~39歳 平成14年度 66.2% 27.3% 6.1% 0.5%
平成8年度 39.6% 57.7% 2.7% 0.0%
40~49歳 平成14年度 63.2% 31.1% 5.8% 0.0%
平成8年度 33.7% 64.4% 1.5% 0.4%
50~59歳 平成14年度 63.7% 31.0% 4.4% 0.8%
平成8年度 34.7% 64.4% 0.4% 0.4%
60歳以上 平成14年度 54.8% 38.5% 5.7% 1.0%
平成8年度 31.3% 63.9% 4.0% 0.8%
女性  計 平成14年度 60.1% 33.5% 5.9% 0.6%
平成8年度 34.5% 63.2% 1.9% 0.4%
総計 平成14年度 57.1% 36.7% 5.4% 0.8%
平成8年度 33.3% 64.6% 1.8% 0.4%
ページの先頭に移動