言葉の使い方(参考4)

参考4

  気になる 気にならない どちらとも言えない 分からない
男性・16~19歳 平成14年度 25.5% 67.3% 7.3% 0.0%
平成8年度 31.0% 67.2% 1.7% 0.0%
20~29歳 平成14年度 31.0% 67.2% 1.7% 0.0%
平成8年度 14.8% 83.7% 1.5% 0.0%
30~39歳 平成14年度 27.1% 56.4% 15.7% 0.7%
平成8年度 36.0% 62.6% 1.4% 0.0%
40~49歳 平成14年度 45.3% 45.3% 9.3% 0.0%
平成8年度 43.8% 54.2% 2.0% 0.0%
50~59歳 平成14年度 57.0% 35.0% 7.5% 0.5%
平成8年度 47.3% 48.3% 2.9% 1.5%
60歳以上 平成14年度 55.0% 34.3% 7.5% 3.1%
平成8年度 44.2% 51.9% 2.5% 1.4%
男性  計 平成14年度 45.3% 44.1% 9.4% 1.2%
平成8年度 39.0% 58.2% 2.2% 0.7%
女性・16~19歳 平成14年度 15.8% 77.2% 7.0% 0.0%
平成8年度 20.0% 76.9% 3.1% 0.0%
20~29歳 平成14年度 29.8% 55.3% 14.9% 0.0%
平成8年度 29.0% 66.1% 3.8% 1.1%
30~39歳 平成14年度 38.9% 49.0% 12.1% 0.0%
平成8年度 33.3% 64.0% 2.7% 0.0%
40~49歳 平成14年度 46.3% 43.2% 10.5% 0.0%
平成8年度 45.2% 50.6% 3.1% 1.1%
50~59歳 平成14年度 54.8% 36.3% 8.1% 0.8%
平成8年度 44.5% 52.5% 2.5% 0.4%
60歳以上 平成14年度 50.4% 40.0% 7.9% 1.7%
平成8年度 39.7% 54.4% 3.6% 2.4%
女性  計 平成14年度 45.2% 44.4% 9.7% 0.7%
平成8年度 38.0% 57.9% 3.1% 1.0%
総計 平成14年度 45.2% 44.3% 9.5% 1.0%
平成8年度 38.4% 58.0% 2.7% 0.8%
ページの先頭に移動