「文化財保存活用地域計画」認定市町村一覧(令和7年7月18日現在)
令和7年7月18日現在で、210自治体の文化財保存活用地域計画が認定されています。
| 都道府県名 | 市区町村名 | 各地方公共団体が作成した 「文化財保存活用地域計画」 |
認定日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 札幌市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 |
| 今金町 | 今金町文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 中標津町 | 中標津町文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 別海町 | 別海町文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 中川町 | 中川町文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 標津町 | 標津町文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 岩手県 | 花巻市 | 花巻市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 |
| 宮古市 | 宮古市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 釜石市 | 釜石市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 宮城県 | 名取市 | 名取市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 |
| 涌谷町 | 涌谷町文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 秋田県 | 横手市 | 横手市歴史文化遺産保存活用地域計画 ~文化財保存活用地域計画~ |
令和3年7月16日 |
| 湯沢市 | 湯沢市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 | |
| 秋田市 | 秋田市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 大仙市 | 大仙市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 山形県 | 寒河江市 | 寒河江市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 |
| 山形市 | 山形市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 福島県 | 白河市 | 白河市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 |
| 会津若松市 | 会津若松市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 喜多方市 | 喜多方市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 茨城県 | 牛久市 | 牛久市文化財保存活用地域計画 | 令和元年7月19日 |
| 常陸大宮市 | 常陸大宮市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 | |
| 日立市 | 日立市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 | |
| 土浦市 | 土浦市文化財保存活用地域計画 ~霞ヶ浦と筑波山、城下町と村々とが織りなす歴史と文化を学び、未来につなぐ土浦~ |
令和5年7月21日 | |
| かすみがうら市 | 第1次かすみがうら市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 石岡市 | 石岡市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 栃木県 | 下野市 | 下野市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 |
| 大田原市 | 大田原市文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 | |
| 那須塩原市 | 那須塩原市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 小山市 | 小山市文化財保存活用地域計画 ~文化財を知って、つながることで歴史文化を継承するまち~ |
令和5年7月21日 | |
| 宇都宮市 | 宇都宮市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 上三川町 | 上三川町文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 群馬県 | 高崎市 | 高崎市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 |
| 嬬恋村 | 嬬恋村文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 館林市 | 館林市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 藤岡市 | 藤岡市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 埼玉県 | 秩父市 | 秩父市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 |
| 白岡市 | 白岡市文化財保存活用地域計画 ~地域の文化財を地域の手で守る~ |
令和3年7月16日 | |
| 本庄市 | 本庄市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 春日部市 | 春日部市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 川越市 | 川越市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 飯能市 | 飯能市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 東松山市 | 東松山市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| さいたま市 | さいたま市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 行田市 | 行田市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 千葉県 | 銚子市 | 銚子市文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 |
| 我孫子市 | 我孫子市文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 | |
| 富里市 | 富里市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 香取市 | 香取市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 松戸市 | 松戸市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 柏市 | 柏市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 佐倉市 | 佐倉市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 流山市 | 流山市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 東京都 | 八王子市 | 八王子市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 伊勢原市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 |
| 横浜市 | 第1期横浜市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 川崎市 | 川崎市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 新潟県 | 新発田市 | 新発田市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 |
| 糸魚川市 | 糸魚川市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 十日町市 | 十日町市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 胎内市 | 胎内市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 富山県 | 南砺市 | 南砺市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 |
| 砺波市 | 砺波市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 高岡市 | 高岡市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 石川県 | 金沢市 | 金沢市文化財保存活用地域計画 歴史文化遺産保存活用マスタープランおよび行動計画 |
令和3年12月17日 |
| 輪島市 | 輪島市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 小松市 | 小松市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 福井県 | 小浜市 | 小浜市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 |
| 若狭町 | 若狭町文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 大野市 | 大野市文化財保存活用地域計画 文化財を生かした人づくり・まちづくり |
令和4年7月22日 | |
| 坂井市 | 坂井市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 勝山市 | 勝山市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 越前市 | 越前市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 第2期 富士吉田市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 |
| 甲府市 | 甲府市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 山梨市 | 山梨市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 甲斐市 | 甲斐市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 長野県 | 松本市 | 松本市文化財保存活用地域計画 | 令和元年7月19日 |
| 上田市 | 上田市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 千曲市 | 千曲市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 塩尻市 | 塩尻市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 長野市 | 長野市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 伊那市 | 伊那市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 宮田村 | 宮田村文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 |
| 美濃市 | 美濃市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 美濃加茂市 | 美濃加茂市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 高山市 | 高山市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 静岡県 | 浜松市 | 浜松市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 |
| 磐田市 | 磐田市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 富士市 | 富士市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 伊豆の国市 | 伊豆の国市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 焼津市 | 焼津市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 袋井市 | 袋井市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 藤枝市 | 藤枝市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 小山町 | 小山町文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 掛川市 | 掛川市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 静岡市 | 静岡市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 沼津市 | 沼津市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 三島市 | 三島市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 |
| 西尾市 | 西尾市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 犬山市 | 犬山市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 蟹江町 | 蟹江町文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 南知多町 | 南知多町文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 名古屋市 | 名古屋市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 豊川市 | 豊川市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| あま市 | あま市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 豊橋市 | 豊橋市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 三重県 | 明和町 | 明和町文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 |
| 伊賀市 | 伊賀市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 四日市市 | 四日市市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 鈴鹿市 | 鈴鹿市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 滋賀県 | 草津市 | 草津市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 |
| 甲賀市 | 甲賀市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 | |
| 近江八幡市 | 近江八幡市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 高島市 | 高島市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 多賀町 | 多賀町文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 長浜市 | 長浜市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 | |
| 守山市 | 守山市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 | |
| 栗東市 | 栗東市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 米原市 | 米原市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 東近江市 | 東近江市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 日野町 | 日野町文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 野洲市 | 野洲市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 京都府 | 京都市 | 未来を創る京都文化遺産継承プラン ~京都市文化財保存活用地域計画~ |
令和3年7月16日 |
| 舞鶴市 | 舞鶴市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 与謝野町 | 与謝野町文化財保存活用地域計画 ― 丹後国・与謝野町の歴史文化を守る・活かす・受け継ぐ ― |
令和4年7月22日 | |
| 亀岡市 | 亀岡市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 長岡京市 | 長岡京市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 京丹後市 | 京丹後市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 木津川市 | 木津川市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 宮津市 | 宮津市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 大阪府 | 河内長野市 | 河内長野市文化財保存活用地域計画 | 令和2年2月14日 |
| 泉佐野市 | 泉佐野市文化財保存活用地域計画 ~歴史文化資源の保存と活用のための取組と継承~ |
令和3年7月16日 | |
| 高槻市 | 高槻市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 八尾市 | 八尾市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 交野市 | 交野市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 貝塚市 | 貝塚市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 富田林市 | 富田林市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 大阪狭山市 | 大阪狭山市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 兵庫県 | 神河町 | 神河町歴史文化遺産保存活用地域計画 | 令和2年2月14日 |
| 加西市 | 加西市文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 | |
| 香美町 | 香美町文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 | |
| 丹波篠山市 | 丹波篠山市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 淡路市 | 淡路市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 明石市 | 明石市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 | |
| 西宮市 | 西宮市文化財保存活用地域計画 にしのみやの歴史資産を未来へつなぐ |
令和3年12月17日 | |
| 神戸市 | 神戸市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 福崎町 | 福崎町文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 小野市 | 小野市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 新温泉町 | 新温泉町文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 高砂市 | 高砂市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 多可町 | 多可町文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 奈良県 | 王寺町 | 王寺町文化財保存活用地域計画 | 令和元年7月19日 |
| 大淀町 | 大淀町文化財保存活用地域計画 -未来に伝えたいおおよどの遺産- | 令和5年12月15日 | |
| 和歌山県 | 湯浅町 | 湯浅町文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 |
| 鳥取県 | 北栄町 | 砂丘とクロボクに育まれた人とまち 北栄町文化財保存活用地域計画 |
令和3年7月16日 |
| 日野町 | 日野町文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 米子市 | 米子市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 島根県 | 益田市 | 益田市文化財保存活用地域計画 | 令和元年7月19日 |
| 出雲市 | 出雲市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 津和野町 | 津和野町文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 | |
| 松江市 | 松江市文化財保存活用地域計画 ~誰もが松江の歴史文化を誇りに思い、こころ豊かになれるまちを 目指して~ |
令和3年12月17日 | |
| 大田市 | 大田市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 美郷町 | 美郷町文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 浜田市 | 浜田市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 岡山県 | 津山市 | 津山市文化財保存活用地域計画 | 令和2年7月17日 |
| 備前市 | 備前市文化財保存活用地域計画 | 令和3年12月17日 | |
| 瀬戸内市 | 瀬戸内市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 美作市 | 美作市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 広島県 | 三原市 | 三原市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 |
| 廿日市市 | 廿日市市文化財保存活用地域計画(第1次計画) | 令和5年12月15日 | |
| 呉市 | 呉市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 福山市 | 福山市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 熊野町 | 熊野町文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 東広島市 | 東広島市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 山口県 | 山口市 | 山口市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 |
| 萩市 | 萩市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 徳島県 | 藍住町 | 藍住町文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 |
| 香川県 | 小豆島町 | 小豆島町文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 |
| 愛媛県 | 松野町 | 松野町文化財保存活用地域計画 | 令和2年12月18日 |
| 西予市 | 西予市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 松山市 | 松山市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 福岡県 | 久留米市 | 久留米市文化財保存活用地域計画 | 令和3年7月16日 |
| 宗像市 | 宗像市文化財保存活用地域計画 ~みんなで取り組み未来へつなぐ~ |
令和3年7月16日 | |
| 福岡市 | 福岡市文化財保存活用地域計画 | 令和4年7月22日 | |
| 太宰府市 | 太宰府市文化財保存活用地域計画 ― 世界に冠たる令和の都 太宰府の実現を目指して ― |
令和4年7月22日 | |
| 飯塚市 | 飯塚市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 | |
| 朝倉市 | 朝倉市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 上毛町 | 上毛町文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 大川市 | 大川市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 長崎県 | 平戸市 | 平戸市文化財保存活用地域計画 | 令和元年7月19日 |
| 島原市 | 島原市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 松浦市 | 松浦市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 諫早市 | 諫早市文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 熊本県 | 多良木町 | 多良木町文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 |
| 水俣市 | 水俣市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 南阿蘇村 | 南阿蘇村文化財保存活用地域計画 | 令和7年7月18日 | |
| 大分県 | 竹田市 | 竹田市文化財保存活用地域計画 | 令和4年12月16日 |
| 宇佐市 | 宇佐市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 | |
| 佐伯市 | 佐伯市文化財保存活用地域計画 | 令和5年12月15日 | |
| 臼杵市 | 臼杵市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 中津市 | 中津市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 日田市 | 日田市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 鹿児島県 | 南九州市 | 南九州市文化財保存活用地域計画 | 令和5年7月21日 |
| 指宿市 | 指宿市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 | |
| 西之表市 | 西之表市文化財保存活用地域計画 | 令和6年12月20日 | |
| 沖縄県 | うるま市 | うるま市文化財保存活用地域計画 | 令和6年7月19日 |
PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。









