都道府県・市町村指定等文化財件数の推移

 令和4年5月1日現在
調査年(西暦) 都道府県 市町村 合計
昭和53年(1978) 14,218 41,520 55,738
54年(1979) 14,547 43,398 57,945
55年(1980) 14,840 45,031 59,871
56年(1981) 14,652 47,164 61,816
57年(1982) 15,037 49,121 64,158
58年(1983) 15,326 51,282 66,608
59年(1984) 15,634 53,109 68,743
60年(1985) 15,793 54,763 70,556
61年(1986) 16,360 56,950 73,310
62年(1987) 16,706 58,634 75,340
63年(1988) 17,152 62,142 79,294
平成3年(1991) 17,630 65,857 83,487
4年(1992) 17,860 67,801 85,661
5年(1993) 18,057 70,634 88,691
6年(1994) 18,107 71,417 89,524
7年(1995) 18,134 71,636 89,770
8年(1996) 18,505 75,242 93,747
9年(1997) 18,650 77,388 96,038
10年(1998) 18,932 79,161 98,093
11年(1999) 19,044 80,931 99,975
12年(2000) 19,311 82,404 101,715
13年(2001) 19,447 83,830 103,277
15年(2003) 20,166 84,947 105,113
18年(2006) 20,391 84,210 104,601
19年(2007) 20,556 84,771 105,327
21年(2009) 20,922 85,201 106,123
22年(2010) 20,987 85,884 106,871
23年(2011) 21,090 86,355 107,445
24年(2012) 21,185 87,142 108,327
25年(2013) 21,292 87,320 108,612
26年(2014) 21,399 87,659 109,058
27年(2015) 21,475 88,088 109,563
28年(2016) 21,584 88,506 110,090
29年(2017) 21,738 89,033 110,771
30年(2018) 21,891 90,742 112,633
令和元年(2019) 21,994 93,839 115,833
令和2年(2020) 22,063 95,948 118,011
令和3年(2021) 22,166 96,830 118,996
令和4年(2022) 22,235 97,642 119,877
令和5年(2023) 22,327 98,289 120,616


  1. ※1各年5月1日現在。ただし、昭和52年は6月1日、平成18年は7月1日現在。平成23年は原子力災害特別措置法に基づき設定された警戒区域、計画的避難区域に該当する市町村及び緊急時避難準備区域であった市町村(福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)が指定等している文化財については、平成22年5月1日現在の件数で計上しています。また、平成24年は、警戒区域、計画的避難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰宅困難区域に該当する市町村(福島県田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)が指定等している文化財については、平成22年5月1日現在の件数で計上しています。
  2. ※2指定及び選定が行われている文化財件数のみ計上しています。
ページの先頭に移動