都道府県別指定等文化財件数(市町村分)

令和5年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 その他 有形 無形 史跡 名勝 天然
記念物
件数 棟数
1 北海道 124 133 7,023 41 2 2 62 83 176 12 151 0 1 0 7,677
2 青森 58 68 557 2 0 3 64 158 92 10 171 0 2 0 1,117
3 岩手 94 114 746 15 4 1 151 485 184 8 373 0 1 1 2,063
4 宮城 138 145 572 0 3 1 34 183 249 11 213 0 0 0 1,404
5 秋田 102 119 1,003 1 6 0 156 163 177 5 190 0 2 0 1,805
6 山形 134 173 1,413 14 3 0 111 88 169 5 213 0 0 0 2,150
7 福島 192 208 1,162 12 5 1 207 210 324 16 396 0 3 0 2,528
8 茨城 247 269 1,837 5 8 0 84 126 389 12 266 0 1 0 2,975
9 栃木 274 376 1,577 21 3 0 193 179 405 5 387 0 0 4 3,048
10 群馬 429 540 734 20 2 6 102 169 433 15 225 1 2 0 2,138
11 埼玉 293 338 2,346 7 2 4 421 400 512 24 299 0 1 0 4,309
12 千葉 335 456 1,348 1 2 0 125 191 377 7 188 0 1 0 2,575
13 東京都 291 313 1,634 9 58 3 376 173 341 11 196 0 0 1 3,093
14 神奈川 246 353 1,066 6 0 1 106 77 132 5 153 0 0 0 1,792
15 新潟 153 184 1,436 5 13 1 136 169 286 17 305 0 1 0 2,522
16 富山 50 97 465 2 0 0 43 50 185 21 139 0 5 0 960
17 石川 146 209 1,576 3 3 3 71 114 179 38 278 4 8 1 2,424
18 福井 127 147 866 0 4 1 27 65 209 33 188 0 3 0 1,523
19 山梨 258 287 635 1 1 0 80 100 196 26 316 0 2 0 1,615
20 長野 626 729 1,680 50 2 5 167 230 679 95 724 0 5 4 4,267
21 岐阜 354 467 3,061 8 19 5 283 167 873 56 708 0 6 0 5,540
22 静岡 200 238 965 0 3 1 60 114 284 16 267 0 0 0 1,910
23 愛知 241 295 2,194 11 20 0 235 245 452 18 401 0 1 0 3,818
24 三重 161 186 958 3 5 1 130 177 214 12 150 0 1 0 1,812
25 滋賀 266 342 1,080 1 1 1 41 47 87 17 44 0 4 1 1,590
26 京都府 216 396 905 0 1 0 50 60 73 43 116 0 3 0 1,467
27 大阪府 126 208 826 1 1 0 89 53 92 11 33 0 0 4 1,236
28 兵庫 504 682 1,367 0 2 1 77 156 236 35 263 10 6 2 2,659
29 奈良 85 118 482 7 0 0 31 26 52 3 42 0 3 0 731
30 和歌山 175 256 639 3 1 0 43 72 206 16 148 0 0 0 1,303
31 鳥取 34 40 300 3 1 1 29 40 121 19 87 0 1 0 636
32 島根 59 117 406 0 1 0 32 92 159 12 163 0 3 0 927
33 岡山 440 492 604 0 2 0 70 86 465 36 397 0 0 1 2,101
34 広島 276 300 891 6 2 1 30 125 373 17 395 0 4 0 2,120
35 山口 139 229 486 1 2 0 34 58 135 11 152 0 5 0 1,023
36 徳島 43 52 471 2 2 1 49 62 136 15 151 1 3 1 937
37 香川 89 134 388 0 2 1 44 42 140 9 66 0 0 0 777
38 愛媛 245 468 823 3 5 1 69 132 360 30 412 0 2 0 2,082
39 高知 87 98 694 1 1 0 60 129 337 14 226 0 2 0 1,551
40 福岡 137 140 650 2 1 4 170 134 222 10 163 0 5 0 1,498
41 佐賀 102 114 323 0 1 0 29 41 85 0 59 0 4 0 644
42 長崎 103 131 406 13 2 0 127 78 323 7 142 4 3 0 1,208
43 熊本 543 874 759 3 1 2 41 238 553 29 247 0 0 0 2,416
44 大分 757 830 696 1 2 0 70 175 330 22 197 0 0 0 2,250
45 宮崎 136 424 385 2 1 1 15 108 110 4 93 1 3 0 859
46 鹿児島 91 117 609 3 2 1 380 220 676 27 182 0 4 0 2,195
47 沖縄 41 41 198 87 1 11 115 95 317 27 116 0 2 0 1,010
合計 9,967 13,047 51,242 376 203 66 5,119 6,385 13,105 892 10,822 21 102 20 98,289


ページの先頭に移動