| No. | 都道府県 | 有形文化財 | 無形文化財 | 民俗文化財 | 記念物 | 文化的 景観 |
伝統的 建造物群 保存地区 |
保存技術 | 合計 | ||||||||
| 建造物 | 美術 工芸品 |
芸能 | 工芸技術 | 生活文化 | その他 | 有形 | 無形 | 遺跡 (史跡) |
名勝地 (名勝) |
動物・ 植物・ 地質 鉱物 (天然記念物) |
|||||||
| 件数 | 棟数 | ||||||||||||||||
| 1 | 北海道 | 124 | 131 | 8,045 | 29 | 2 | 0 | 2 | 71 | 95 | 181 | 21 | 165 | 0 | 1 | 0 | 8,727 |
| 2 | 青森県 | 58 | 67 | 552 | 6 | 0 | 0 | 3 | 64 | 153 | 93 | 9 | 163 | 0 | 2 | 0 | 1,103 |
| 3 | 岩手県 | 96 | 118 | 749 | 15 | 4 | 0 | 2 | 148 | 486 | 185 | 8 | 366 | 0 | 1 | 1 | 2,061 |
| 4 | 宮城県 | 138 | 140 | 581 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 190 | 249 | 9 | 217 | 0 | 1 | 0 | 1,424 |
| 5 | 秋田県 | 101 | 118 | 1,009 | 1 | 6 | 0 | 0 | 164 | 160 | 174 | 5 | 188 | 0 | 2 | 0 | 1,820 |
| 6 | 山形県 | 134 | 172 | 1,434 | 11 | 3 | 0 | 0 | 113 | 90 | 168 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2,165 |
| 7 | 福島県 | 201 | 206 | 1,189 | 2 | 2 | 1 | 0 | 178 | 210 | 336 | 14 | 380 | 0 | 3 | 0 | 2,516 |
| 8 | 茨城県 | 242 | 266 | 1,860 | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 | 127 | 386 | 12 | 260 | 0 | 1 | 0 | 2,987 |
| 9 | 栃木県 | 274 | 376 | 1,583 | 21 | 3 | 0 | 0 | 194 | 179 | 407 | 5 | 383 | 0 | 0 | 4 | 3,053 |
| 10 | 群馬県 | 457 | 625 | 707 | 10 | 2 | 0 | 5 | 103 | 187 | 428 | 15 | 222 | 0 | 2 | 0 | 2,138 |
| 11 | 埼玉県 | 291 | 339 | 2,395 | 15 | 2 | 0 | 4 | 430 | 392 | 513 | 19 | 300 | 0 | 1 | 0 | 4,362 |
| 12 | 千葉県 | 341 | 467 | 1,399 | 1 | 2 | 1 | 0 | 131 | 190 | 378 | 7 | 184 | 0 | 1 | 0 | 2,635 |
| 13 | 東京都 | 298 | 350 | 1,677 | 9 | 50 | 19 | 4 | 385 | 155 | 348 | 10 | 204 | 0 | 0 | 0 | 3,159 |
| 14 | 神奈川県 | 251 | 313 | 1,087 | 8 | 0 | 0 | 1 | 116 | 77 | 134 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1,830 |
| 15 | 新潟県 | 151 | 182 | 1,440 | 5 | 14 | 1 | 0 | 137 | 169 | 284 | 17 | 303 | 0 | 2 | 0 | 2,523 |
| 16 | 富山県 | 49 | 97 | 467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 185 | 21 | 138 | 0 | 5 | 0 | 960 |
| 17 | 石川県 | 145 | 202 | 1,588 | 3 | 3 | 0 | 3 | 72 | 124 | 178 | 36 | 274 | 4 | 7 | 1 | 2,438 |
| 18 | 福井県 | 129 | 151 | 876 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 65 | 207 | 33 | 187 | 0 | 3 | 0 | 1,537 |
| 19 | 山梨県 | 246 | 264 | 636 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 | 96 | 195 | 15 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1,589 |
| 20 | 長野県 | 610 | 688 | 1,714 | 48 | 2 | 3 | 3 | 174 | 239 | 687 | 73 | 753 | 0 | 8 | 4 | 4,318 |
| 21 | 岐阜県 | 353 | 430 | 3,101 | 5 | 19 | 6 | 1 | 274 | 174 | 885 | 57 | 726 | 0 | 6 | 0 | 5,607 |
| 22 | 静岡県 | 201 | 237 | 974 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62 | 118 | 285 | 17 | 265 | 0 | 1 | 0 | 1,926 |
| 23 | 愛知県 | 233 | 320 | 2,213 | 8 | 15 | 0 | 0 | 256 | 246 | 447 | 18 | 387 | 0 | 2 | 1 | 3,826 |
| 24 | 三重県 | 163 | 189 | 967 | 2 | 6 | 0 | 1 | 133 | 178 | 217 | 12 | 148 | 0 | 1 | 0 | 1,828 |
| 25 | 滋賀県 | 269 | 343 | 1,091 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 49 | 87 | 17 | 44 | 0 | 4 | 0 | 1,607 |
| 26 | 京都府 | 218 | 403 | 954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 65 | 75 | 44 | 117 | 0 | 8 | 0 | 1,532 |
| 27 | 大阪府 | 131 | 219 | 912 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 | 54 | 91 | 11 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1,340 |
| 28 | 兵庫県 | 432 | 579 | 1,371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 148 | 232 | 36 | 263 | 10 | 6 | 1 | 2,577 |
| 29 | 奈良県 | 85 | 116 | 520 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 32 | 55 | 6 | 43 | 0 | 3 | 0 | 787 |
| 30 | 和歌山県 | 173 | 255 | 672 | 3 | 1 | 0 | 0 | 51 | 73 | 194 | 16 | 152 | 0 | 1 | 0 | 1,336 |
| 31 | 鳥取県 | 37 | 47 | 298 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 42 | 120 | 18 | 87 | 0 | 4 | 0 | 639 |
| 32 | 島根県 | 58 | 119 | 423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 91 | 161 | 12 | 164 | 0 | 4 | 0 | 948 |
| 33 | 岡山県 | 445 | 549 | 1,084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438 | 110 | 473 | 37 | 387 | 0 | 3 | 1 | 2,979 |
| 34 | 広島県 | 273 | 320 | 883 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32 | 126 | 354 | 16 | 378 | 0 | 4 | 0 | 2,075 |
| 35 | 山口県 | 139 | 228 | 491 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 58 | 135 | 11 | 153 | 0 | 5 | 0 | 1,030 |
| 36 | 徳島県 | 45 | 54 | 468 | 1 | 2 | 1 | 1 | 51 | 61 | 136 | 15 | 151 | 0 | 3 | 1 | 936 |
| 37 | 香川県 | 89 | 129 | 391 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 42 | 138 | 9 | 66 | 0 | 1 | 0 | 782 |
| 38 | 愛媛県 | 243 | 465 | 829 | 3 | 5 | 0 | 1 | 72 | 133 | 361 | 30 | 410 | 0 | 3 | 0 | 2,090 |
| 39 | 高知県 | 87 | 98 | 698 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 129 | 340 | 14 | 225 | 0 | 2 | 0 | 1,557 |
| 40 | 福岡県 | 141 | 186 | 676 | 2 | 1 | 0 | 4 | 172 | 139 | 224 | 10 | 163 | 0 | 5 | 0 | 1,537 |
| 41 | 佐賀県 | 102 | 112 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 85 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 653 |
| 42 | 長崎県 | 101 | 135 | 394 | 10 | 1 | 0 | 0 | 127 | 79 | 322 | 7 | 130 | 0 | 3 | 0 | 1,174 |
| 43 | 熊本県 | 536 | 852 | 768 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 238 | 554 | 28 | 244 | 0 | 0 | 0 | 2,415 |
| 44 | 大分県 | 759 | 1,022 | 719 | 1 | 2 | 0 | 0 | 79 | 179 | 333 | 22 | 194 | 0 | 2 | 0 | 2,290 |
| 45 | 宮崎県 | 134 | 433 | 388 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 113 | 109 | 4 | 95 | 0 | 3 | 0 | 866 |
| 46 | 鹿児島県 | 94 | 109 | 616 | 3 | 3 | 0 | 0 | 379 | 226 | 680 | 28 | 181 | 0 | 4 | 0 | 2,214 |
| 47 | 沖縄県 | 33 | 42 | 203 | 3 | 2 | 0 | 2 | 123 | 192 | 321 | 22 | 123 | 0 | 2 | 0 | 1,026 |
| 合計 | 9,910 | 13,263 | 53,437 | 255 | 191 | 35 | 43 | 5,596 | 6,569 | 13,130 | 847 | 10,751 | 14 | 126 | 18 | 100,922 | |









