都道府県別指定等文化財件数(都道府県分)

令和7年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 生活文化 その他 有形 無形 遺跡
(史跡)
名勝地
(名勝)
動物・
植物・
地質
鉱物
(天然記念物)
件数 棟数
1 北海道 25 25 63 0 0 0 0 6 10 26 2 35 0 0 0 167
2 青森県 48 53 117 2 0 0 0 13 57 20 1 40 0 0 0 298
3 岩手県 34 42 225 0 1 0 0 33 44 36 3 34 0 0 0 410
4 宮城県 39 39 104 0 0 0 1 4 49 15 2 33 0 0 0 247
5 秋田県 25 60 268 0 1 0 0 14 49 44 2 42 0 0 0 445
6 山形県 47 60 350 0 3 0 0 7 22 31 2 67 0 0 0 529
7 福島県 48 59 272 0 3 0 0 38 48 46 9 67 0 0 0 531
8 茨城県 77 99 458 0 3 0 1 6 33 56 5 58 0 0 0 697
9 栃木県 65 86 614 0 1 0 0 8 20 49 1 68 0 0 1 827
10 群馬県 56 91 163 0 0 0 0 8 21 89 5 99 0 0 1 442
11 埼玉県 56 71 292 0 2 0 0 27 51 185 7 90 0 0 0 710
12 千葉県 72 80 279 2 4 1 0 22 56 80 3 51 0 0 0 570
13 東京都 68 91 276 3 4 0 0 21 63 328 13 63 0 0 0 839
14 神奈川県 43 47 212 0 0 0 0 18 29 25 1 62 0 0 0 390
15 新潟県 24 38 230 1 6 0 0 15 17 46 2 56 0 0 2 399
16 富山県 12 15 102 0 0 0 0 6 11 29 3 47 0 0 0 210
17 石川県 39 42 202 1 5 0 0 6 19 24 9 51 0 0 0 356
18 福井県 30 43 254 0 4 0 0 11 65 29 7 32 0 0 0 432
19 山梨県 64 82 301 0 1 0 0 12 20 29 5 106 0 0 0 538
20 長野県 77 149 171 0 1 0 0 8 30 67 6 104 0 0 0 464
21 岐阜県 58 86 421 1 5 0 0 44 58 148 4 187 0 0 0 926
22 静岡県 53 74 288 0 1 0 0 10 46 35 7 118 0 0 0 558
23 愛知県 44 0 413 0 1 0 0 25 45 43 5 66 0 0 0 642
24 三重県 46 61 319 1 1 0 0 25 38 74 13 84 0 0 0 601
25 滋賀県 74 99 292 0 0 0 0 13 7 45 18 8 0 0 2 459
26 京都府 129 333 296 1 8 0 1 3 21 27 20 15 10 0 2 533
27 大阪府 68 119 211 0 3 0 0 10 33 69 7 77 0 0 0 478
28 兵庫県 213 289 359 1 3 0 0 28 41 98 22 119 0 0 0 884
29 奈良県 122 198 274 0 3 0 0 24 42 55 5 62 0 0 1 588
30 和歌山県 60 104 254 0 0 0 1 16 73 100 8 82 0 0 0 594
31 鳥取県 27 111 152 0 14 0 0 8 45 20 14 58 0 1 1 340
32 島根県 30 62 186 0 3 0 0 16 34 59 6 42 0 0 0 376
33 岡山県 125 168 228 0 5 0 0 12 35 62 8 37 0 0 0 512
34 広島県 45 72 274 0 2 0 0 5 68 125 7 115 0 0 0 641
35 山口県 34 45 194 1 2 0 0 8 34 31 5 51 0 0 0 360
36 徳島県 15 26 154 0 6 0 0 51 16 27 5 61 0 0 1 336
37 香川県 16 23 108 0 3 0 0 12 27 29 2 29 0 0 0 226
38 愛媛県 32 42 123 1 3 0 0 8 35 49 11 77 0 0 0 339
39 高知県 10 23 110 1 1 0 0 2 37 31 7 42 0 0 0 241
40 福岡県 56 94 276 3 7 0 0 85 62 85 5 125 0 0 0 704
41 佐賀県 21 23 221 0 2 0 0 9 20 47 2 16 0 0 0 338
42 長崎県 35 606 128 1 3 0 0 10 23 93 1 105 0 0 0 399
43 熊本県 49 364 184 3 1 0 0 8 35 79 4 36 0 0 0 399
44 大分県 208 208 295 2 0 0 0 14 48 104 5 80 0 0 1 757
45 宮崎県 18 27 44 0 1 0 0 0 28 106 7 22 0 0 0 226
46 鹿児島県 26 44 97 3 0 0 0 31 61 53 3 51 0 0 0 325
47 沖縄県 18 18 91 8 5 0 1 19 6 56 8 50 0 0 0 262
合計 2,581 4,591 10,945 36 122 1 5 779 1,732 3,004 297 3,020 10 1 12 22,545


ページの先頭に移動