都道府県別指定等文化財件数(都道府県分)

令和6年5月1日現在
No. 都道府県 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 文化的
景観
伝統的
建造物群
保存地区
保存技術 合計
建造物 美術
工芸品
芸能 工芸技術 生活文化 その他 有形 無形 遺跡
(史跡)
名勝地
(名勝)
動物・
植物・
地質
鉱物
(天然記念物)
件数 棟数
1 北海道 25 25 63 0 0 0 0 6 10 26 2 35 0 0 0 167
2 青森 48 53 116 2 0 0 0 13 56 20 1 40 0 0 0 296
3 岩手 34 42 223 0 1 0 0 32 44 37 3 34 0 0 0 408
4 宮城 39 39 103 0 0 0 1 4 49 15 2 33 0 0 0 246
5 秋田 25 60 267 0 1 0 0 14 48 40 3 42 0 0 0 440
6 山形 47 60 349 0 3 0 0 7 22 31 2 67 0 0 0 528
7 福島 47 57 271 0 3 0 0 38 48 46 8 67 0 0 0 528
8 茨城 77 99 457 0 3 0 1 6 33 56 5 58 0 0 0 696
9 栃木 65 86 613 0 1 0 0 8 20 49 1 68 0 0 1 826
10 群馬 57 88 163 0 0 0 0 7 21 89 2 98 0 0 0 437
11 埼玉 56 71 291 0 2 0 0 26 51 185 7 86 0 0 0 701
12 千葉 72 80 279 2 4 1 0 22 56 80 3 51 0 0 0 570
13 東京 67 90 270 3 4 0 0 20 63 329 12 63 0 0 0 837
14 神奈川 43 47 211 0 0 0 0 18 29 25 1 62 0 0 0 389
15 新潟 24 38 228 1 6 0 0 15 17 46 2 56 0 0 2 397
16 富山 12 15 102 0 0 0 0 6 11 29 3 48 0 0 0 211
17 石川 40 43 202 1 5 0 0 6 19 24 9 51 0 0 0 357
18 福井 28 40 251 0 4 0 0 10 65 29 7 31 0 0 0 425
19 山梨 64 82 301 0 1 0 0 12 20 29 5 106 0 0 0 538
20 長野 77 149 171 0 1 0 0 8 30 67 6 104 0 0 0 464
21 岐阜 58 86 421 1 5 0 0 44 59 150 4 189 0 0 0 931
22 静岡 53 74 289 0 1 0 0 10 45 35 7 118 0 0 0 558
23 愛知 44 0 406 0 1 0 0 25 46 43 5 66 0 0 0 636
24 三重 46 62 319 1 1 0 0 25 49 74 13 84 0 0 0 612
25 滋賀 74 99 286 0 1 0 0 13 7 45 18 8 0 0 2 454
26 京都 129 325 293 1 8 0 1 3 21 26 20 16 10 0 2 530
27 大阪 67 116 210 0 3 0 0 10 33 68 7 77 0 0 0 475
28 兵庫 212 288 357 1 3 0 0 28 40 98 22 119 0 0 0 880
29 奈良 121 197 271 0 3 0 0 24 42 54 5 61 0 0 1 582
30 和歌山 60 104 253 0 0 0 1 16 73 99 8 83 0 0 0 593
31 鳥取 25 100 150 0 11 0 0 8 45 20 13 58 0 1 0 331
32 島根 30 62 185 0 4 0 0 16 34 59 6 42 0 0 0 376
33 岡山 124 162 227 0 5 0 1 12 35 61 6 37 0 0 0 508
34 広島 46 75 273 0 2 0 0 5 67 125 7 116 0 0 0 641
35 山口 34 45 192 1 2 0 0 8 34 31 5 51 0 0 0 358
36 徳島 15 26 154 0 6 0 0 51 16 26 5 61 0 0 1 335
37 香川 16 23 107 0 3 0 0 12 26 29 2 29 0 0 0 224
38 愛媛 31 41 121 1 2 0 0 8 36 50 11 77 0 0 0 337
39 高知 10 23 110 1 1 0 0 2 36 31 7 42 0 0 0 240
40 福岡 56 94 275 3 6 0 0 85 62 84 5 124 0 0 0 700
41 佐賀 21 23 221 0 2 0 0 9 20 47 2 16 0 0 0 338
42 長崎 34 603 127 1 3 0 0 10 23 95 1 105 0 0 0 399
43 熊本 48 362 182 3 1 0 0 8 35 79 4 36 0 0 0 396
44 大分 207 207 295 2 0 0 0 14 47 107 6 79 0 0 1 758
45 宮崎 18 27 44 0 1 0 0 0 28 106 7 22 0 0 0 226
46 鹿児島 23 39 96 3 0 0 0 31 60 52 3 51 0 0 0 319
47 沖縄 18 18 91 8 5 0 1 19 6 55 8 50 0 0 0 261
合計 2,567 4,545 10,892 36 119 1 6 774 1,737 3,001 291 3,017 10 1 10 22,462


ページの先頭に移動