登録名称 | 所在地 | 登録日 | 登録抹消日 (市町村指定日) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 猪股家住宅主屋 | 福島県南会津郡田島町(現在は南会津町) | 平成10年9月2日 | 平成11年3月1日 |
2 | 石谷家住宅主屋 | 鳥取県八頭郡智頭町 | 平成9年7月15日 | 平成12年6月12日 |
3 | 石谷家住宅玄関棟 | |||
4 | 石谷家住宅離れ | |||
5 | 石谷家住宅茶室 | |||
6 | 石谷家住宅車庫・門番小屋 | |||
7 | 石谷家住宅一号蔵 | |||
8 | 石谷家住宅二号蔵 | |||
9 | 石谷家住宅三号・四号蔵 | |||
10 | 石谷家住宅五号・六号蔵 | |||
11 | 石谷家住宅七号蔵 | |||
12 | 石谷家住宅外塀 | |||
13 | 石谷家住宅内塀 | |||
14 | 西尾家住宅主屋 | 兵庫県神戸市須磨区 | 平成11年6月7日 | 平成13年2月20日 |
15 | 楠戸家住宅主屋 | 岡山県倉敷市 | 平成8年12月20日 | 平成14年2月20日 |
16 | 旧唐津銀行本店 | 佐賀県唐津市 | 平成10年10月9日 | 平成14年5月24日 |
17 | 柏谷家住宅店蔵 | 秋田県横手市 | 平成13年8月28日 | 平成15年2月17日 |
18 | 柏谷家住宅主屋 | |||
19 | 柏谷家住宅蔵座敷 | |||
20 | 柏谷家住宅米蔵 | |||
21 | 水上写真館 | 山梨県北巨摩郡須玉町(現在は北杜市) | 平成9年9月3日 | 平成15年6月12日 |
22 | 森川家住宅主屋 | 広島県竹原市 | 平成12年10月18日 | 平成16年7月21日 |
23 | 森川家住宅離れ座敷 | |||
24 | 森川家住宅茶室 | |||
25 | 森川家住宅隠居部屋 | |||
26 | 森川家住宅土蔵 | |||
27 | 森川家住宅表門 | |||
28 | 森川家住宅脇門 | |||
29 | 森川家住宅東及び北塀 | |||
30 | 森川家住宅南及び西塀 | |||
31 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)主屋 | 石川県加賀市 | 平成11年2月17日 | 平成18年3月28日 |
32 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)土蔵一 | |||
33 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)土蔵二 | |||
34 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)土蔵三・四 | |||
35 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)物置一・二 | |||
36 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)物置三 | |||
37 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)便所一 | |||
38 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)便所二 | |||
39 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)物置四 | |||
40 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)便所三 | |||
41 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)門一 | |||
42 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)門二 | |||
43 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)塀三 | |||
44 | 北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)塀四 | |||
45 | 稲垣家住宅 | 静岡県富士市 | 平成11年2月17日 | 平成18年10月17日 |
46 | 旧吉田家住宅主屋 | 千葉県柏市 | 平成18年10月18日 | 平成19年10月1日 |
47 | 旧吉田家住宅書院 | |||
48 | 五風荘(南木荘)主屋 | 大阪府岸和田市 | 平成10年7月23日 | 平成20年12月5日 |
49 | 五風荘(南木荘)蔵 | |||
50 | 五風荘(南木荘)茶室(山亭) | |||
51 | 五風荘(南木荘)茶室(利庵) | |||
52 | 五風荘(南木荘)表門 | |||
53 | 五風荘(南木荘)車庫 | 平成10年10月9日 | ||
54 | 五風荘(南木荘)正門 | |||
55 | 五風荘(南木荘)庭内門 | |||
56 | 五風荘(南木荘)船津橋門 | |||
57 | 五風荘(南木荘)為善門 | |||
58 | 五風荘(南木荘)庭内待合 | |||
59 | 五風荘(南木荘)鎮守社 | |||
60 | 旧伊良子清白家住宅主屋兼診療所 | 三重県鳥羽市 | 平成20年3月7日 | 平成21年4月3日 |
61 | 旧エンバーソン住宅 | 静岡県静岡市駿河区 | 平成10年7月23日 | 平成21年8月28日 |
62 | 竹の丸(旧松本家住宅)主屋 | 静岡県掛川市 | 平成17年2月9日 | 平成19年1月30日 |
63 | 竹の丸(旧松本家住宅)離れ | |||
64 | 浜松銀行協会 | 静岡県浜松市 | 平成10年1月16日 | 平成21年3月2日 |
65 | 善通寺市観光交流センター(旧すし傳店舗) | 香川県善通寺市 | 平成20年3月19日 | 平成21年12月25日 |
66 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)玄関・広間棟 | 岐阜県各務原市 | 平成18年3月27日 | 平成19年8月1日 |
67 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)仏間・客間棟 | |||
68 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)茶室棟 | |||
69 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)浴室棟 | |||
70 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)田舎家棟 | |||
71 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)台所棟 | |||
72 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)茶室 | |||
73 | 晩松園(旧川上貞奴別荘)表門 | |||
74 | 旧武藤家住宅主屋 | 岐阜県各務原市 | 平成19年10月2日 | 平成22年3月1日 |
75 | 旧武藤家住宅附属屋 | |||
76 | 旧武藤家住宅離れ | |||
77 | 志村家住宅主屋 | 東京都世田谷区 | 平成18年11月29日 | 平成22年11月26日 |
78 | 齋藤家住宅主屋 | 岐阜県郡上市 | 平成12年4月28日 | 平成23年4月11日 |
79 | 竹島家住宅主屋 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
80 | 竹島家住宅米蔵 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
81 | 竹島家住宅道具蔵 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
82 | 竹島家住宅長屋門 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
83 | 竹島家住宅御成門 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
84 | 竹島家住宅外塀 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
85 | 竹島家住宅内塀 | 富山県富山市 | 平成22年4月28日 | 平成23年9月26日 |
86 | 旧本多家住宅倉 | 東京都国分寺市 | 平成22年9月10日 | 平成24年2月24日 |
87 | 旧本多家住宅長屋門 | 東京都国分寺市 | 平成22年9月10日 | 平成24年2月24日 |
88 | 日本聖公会宇都宮聖公教会礼拝堂 | 栃木県宇都宮市 | 平成10年4月21日 | 平成24年6月22日 |
89 | 井上家住宅主屋 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
90 | 井上家住宅旧漉場 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
91 | 井上家住宅二番土蔵 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
92 | 井上家住宅新土蔵 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
93 | 井上家住宅表門 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
94 | 井上家住宅裏門 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
95 | 井上家住宅外塀 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
96 | 井上家住宅庭門 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
97 | 井上家住宅庭塀 | 千葉県我孫子市 | 平成20年3月7日 | 平成24年12月28日 |
98 | 積善館前新 | 群馬県中之条町 | 平成9年6月12日 | 平成26年7月23日 |
99 | 積善館廊下橋 | 群馬県中之条町 | 平成9年7月15日 | 平成26年7月23日 |
100 | 円教寺摩尼殿 | 兵庫県姫路市 | 平成11年6月7日 | 平成27年1月19日 |
101 | 旧佐々虎呉服店(佐々木家住宅)店蔵 | 秋田県横手市 | 平成21年8月7日 | 平成27年1月28日 |
102 | 願念寺納骨堂(旧鶉小学校奉安庫) | 福井県福井市 | 平成19年12月5日 | 平成27年2月17日 |
103 | 桐生倶楽部会館 | 群馬県桐生市 | 平成8年12月20日 | 平成27年4月14日 |
104 | 旧安部家住宅主屋 | 山形県河北町 | 平成26年4月25日 | 平成27年5月28日 |
105 | 旧安部家住宅新座敷 | 山形県河北町 | 平成26年4月25日 | 平成27年5月28日 |
106 | 旧安部家住宅座敷蔵 | 山形県河北町 | 平成26年4月25日 | 平成27年5月28日 |
107 | 旧安部家住宅火番小屋 | 山形県河北町 | 平成26年4月25日 | 平成27年5月28日 |
108 | 旧安部家住宅表門 | 山形県河北町 | 平成26年4月25日 | 平成27年5月28日 |
109 | 旧安部家住宅塀 | 山形県河北町 | 平成26年4月25日 | 平成27年5月28日 |
110 | 旧伊勢屋質店見世 | 東京都文京区 | 平成15年1月31日 | 平成28年3月1日 |
111 | 旧伊勢屋質店土蔵 | 東京都文京区 | 平成15年1月31日 | 平成28年3月1日 |
112 | 旧伊勢屋質店座敷棟 | 東京都文京区 | 平成15年1月31日 | 平成28年3月1日 |
113 | 松井家住宅主屋 | 愛媛県大洲市 | 平成20年7月8日 | 平成28年5月30日 |
114 | 松井家住宅石垣 | 愛媛県大洲市 | 平成20年7月8日 | 平成28年5月30日 |
115 | 倉敷館 | 岡山県倉敷市 | 平成10年12月11日 | 平成28年10月17日 |
116 | 進藤家住宅主屋 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
117 | 進藤家住宅便所 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
118 | 進藤家住宅新座敷 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
119 | 進藤家住宅新蔵 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
120 | 進藤家住宅土蔵 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
121 | 進藤家住宅井筒蔵 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
122 | 進藤家住宅外蔵 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
123 | 進藤家住宅表門 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
124 | 進藤家住宅石垣塀 | 兵庫県朝来市 | 平成23年10月28日 | 平成29年3月21日 |
125 | 畑田家住宅主屋 | 大阪府羽曳野市 | 平成11年6月7日 | 平成29年3月27日 |
126 | 畑田家住宅納屋 | 大阪府羽曳野市 | 平成11年6月7日 | 平成29年3月27日 |
127 | 畑田家住宅蔵1 | 大阪府羽曳野市 | 平成11年6月7日 | 平成29年3月27日 |
128 | 畑田家住宅付属屋 | 大阪府羽曳野市 | 平成11年6月7日 | 平成29年3月27日 |
129 | 畑田家住宅長屋門 | 大阪府羽曳野市 | 平成11年6月7日 | 平成29年3月27日 |
130 | 畑田家住宅蔵2 | 大阪府羽曳野市 | 平成11年8月23日 | 平成29年3月27日 |
131 | 畑田家住宅応接室 | 大阪府羽曳野市 | 平成20年3月7日 | 平成29年3月27日 |
132 | 畑田家住宅東塀 | 大阪府羽曳野市 | 平成20年3月7日 | 平成29年3月27日 |
133 | 畑田家住宅南築地塀 | 大阪府羽曳野市 | 平成20年3月7日 | 平成29年3月27日 |
134 | 畑田家住宅西築地塀 | 大阪府羽曳野市 | 平成20年3月7日 | 平成29年3月27日 |
135 | 畑田家住宅仕切塀 | 大阪府羽曳野市 | 平成20年3月7日 | 平成29年3月27日 |
136 | 栃木市役所別館(旧栃木町役場庁舎) | 栃木県栃木市 | 平成10年9月2日 | 平成29年12月28日 |
137 | 札幌市資料館(旧札幌控訴院) | 北海道札幌市 | 平成9年5月7日 | 平成30年3月8日 |
138 | 依水館主屋 | 長野県上田市 | 平成15年12月1日 | 平成18年1月27日 |
139 | 住吉神社幣殿 | 兵庫県加西市 | 平成17年11月10日 | 平成28年5月23日 |
140 | 中国銀行倉敷本町支店 | 岡山県倉敷市 | 平成10年12月11日 | 平成30年12月10日 |
141 | 村川家住宅主屋 | 東京都文京区 | 平成10年9月2日 | 令和元年12月5日 |
142 | 村川家住宅洋館 | |||
143 | 村川家住宅蔵 | |||
144 | 村川家住宅門 | |||
145 | 松風閣(旧広坂御広式御対面所) | 石川県金沢市 | 平成15年7月1日 | 令和元年12月5日 |

猪股家住宅主屋
(福島県南会津郡南会津町)

北前船の里資料館(旧酒谷長平家住宅)
(石川県加賀市)

五風荘(南木荘)主屋
(大阪府岸和田市)

楠戸家住宅主屋(岡山県倉敷市)

森川家住宅主屋(広島県竹原市)

旧唐津銀行本店(佐賀県唐津市)