○令和2-3年度:50音順
○令和元年以前:派遣順
*印は次年度も引き続き活動
令和2-3年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
活動国 |
---|---|---|---|
長期派遣型 (6名) |
公益財団法人有斐斎弘道館代表理事,有職菓子御調進所老松主人,茶人,工学博士 | チェコ,ネパール,ブータン | |
メディアアーティスト | 中国,オーストリア,英国,ブラジル | ||
振付家・ダンサー,信州大学人文学部 准教授 | ウズベキスタン,カザフスタン,ベトナム,フィリピン | ||
琉球舞踊家,琉球舞踊重踊流二世宗家 | アメリカ,韓国 | ||
邦楽笛演奏家 | エジプト,ハンガリー,ドイツ | ||
SYOINGアーティスト | アラブ首長国連邦 |
令和元年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
長期派遣型 (6名) |
尺八奏者 | 中国,イタリア,ブラジル,フランス,ドイツ,ポルトガル | |
両口屋菓匠 取締役顧問 | スペイン,フランス,ドイツ | ||
盆栽師 | カナダ,アメリカ,オーストラリア,シンガポール | ||
京料理 萬重若主人,全国芽生会連合会 監事 | ニュージーランド,エルサルバドル,ハンガリー,北マケドニア(派遣時:マケドニア),レバノン,アラブ首長国連邦 | ||
筑波大学 教授 | 中国,フィリピン,マレーシア,バングラデシュ,インド,タイ,ミャンマー,ベトナム | ||
歌舞伎俳優 | アメリカ,キューバ,メキシコ |
平成30年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
長期派遣型 (4名) |
浪曲師・曲師 | イタリア,スロベニア,オーストリア,ハンガリー,ポーランド,キルギス,ウズベキスタン | |
アーティスト | アメリカ,スイス,ドイツ,ギリシャ,中国,オランダ | 作曲家 | エクアドル,アルゼンチン,チリ,ペルー,イギリス,オーストリア |
生田流箏曲・地歌 演奏家 | カザフスタン,イギリス,ドイツ |
平成29年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
長期派遣型 (5名) |
アートディレクター,アーティスト | オランダ,南アフリカ,アンゴラ,アメリカ,ボリビア,ブラジル | |
音楽家 | アルゼンチン,チリ,ブラジル,メキシコ,アメリカ,イタリア,フランス | ||
金剛流能楽師 | アメリカ,フランス,スペイン,イタリア,ハンガリー | ||
メディアアーティスト,武蔵野美術大学准教授,東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 | アメリカ,カンボジア,ドイツ,アイスランド | ||
三味線演奏家 | トルコ,アメリカ,イタリア,フランス,イギリス,ドイツ,チェコ,ロシア |
平成28年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
長期派遣型 (6名) |
建築家,美術家 | イタリア,デンマーク,ベルギー,フランス,オランダ,アイスランド,ドイツ,韓国,マレーシア,フィリピン,中国,インド,エチオピア,メキシコ,アメリカ,インドネシア | |
アーティスト,京都大学教授 | イギリス,韓国,フランス,アメリカ,シンガポール,タイ,フィリピン,ニュージーランド | ||
落語家 | アメリカ,カナダ | ||
クリエイティブディレクター | アメリカ,イギリス,フランス | ||
日本舞踊家 | アメリカ,チェコ,ウクライナ,ポーランド,ハンガリー,スロベニア,フランス,ロシア,ドイツ,イタリア | ||
振付家,ダンサー | イスラエル,ジョージア,エストニア,アルジェリア,イギリス,ベルギー,スペイン,スリランカ,マレーシア,オーストラリア,アメリカ |
平成27年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
長期派遣型 (7名) |
能×現代音楽アーティスト | アイルランド,フランス,ドイツ,デンマーク,イギリス,ハンガリー,イタリア | |
ニュージーランド,ブラジル,カナダ,アメリカ | |||
振付家,劇作家,近畿大学文芸学部芸術学科舞台芸術専攻准教授 | シンガポール,マレーシア,韓国,タイ,ミャンマー,ベトナム,アメリカ,インドネシア,フィリピン | ||
写真家 | メキシコ,インド,フランス | ||
コンテンポラリーダンス,マイム,「カンパニーデラシネラ」主宰 | ベトナム,タイ | ||
能楽笛方 藤田流十一世宗家 | イギリス,フランス,韓国 | ||
「吉田兄弟」,津軽三味線奏者 | オランダ,スペイン,イタリア,ポルトガル |
平成26年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (8名) |
食文化研究者,長野県短期大学教授 | フランス,ドイツ,ポーランド,ハンガリー,イタリア,スロバキア,イギリス | |
太鼓奏者 | アメリカ,トリニダード・トバゴ,キューバ | ||
CGアーティスト | クウェート,ヨルダン,レバノン,サウジアラビア,バーレーン,ベトナム,タイ | ||
「彦十蒔絵」代表 | イギリス,フランス,中国 | ||
語り部,かたりすと | ドイツ,トルコ | ||
琵琶演奏家 | エルサルバドル,ブラジル,アメリカ,イギリス,イタリア,スイス,アルバニア | ||
演劇作家,小説家 | 中国,韓国,タイ | ||
フランス,アメリカ,カナダ |
平成25年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (8名) |
明和電機社長,アーティスト | フランス | |
盆栽師 | リトアニア,イタリア,フランス,オランダ,アメリカ,メキシコ,オーストラリア,ドイツ,トルコ | ||
書道家 | ベトナム,インドネシア | ||
レナード |
和太鼓奏者 | スイス,フランス,イタリア,チュニジア,ポルトガル,インド,オランダ,ドイツ,ハンガリー | |
ダンサー,振付家 | インドネシア,ベトナム,シンガポール | ||
左官技能士 | アメリカ | ||
俳優,ダンサー | イスラエル,ベルギー,イギリス,スウェーデン,ドイツ,ロシア | ||
キュレーター(学芸員),大学教授 | アラブ首長国連邦,ドイツ,モロッコ,フランス,アメリカ,モナコ,アルメニア,ジョージア(派遣時:グルジア),スウェーデン,ベルギー,イギリス,イタリア,中国,チェコ,ハンガリー,スイス,ロシア,ポルトガル |
派遣種類 |
団体名 |
分野 |
活動国 |
---|---|---|---|
短期指名型 (6組) |
伝統芸能(日本舞踊) | スペイン | |
チェルフィッチュ | 演劇(現代演劇) | ギリシア | |
伝統音楽(雅楽) | ロシア,ドイツ | ||
舞踊(民族舞踊) | ベトナム | ||
舞踊(舞踏) | インド | ||
伝統芸能(宗教音楽) | アメリカ |
平成24年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (8名,1グループ) |
生田流箏曲 | ドイツ,オーストリア,イギリス | |
うるまでるび* (うるま,でるび) |
アニメーション・ アーティスト |
アメリカ | |
大蔵流狂言師 | チェコ,オーストリア,ルーマニア,リトアニア,ポーランド | ||
指揮者 | アルジェリア | ||
墨アーティスト, 書道家 |
イタリア | ||
和太鼓奏者 | 中国 | ||
民俗舞踊家 | スペイン,ポルトガル,ベルギー,イギリス | ||
箏曲演奏家 | ロシア,ドイツ,イタリア,スイス,スロベニア,オーストリア,スロバキア,フィンランド,ラトビア,ハンガリー | ||
囲碁棋士 | アメリカ,ブラジル |
派遣種類 |
団体名 |
分野 |
活動国 |
---|---|---|---|
短期指名型 (3組) |
伝統芸能, 大衆芸能 |
アメリカ | |
コンドルズ | 舞踊 | タイ | |
せたがや |
演劇 | アメリカ |
平成23年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (6名,1グループ) |
雅楽演奏家,作曲家 | ドイツ,フランス,オーストリア,スウェーデン,ロシア,ベルギー,オランダ,イタリア,スイス,ベラルーシ,チェコ,セルビア | |
染色家 | エストニア,ラトビア,リトアニア,フィンランド | ||
書道家,刻字家 | イスラエル | ||
能楽師 | 韓国 | ||
和楽器奏者 | タイ,ラオス,ベトナム,カンボジア | ||
現代美術家 | オーストラリア | ||
歌人 | ドイツ,ポーランド,スイス,フランス,オランダ |
派遣種類 |
団体名 |
分野 |
活動国 |
---|---|---|---|
短期指名型 (3組) |
人形浄瑠璃文楽 (素浄瑠璃) |
ドイツ | |
ミュージック・ フロム・ジャパン |
雅楽 | アメリカ | |
伝統芸能,大衆芸能 | アメリカ |
平成22年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (12名) |
俳人 | フランス,イギリス,ルーマニア,ベルギー,ハンガリー,ドイツ | |
いわみ せいじ* | 漫画家 | シンガポール,マレーシア,韓国,イギリス | |
日本舞踊家 | 中国 | ||
華道家 | べトナム,シンガポール,タイ,マレーシア | ||
和太鼓奏者 | メキシコ | ||
落語家 | 韓国 | ||
アニメーション作家 | カナダ | ||
囲碁棋士 | オーストリア,スイス,フランス,ロシア,ヨルダン,イスラエル,モロッコ | ||
版画家 | イスラエル,イギリス | ||
俳優 | フランス,ベルギー,ルクセンブルク | ||
津軽三味線奏者 | 中国 | ||
能楽師 | ロシア,ハンガリー |
派遣種類 |
団体名 |
分野 |
活動国 |
---|---|---|---|
短期指名型 (4組) |
沖縄舞踊 | メキシコ | |
津軽三味線 | メキシコ | ||
アトリエ・アサクラ |
日本舞踊 | 韓国 | |
能 | ドイツ |
平成21年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏 名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (10名) |
将棋棋士 | 中国 | |
囲碁棋士 | オランダ,オーストリア,ドイツ,スロバキア | ||
三線奏者 | フィリピン,中国,フランス,ドイツ,イギリス | ||
重要無形文化財「新内節浄瑠璃」(各個認定)保持者 | イギリス,アイルランド,オランダ,ベルギー | ||
人形浄瑠璃文楽 | チェコ,ドイツ,オーストリア | ||
香道家元後継者 | フランス,中国,イタリア,ドイツ, アメリカ,ルクセンブルク, フィンランド |
||
竹工芸家 | ドイツ | ||
和紙造形家 | アメリカ,エジプト | ||
切り絵画家 | アメリカ | ||
尺八演奏家 | 韓国,ブラジル | ||
現地滞在者型 (1名) |
和太鼓奏者 | パラグアイ,ブラジル |
派遣種類 |
団体名 |
分野 |
活動国 |
---|---|---|---|
短期指名型 (5組) |
伝統芸能(獅子舞, 津軽三味線,和太鼓等) |
ウルグアイ | |
狂言 | オーストリア | ||
落語 | カンボジア | ||
オフィスK2 |
和太鼓 | ウズベキスタン | |
ミュージック・フロム・ジャパン |
雅楽 | アメリカ |
平成20年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (8名) |
作家 | アメリカ,韓国 | |
茶道家 | アメリカ,フランス,イタリア,ドイツ,メキシコ,ベルギー | ||
能楽師(シテ方),静岡文化芸術大学教授 | フィリピン | ||
囲碁棋士 | フランス,オーストリア,ドイツ,イギリス | ||
重要無形文化財「彫金」(各個認定)保持者 | アメリカ | ||
常磐津三味線奏者,作曲家 | 韓国 | ||
( |
地歌箏曲演奏家 | フィリピン,インドネシア,マレーシア | |
木工芸作家 | ニュージーランド | ||
現地滞在者型 (2名) |
尺八奏者 | シンガポール | |
ブーイ |
茶道家 | タイ,インド |
派遣種類 |
団体名 |
分野 |
活動国 |
---|---|---|---|
短期指名型 (5組) |
狂言 | インドネシア | |
舞踊(邦舞) | ブラジル | ||
太神楽曲芸 | カンボジア | ||
和太鼓 | ブラジル | ||
「ninagawa十二夜」 ロンドン |
歌舞伎 | イギリス |
平成19年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏名 |
プロフィール |
派遣国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (9名) |
作家 | 中国 | |
華道家 | 中国 | ||
画家 | 韓国,フランス,スペイン | ||
将棋棋士 | フランス,イギリス,ドイツ,スペイン,モナコ | ||
盆栽作家 | カナダ | ||
囲碁棋士 | ブラジル,チリ,アルゼンチン,メキシコ,コロンビア,エクアドル,ベネズエラ,コスタリカ,ペルー,ウルグアイ,マダガスカル,南アフリカ | ||
画家 | フランス,チェコ,ドイツ | ||
落語家 | アメリカ | ||
寄席文字書家 | イギリス,ドイツ,ハンガリー |
派遣種類 |
氏名/団体名 |
プロフィール |
在住国 |
活動日/活動場所 |
---|---|---|---|---|
来日芸術家型 (7組) |
セルゲイ・ナカリャコフ | トランペット奏者 | フランス | 平成19年4月17日/大分県日田市立桂林小学校 |
ファジル・サイ | ピアニスト | トルコ | 平成19年7月11日/渋谷区立小学校 | |
イアン・バウスフィールド | トロンボーン奏者 | イギリス | 平成19年7月14日/札幌市立札幌小学校 | |
チェコ |
合唱団 | チェコ | 平成19年7月30日/北九州市立穴生中学校 | |
アントニー・シピリ | ピアニスト | アメリカ | 平成19年8月23日/群馬県立西邑楽高等学校 | |
イングリット・フリッター | ピアニスト | イタリア | 平成19年9月29日/滝乃川学園,一橋大学 | |
ニコラ・ルーツェヴィチ | チェロ奏者 | クロアチア | 平成20年3月18日/北海道音更高校 平成20年3月19日/中札内文化創造センター |
平成18年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (9名) |
神戸大学教授 日本の宮廷音楽・雅楽の研究及び演奏 |
アメリカ | |
九州大学教授 メディア芸術・情報デザイン |
中国,韓国 | ||
華道家 | スウェーデン,スペイン,イタリア,フランス | ||
日本舞踊家 | イギリス | ||
劇作家,演出家 | アメリカ,フランス,ドイツ | ||
落語家 | アメリカ | ||
人形浄瑠璃文楽 | イギリス,ドイツ,スイス,イタリア | ||
能楽師 (能楽観世流シテ方) |
オーストラリア | ||
囲碁棋士 | オーストリア,スイス,ドイツ,イギリス,フランス,ブルガリア,チェコ | ||
現地滞在者型 (1名) |
華道家 | 中国 |
派遣種類 |
氏名/団体名 |
プロフィール |
在住国 |
活動日/活動場所 |
---|---|---|---|---|
来日芸術家型 (9組) |
アドリエル・ゴメス・マンスール | ピアニスト | アルゼンチン | 平成18年4月24日/大分県日出町立日出小学校 |
オクトバス4 | コントラバス四重奏 | イタリア | 平成18年6月20日/NPO楠の木学園(横浜) | |
ジョン・ナカマツ | ピアニスト | アメリカ | 平成18年7月10日/新潟県立新潟盲学校 平成18年7月11日/新潟県立上越養護学校 |
|
ペーター・シュミードル | クラリネット奏者 | オーストリア | 平成18年7月14日/北海道立真駒内養護学校 | |
エミリー・バイノン | フルート奏者 | オランダ | 平成18年7月22日/上甑老人福祉センター | |
ヴォルフガング・シュルツ | フルート奏者 | オーストリア | 平成18年8月26日/草津町立草津中学校 | |
オーブリー・メロー | 舞台演出家, オーストラリア国立演劇学校校長 |
オーストラリア | 平成18年9月28日/東京都立富士高等学校 | |
ツェンド・バットチョローン | モンゴル国立馬頭琴交響楽団芸術監督・指揮者 | モンゴル | 平成18年10月13日/相模原市立若松小学校 平成18年10月20日/板橋区立志村第四小学校 |
|
フランツ・リスト |
管弦楽団 | ハンガリー | 平成19年1月18日/北海道立帯広養護学校 |
平成17年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (5名) |
能楽師 | アメリカ | |
演劇評論家 | ロシア | ||
講談師 | イタリア | ||
劇作家,演出家 | カナダ,アメリカ | ||
演出家 | フランス,ベルギー,モロッコ,マダガスカル,フィンランド,ブラジル | ||
現地滞在者型 (2名) |
女優 | アメリカ | |
指揮者 | ベトナム |
派遣種類 |
氏名/団体名 |
プロフィール |
在住国 |
活動日/活動場所 |
---|---|---|---|---|
来日芸術家型 (6組) |
オクトバス4 | コントラバス四重奏 | イタリア | 平成17年6月15日/東京国際学園高等部 |
アンヘル・コレーラ | バレエダンサー | スペイン | 平成17年7月24日/六本木ヒルズ | |
ソレダッド | タンゴ・クインテット | ベルギー | 平成17年7月25日/愛知県立明和高等学校 | |
10人のミラクル・トランペッター/TEN OF THE BEST | トランペット・アンサンブル | ドイツ | 平成17年12月11日/秋田県立勝平養護学校 | |
ラルス・フォークト | ピアニスト | ドイツ | 平成18年2月6日/東京都立芝商業高等学校 | |
オーストラリア・ミュージシャン |
ジャズオーケストラ | オーストラリア | 平成18年3月20日/広島県立尾道北高等学校 |
平成16年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (5名) |
重要無形文化財「螺鈿」(各個認定)保持者 | ドイツ | |
日本画家 | カナダ | ||
写真家 | ドイツ | ||
造形作家 | オーストリア | ||
笙演奏家 | ギリシャ,イタリア,フランス,ドイツ,ルクセンブルク |
派遣種類 |
氏名/団体名 |
プロフィール |
在住国 |
活動日/活動場所 |
---|---|---|---|---|
来日芸術家型 (5組) |
イシュトヴァーン・コロッシュ | オルガニスト | ハンガリー | 平成16年6月12日/桜美林大学 |
エムパイヤ・ブラス | 金管五重奏 | アメリカ | 平成16年6月14日/神戸市立港島小学校 | |
フランソワー・ルルー | オーボエ奏者 | フランス | 平成16年10月5日/長崎市立山里小学校 | |
カール・ライスター | クラリネット奏者 | ドイツ | 平成16年10月19日/名古屋市立見付小学校 | |
デニス・マトヴィエンコ | バレエダンサー | ウクライナ | 平成17年3月3日/品川女子学院高等部 |
平成15年度 文化庁文化交流使一覧
派遣種類 |
氏名 |
プロフィール |
派遣国/在住国 |
---|---|---|---|
海外派遣型 (12名) |
音楽プロデューサー | アメリカ | |
和太鼓奏者 | アメリカ | ||
映画評論家 | ヨルダン,スロバキア,アイスランド,ハンガリー | ||
脚本家 | カンボジア | ||
作曲家 | イタリア | ||
浪曲師 | アメリカ | ||
バロン |
漫画家 | スウェーデン | |
ピアニスト | クロアチア | ||
落語家 | タイ,イギリス | ||
俳優 | イギリス | ||
作家 | フランス | ||
映画評論家 | イスラエル,セルビア,モンテネグロ(派遣時:セルビアモンテネグロ) | ||
現地滞在者型 (4名) |
アメリカ | ||
舞台照明研究家 | フィリピン | ||
ラーシュ・ヴァリエ* | 詩人, スウェーデン議会国際課長 |
スウェーデン | |
ローチャン |
画家 | インド |
派遣種類 |
氏名/団体名 |
プロフィール |
在住国 |
活動日/活動場所 |
---|---|---|---|---|
来日芸術家型 (5組) |
ソレダット | タンゴ・クインテット | ベルギー | 平成15年10月15日/代々木高等学院 |
ケント・ナガノ | 指揮者 | アメリカ | 平成15年10月30日/品川区立立会小学校 | |
ルノー・カプソン | ヴァイオリニスト | フランス | 平成16年1月7日/東村山老人ホーム | |
クリスティアン・アルミンク | 新日本フィールハーモニー交響楽団音楽監督 | オーストリア | 平成16年1月14日/墨田区立両国中学校 | |
ディビット・パイヤット | ホルン奏者 | イギリス | 平成16年3月15日/福岡市立舞鶴中学校 |