近年、文化財に対する国民の関心の高まりとともに、地域の文化財の保存及び活用のための地方公共団体の役割は、重要さを増しています。全国の多くの地方公共団体が文化財保護条例を制定し、それに則して地域内に存在する文化財の指定等を行っています。そして、これらの文化財を自ら管理・修理・公開等を行うほか、所有者による管理・修理・公開等の事業への補助等も行っています。
文化財の種類 | 都道府県 | 市町村 | 合計 | |
有形文化財 | 指定・選定 | 2,581 | 9,905 | 12,486 |
美術工芸品 | 10,945 | 52,471 | 63,416 | |
無形文化財 | 芸能 | 36 | 293 | 329 |
工芸技術 | 122 | 208 | 330 | |
生活文化 | 1 | 36 | 37 | |
その他 | 5 | 70 | 75 | |
民俗文化財 | 有形 | 779 | 5,198 | 5,977 |
無形 | 1,732 | 6,523 | 8,255 | |
記念物 | 遺跡(史跡) | 3,004 | 13,110 | 16,114 |
名勝地(名勝) | 297 | 884 | 1,181 | |
動物・植物・地質鉱物(天然記念物) | 3,020 | 10,736 | 13,756 | |
文化的景観 | 10 | 20 | 30 | |
伝統的建造物群保存地区 | 1 | 130 | 131 | |
保存技術 | 12 | 18 | 30 | |
計 | 22,545 | 99,602 | 122,147 |
登録文化財件数
文化財の種類 | 都道府県 | 市町村 | 合計 | |
有形文化財 | 建造物 | 860 | 511 | 1,371 |
美術工芸品 | 650 | 2,186 | 2,836 | |
無形文化財 | 芸能 | 0 | 4 | 4 |
工芸技術 | 2 | 75 | 77 | |
生活文化 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 17 | 17 | |
民俗文化財 | 有形 | 62 | 802 | 864 |
無形 | 85 | 288 | 373 | |
記念物 | 遺跡(史跡) | 29 | 789 | 818 |
名勝地(名勝) | 8 | 16 | 24 | |
動物・植物・地質鉱物(天然記念物) | 8 | 112 | 120 | |
文化的景観 | 0 | 0 | 0 | |
伝統的建造物群保存地区 | 0 | 0 | 0 | |
保存技術 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1,704 | 4,800 | 6,504 |
指定・選定・登録以外の文化財件数
文化財の種類 | 都道府県 | 市町村 | 合計 | |
有形文化財 | 建造物 | 0 | 890 | 890 |
美術工芸品 | 5 | 431 | 436 | |
無形文化財 | 芸能 | 0 | 10 | 10 |
工芸技術 | 0 | 21 | 21 | |
生活文化 | 0 | 24 | 24 | |
その他 | 0 | 18 | 18 | |
民俗文化財 | 有形 | 0 | 167 | 167 |
無形 | 176 | 140 | 316 | |
記念物 | 遺跡(史跡) | 16 | 176 | 192 |
名勝地(名勝) | 4 | 35 | 39 | |
動物・植物・地質鉱物(天然記念物) | 0 | 232 | 232 | |
文化的景観 | 0 | 10 | 10 | |
伝統的建造物群保存地区 | 0 | 0 | 0 | |
保存技術 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 201 | 2,154 | 2,355 |
- ※1「遺跡」と「名勝地」、「名勝地」と「動物・植物・地質鉱物」など2つ以上の文化財に指定されているものについてはそれぞれ件数に計上しているので、表の件数と実際の文化財数は一致しません。
- ※2「遺跡」は「旧跡」を含みます。
- ※3「伝統的建造物群保存地区」については、市町村が決定した地区から都道府県が選定をしている場合があるため、重複があります。
- ※4市町村の指定・選定文化財件数と登録文化財件数については、登録文化財の中から指定文化財・選定文化財への指定及び選定を行う場合があるため、件数に重複があります。
- ※5文化財保護法の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、令和4年度から、「登録文化財件数」には、都道府県・市町村の条例に基づく文化財のみを計上しています。