文化的景観活用事例集とは
事例集のねらい
制度創設20年を記念し、市区町村等の協力のもと、文化的景観活用事例集の公開を始めます。事例集は、次の3つをねらいとしています。
- 基礎情報を共有する:
- 重要文化的景観の基礎情報を集約し、選定の効果と合わせて伝え、制度と重要文化的景観に対する理解を深めるための情報発信とします。
- 活用を支援する:
- 重要文化的景観の活用事例を共有することにより、各地での活用の取り組みの創出や発展の支援とします。
- 関わる人の輪を広げる:
- 実施主体の情報を添えるなどして各重要文化的景観での取り組みを伝えることで、文化的景観における人々の活動や関わりを深め、つながりを広げる手がかりを提供します。
事例集の構成
事例集は、次の2つからなります。
- 活用事例一覧(都道府県別選定年順)
- 重要文化的景観ごとの事例シート
事例シートは、(1)概要、(2)選定範囲、(3)選定による効果、(4)保存活用計画などの基礎情報、(5)活用事例で構成されています。
事例集の内容
令和7年3月時点、令和5年12月時点での重要文化的景観を対象としています。
下記の活用事例一覧も、ご利用ください。
文化的景観活用事例集(全編)(158MB)
事例集は、パソコンやタブレット等の端末で見ることを想定していますが、紙に印刷する場合は、こちらのデータを活用ください。
文化的景観活用事例集(全編・両面印刷用)(156MB)
背表紙(A4横・背幅3cm・チューブファイル用)(337KB)
背表紙・表紙(A4横・紙ファイル等用/A4全面シールに印刷を想定)(270KB)
活用事例一覧
都道府県別選定順の事例の一覧です。重要文化的景観の名称をクリックすると、事例を見ることができます。
下記のPDF、Excel形式のデータにおいては、下記の項目等を含めた一覧をご覧いただけます。各項目の詳細については、文化的景観活用事例集(全編).pdfを参照ください。
- 取り組みの主体や体制
- 文化的景観の活用にあたっての6つの観点
- 文化庁補助金を活用した事例
- 複数重要文化的景観における連携事例
- 重要文化的景観選定基準
文化的景観活用事例一覧(368KB)
文化的景観活用事例一覧(51KB)
No. | 都道府県別 番号 |
都道 府県 |
市区 町村 |
重要文化的景観の名称 | 事例番号 | 事例タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-01 | 北海道 | 平取町 | アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観(3.3MB) | 事例01-01 ① | 地域の住民・団体が、現地で文化を伝承する見学会 |
事例01-01 ② | 地域が先生!小学校6年間を通して学ぶアイヌと地域の文化 | |||||
2 | 03-01 | 岩手県 | 一関市 | 一関本寺の農村景観(1.7MB) | 事例03-01 ① | 地域づくりの原点となった「夢語り」・「夢づくり」のワークショップ |
事例03-01 ② | 本寺地区地域づくり推進協議会による「夢づくり」への挑戦 | |||||
3 | 03-02 | 岩手県 | 遠野市 | 遠野 荒川高原牧場 土淵山口集落(2.7MB) | 事例03-02 ① | 「ただ見るだけの水車から、使える本物の水車へ」を合言葉にした水車小屋の修理 |
事例03-02 ② | 住民と行政の協働による、整備計画策定、サイン計画から設置まで | |||||
4 | 06-01 | 山形県 | 大江町 | 最上川の流通・往来及び左沢町場の景観(2.4MB) | 事例06-01 ① | 建物を含めた、所有者の案内が得られる「大江のひなまつり」 |
事例06-01 ② | 若者も集う、交流施設として活用「まちなか交流館ATERA」 | |||||
5 | 06-02 | 山形県 | 長井市 | 最上川上流域における長井の町場景観(2.5MB) | 事例06-02 ① | 市民・観光客と行政をつなぐ「文化的景観コーディネーター」 |
事例06-02 ② | 構成要素をテーマにしたワークショップなどの開催や地元ガイドのまち歩きイベント | |||||
6 | 10-01 | 群馬県 | 板倉町 | 利根川・渡良瀬川合流域の水場景観(3.9MB) | 事例10-01 ① | 暮らしの空間をやさしく伝える、手作り資料館 |
事例10-01 ② | 語り部としてともに歩き、追体験をする活動 | |||||
7 | 13-01 | 東京都 | 葛飾区 | 葛飾柴又の文化的景観(4MB) | 事例13-01 ① | ピンチをチャンスに! コロナ禍における新たな文化観光「葛飾柴又AR謎解きラリー」 |
事例13-01 ② | 地域住民と行政との協働による葛飾区最大のイベント「葛飾納涼花火大会」 | |||||
8 | 15-01 | 新潟県 | 佐渡市 | 佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観(1.8MB) | 事例15-01,02 ① | 民間所有の建物などの修理支援 ~間接事業の佐渡流サイクル~ |
事例15-01,02 ② | 世界文化遺産「佐渡島の金山」を中心とした、官民一体の取り組み | |||||
事例15-01 ③ | 集落の強いつながりを活かし、大切にした整備・活用のアプローチ | |||||
9 | 15-02 | 新潟県 | 佐渡市 | 佐渡相川の鉱山及び鉱山町の文化的景観(1.7MB) | 事例15-01,02 ① | 民間所有の建物などの修理支援 ~間接事業の佐渡流サイクル~ |
事例15-01,02 ② | 世界文化遺産「佐渡島の金山」を中心とした、官民一体の取り組み | |||||
事例15-02 ③ | 歴史的な建物などの活用によって町並みを守るNPO活動 | |||||
10 | 17-01 | 石川県 | 金沢市 | 金沢の文化的景観 城下町の伝統と文化(2.7MB) | 事例17-01 ① | 様々な制度の活用による文化的景観の保護 |
事例17-01 ② | 職人の技と文化を伝承する「金沢職人大学校」 | |||||
11 | 17-02 | 石川県 | 輪島市 | 大沢・上大沢の間垣集落景観(3.8MB) | 事例17-02 ① | 地域の暮らしも体験できる、間垣の補修体験 |
12 | 17-03 | 石川県 | 加賀市 | 加賀海岸地域の海岸砂防林及び集落の文化的景観(1.7MB) | 事例17-03 ① | 加賀海岸植樹プロジェクト |
事例17-03 ② | 学生向け加賀海岸現地学習 | |||||
13 | 18-01 | 福井県 | 福井市 | 越前海岸の水仙畑 下岬の文化的景観(2.6MB) | 事例18-01~03 ① | 人と人、人と景観をつなぐローカルフォトプロジェクト |
事例18-01~03 ② | 3市町・水仙農家などによる文化的景観保存活用のための協議会 | |||||
事例18-01 ③ | 若者による、規格外の水仙を活用したビジネスの創出 | |||||
14 | 18-02 | 福井県 | 越前町 | 越前海岸の水仙畑 上岬の文化的景観(3MB) | 事例18-01~03 ① | 人と人、人と景観をつなぐローカルフォトプロジェクト |
事例18-01~03 ② | 3市町・水仙農家などによる文化的景観保存活用のための協議会 | |||||
事例18-02 ③ | 棚田跡を活かした水仙畑のオーナー制度 | |||||
15 | 18-03 | 福井県 | 南越前町 | 越前海岸の水仙畑 糠の文化的景観(2.6MB) | 事例18-01~03 ① | 人と人、人と景観をつなぐローカルフォトプロジェクト |
事例18-01~03 ② | 3市町・水仙農家などによる文化的景観保存活用のための協議会 | |||||
事例18-03 ③ | 若い世代に向けた文化的景観の歴史・魅力発信 ~教育現場(中学校ふるさと学習)との連携~ | |||||
16 | 20-01 | 長野県 | 千曲市 | 姨捨の棚田(3.5MB) | 事例20-01 ① | 棚田保全の取り組みの広がり ~棚田オーナー制、棚田保全推進会議、日本遺産の活用~ |
事例20-01 ② | 地域の人と環境を活かした自然保育 | |||||
17 | 20-02 | 長野県 | 飯山市 | 小菅の里及び小菅山の文化的景観(3MB) | 事例20-02 ① | 住民の一言からはじまった、技術を学ぶ石積み修理 |
事例20-02 ② | 小さな集落における地域を支える人材を招き入れるための取り組み | |||||
18 | 21-01 | 岐阜県 | 岐阜市 | 長良川中流域における岐阜の文化的景観(6.9MB) | 事例21-01 ① | 往時の水路の姿を活かした忠節用水の修景整備 |
事例21-01 ② | 住民主体のまちづくり ~川原町まちづくり会と井の口まちづくり会~ | |||||
19 | 25-01 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 近江八幡の水郷(2.3MB) | 事例25-01 ① | 機械購入費の補助による、ヨシ原保全活動の10年計画に対する支援 |
事例25-01 ② | ヨシ産業を再興することで、ヨシ原が美しく保たれ、澄んだ空気や水、豊かな生き物を守ることに繋げる | |||||
20 | 25-02 | 滋賀県 | 高島市 | 高島市海津・西浜・知内の水辺景観(1.6MB) | 事例25-02 ① | 湖岸に続く石積みの保存修理 |
事例25-02 ② | 行政とともに「重要文化的景観」を学び、普及する取り組み | |||||
21 | 25-03 | 滋賀県 | 高島市 | 高島市針江・霜降の水辺景観(1.6MB) | 事例25-03 ① | 重要な構成要素(建造物)の価値を維持しながら、快適に使い続けるための取り組み |
事例25-03 ② | 来訪者を受け入れながらも、住民が安心して暮らし、地域を知って楽しむ取り組み | |||||
22 | 25-04 | 滋賀県 | 米原市 | 東草野の山村景観(3.7MB) | 事例25-04 ① | 空き家となった古民家の宿泊施設などへの活用 |
事例25-04 ② | 東草野スタイル「自伐型林業+」への挑戦 | |||||
23 | 25-05 | 滋賀県 | 長浜市 | 菅浦の湖岸集落景観(1.5MB) | 事例25-05 ① | 中世からの地域のまとまりを示す四足門の修理支援 |
事例25-05 ② | 中世の自治を伝える国宝「菅浦文書」の里帰り展示の実現 | |||||
24 | 25-06 | 滋賀県 | 高島市 | 大溝の水辺景観(2.1MB) | 事例25-06 ① | 情報発信・交流拠点施設として、「大溝陣屋総門」を江戸時代の姿に整備・活用 |
事例25-06 ② | 選定エリアへの来訪者受け入れ体制の整備 | |||||
25 | 25-07 | 滋賀県 | 東近江市 | 伊庭内湖の農村景観(5.7MB) | 事例25-07 ① | 顔の見える関係構築と構想段階での要望把握により、実現する修理 |
事例25-07 ② | 選定エリアへの来訪者受け入れ体制の整備 | |||||
26 | 26-01 | 京都府 | 宇治市 | 宇治の文化的景観(1.3MB) | 事例26-01 ① | 宇治川に関係する工事のデザイン調整 |
事例26-01 ② | 重要な構成要素となっている建物を利用した「文化的景観フォーラム」 | |||||
事例26-01 ③ | 店舗として開放する屋内も対象とした、所有者の修理事業への補助 | |||||
27 | 26-02 | 京都府 | 宮津市 | 宮津天橋立の文化的景観(1.9MB) | 事例26-02 ① | 舟屋の新たな楽しみ方を提案!宮津町家再生ネットワーク |
事例26-02 ② | 国宝の雪舟「天橋立図」をまちづくりに活かす、「府中をよくする地域会議」 | |||||
28 | 26-03 | 京都府 | 京都市 | 京都岡崎の文化的景観(1.8MB) | 事例26-03 ① | 文化的景観を「絵本」で分かりやすく伝える |
事例26-03 ② | 産学官民の連携による、岡崎を知る「オカシル連続講座」の開催 | |||||
29 | 27-01 | 大阪府 | 泉佐野市 | 日根荘大木の農村景観(7.9MB) | 事例27-01 ① | 「大木まちづくり協議会」と行政の協働による、歴史ある水田を守るための取り組み |
事例27-01 ② | 日本遺産であることを活かしたプロモーション | |||||
事例27-01 ③ | 保存・活用上重要なアクセス路である林道の防災工事 | |||||
30 | 28-01 | 兵庫県 | 朝来市 | 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観(5.5MB) | 事例28-01 ① | 民間活用を踏まえた、鉱山町のシンボル修理 |
事例28-01 ② | 地域おこし協力隊が描く、新たなエリアプロモーション | |||||
31 | 29-01 | 奈良県 | 明日香村 | 奥飛鳥の文化的景観(1.4MB) | 事例29-01 ① | 空き家バンクにより実現した、一棟貸し切り古民家宿 |
事例29-01 ② | 企業との連携協定に基づく棚田景観の維持保全 | |||||
32 | 30-01 | 和歌山県 | 有田川町 | 蘭島及び三田・清水の農山村景観(2.3MB) | 事例30-01 ① | 修理を通した、地域の要となる集いの場の再生支援 |
事例30-01 ② | まちづくり会社による、茅葺き民家の修理を通した、宿泊・暮らしの体験プログラムの提供 | |||||
33 | 31-01 | 鳥取県 | 智頭町 | 智頭の林業景観(7MB) | 事例31-01 ① | ストレス社会からの“疎開”を打ち出した、森を活かした施策の推進 |
事例31-01 ② | 住民自治を実践!「智頭町百人委員会」 | |||||
34 | 32-01 | 島根県 | 奥出雲町 | 奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観(4.3MB) | 事例31-02 ① | 集落の願いをこめたサイン標柱の設置により歴史を重ね、地域の誇りを取り戻す |
事例32-01 ② | 登録有形文化財絲原家住宅の計画的な修理事業による一般公開の促進 | |||||
事例32-01 ③ | 文化的景観を活かした米のブランド化、自主的活動の活性化、交流人口の拡大 | |||||
35 | 35-01 | 山口県 | 岩国市 | 錦川下流域における錦帯橋と岩国城下町の文化的景観(5.3MB) | 事例35-01 ① | 市民参加の公募による重要文化的景観エンブレムの作成 |
事例35-01 ② | 小学校の地域学習の時間を活用した錦帯橋と岩国城下町の学習 | |||||
36 | 36-01 | 徳島県 | 上勝町 | 樫原の棚田及び農村景観(2.4MB) | 事例36-01 ① | 重要文化的景観を分かりやすく伝えるガイドブックと暮らしの手引き |
事例36-01 ② | 棚田を活かした感動ビジネスの創出 | |||||
37 | 38-01 | 愛媛県 | 宇和島市 | 遊子水荷浦の段畑(4.5MB) | 事例38-01 ① | 地域の食材を活かしたレストランの整備運営と休耕地の復旧 |
事例38-01 ② | 女性・若者も活躍!段畑と海の幸を活かした特産品などの開発 | |||||
38 | 38-02 | 愛媛県 | 松野町 | 奥内の棚田及び農山村景観(2.4MB) | 事例38-02 ① | 棚田での体験を提供する取り組み |
事例38-02 ② | 郷土学習「おくうち棚田学」の実施 | |||||
39 | 38-03 | 愛媛県 | 西予市 | 宇和海狩浜の段畑と農漁村景観(4.6MB) | 事例38-03 ① | 保護に関わる人の輪を生み出した、保存調査とワークショップ |
事例38-03 ② | かりとりもさくの会による、修学旅行生向け滞在・体験型教育プログラムの提供 | |||||
40 | 39-01 | 高知県 | 津野町 | 四万十川流域の文化的景観 源流域の山村(3MB) | 事例39-01~05 ① | 5市町連携による一体的保護を進める「四万十川流域文化的景観連絡協議会」 |
事例39-01~05 ② | 流域市町による「四万十街道ひなまつり」 | |||||
事例39-01 ③ | 地元グループによる地域の拠点となるガイダンス施設の運営 | |||||
41 | 39-02 | 高知県 | 梼原町 | 四万十川流域の文化的景観 上流域の山村と棚田(2MB) | 事例39-01~05 ① | 5市町連携による一体的保護を進める「四万十川流域文化的景観連絡協議会」 |
事例39-01~05 ② | 流域市町による「四万十街道ひなまつり」 | |||||
42 | 39-03 | 高知県 | 中土佐町 | 四万十川流域の文化的景観 上流域の農山村と流通・往来(2.6MB) | 事例39-01~05 ① | 5市町連携による一体的保護を進める「四万十川流域文化的景観連絡協議会」 |
事例39-01~05 ② | 流域市町による「四万十街道ひなまつり」 | |||||
43 | 39-04 | 高知県 | 四万十町 | 四万十川流域の文化的景観 中流域の農山村と流通・往来(3.4MB) | 事例39-01~05 ① | 5市町連携による一体的保護を進める「四万十川流域文化的景観連絡協議会」 |
事例39-01~05 ② | 流域市町による「四万十街道ひなまつり」 | |||||
事例39-04 ③ | 写真コンテストを通した、文化的景観の魅力の再発見 | |||||
44 | 39-05 | 高知県 | 四万十市 | 四万十川流域の文化的景観 下流域の生業と流通・往来(2.9MB) | 事例39-01~05 ① | 5市町連携による一体的保護を進める「四万十川流域文化的景観連絡協議会」 |
事例39-01~05 ② | 流域市町による「四万十街道ひなまつり」 | |||||
事例39-05 ③ | 現地での体験を書き込んで作る、自分だけの地図「くろそん手帖」を通した魅力の共有 | |||||
45 | 39-06 | 高知県 | 中土佐町 | 久礼の港と漁師町の景観(2MB) | 事例39-06 ① | 歴史ある建造物の修理 |
46 | 40-01 | 福岡県 | 豊前市 | 求菩提の農村景観(6.7MB) | 事例40-01 ① | 地域の農業振興を目指した、ツチ小屋や用水路の整備 |
事例40-01 ② | 地域住民との協働による、くぼて里山コンサートなどの開催を通して賑わいを創出する | |||||
47 | 41-01 | 佐賀県 | 唐津市 | 蕨野の棚田(5.3MB) | 事例41-01 ① | 石積み棚田の修理・修景に係る基準の作成と事業支援 |
事例41-01 ② | 保存会とNPO法人による棚田保全の体制 | |||||
48 | 42-01 | 長崎県 | 平戸市 | 平戸島の文化的景観(5MB) | 事例42-01 ① | 安満岳の歴史や文化を伝え、魅力を発信する山頂休憩所の設置 |
事例42-01 ② | 空き家を整備し、住民のおもてなしがリピーターと雇用を生む集落案内所を設置 | |||||
49 | 42-02 | 長崎県 | 小値賀町 | 小値賀諸島の文化的景観(1.7MB) | 事例42-02 ① | かつての商家を活用した、地域内外の人の憩いの場としてのガイダンス施設の整備 |
事例42-02 ② | ふるさと学習のフィールドとしての文化的景観 | |||||
50 | 42-03 | 長崎県 | 佐世保市 | 佐世保市黒島の文化的景観(4.2MB) | 事例42-03 ① | 黒島の入口、黒島漁港周辺を回遊拠点に!修景整備事業 |
事例42-03 ② | 住民と一緒に修理を行い、島の景観を守る | |||||
51 | 42-04 | 長崎県 | 五島市 | 五島列島における瀬戸を介した久賀島及び奈留島の集落景観(2.4MB) | 事例42-04 ① | 久賀島と奈留島の交流の復活と価値の周知 |
事例42-04 ② | 久賀島での地域団体などによる特産品販売や景観整備活動 | |||||
52 | 42-05 | 長崎県 | 新上五島町 | 新上五島町北魚目の文化的景観(1.1MB) | 事例42-05 ① | 写真が得意な地域おこし協力隊による、集落の魅力の再発見と共有 |
事例42-05 ② | 郷土食かんころ餅の継承を通した、景観の保護と担い手づくり | |||||
53 | 42-06 | 長崎県 | 長崎市 | 長崎市外海の石積集落景観(6MB) | 事例42-06 ① | 所有者・住民・行政の協働による世界文化遺産・文化的景観保護のための獣害対策 |
事例42-06 ② | ド・ロ神父が残した遺跡を核とした、体験型フィールドミュージアムの整備 | |||||
54 | 42-07 | 長崎県 | 新上五島町 | 新上五島町崎浦の五島石集落景観(1MB) | 事例42-07 ① | 島の歴史風土と暮らしを伝えるガイダンス施設と里道の整備 |
事例42-07 ② | 住民とともに作成したマップを手に楽しむ、里道歩き | |||||
55 | 43-01 | 熊本県 | 山都町 | 通潤用水と白糸台地の棚田景観(2.4MB) | 事例43-01 ① | なりわいと豊かな自然環境を未来につなぐ、水路整備といきもの観察会 |
事例43-01 ② | 過去から未来へにつなぐ、住民主体の活動が紡ぐ「通潤橋水ものがたり」 | |||||
56 | 43-02 | 熊本県 | 天草市 | 天草市﨑津・今富の文化的景観(4.9MB) | 事例43-02 ① | 空き家修理による集落散策拠点の整備 |
事例43-02 ② | 市民参加による交流広場の整備と活用 | |||||
57 | 43-03 | 熊本県 | 宇城市 | 三角浦の文化的景観(1.9MB) | 事例43-03 ① | 歴史的な建物の公開活用 |
事例43-03 ② | 三角西港観光ガイドの取り組み | |||||
58 | 43-04 | 熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇の文化的景観 阿蘇北外輪山の及び中央火口丘群の草原景観(2.8MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
事例43-04 ② | サスティナブルツーリズムで千年の草原を守る | |||||
事例43-04 ③ | 日本最大級の草原の絶景を空撮!ドローン飛ばし放題で草原を維持する牧野組合に貢献 | |||||
59 | 43-05 | 熊本県 | 南小国町 | 阿蘇の文化的景観 南小国町西部の草原及び森林景観(1.6MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
60 | 43-06 | 熊本県 | 小国町 | 阿蘇の文化的景観 涌蓋山麓の草原景観(2.7MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
事例43-06 ② | 周辺環境の保護 新設送電線の地中化 | |||||
事例43-06 ③ | 地元牧野組合との協働による管理 | |||||
61 | 43-07 | 熊本県 | 産山村 | 阿蘇の文化的景観 産山村の農村景観(1.3MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
事例43-07 ② | 観光客に人気の展望スポットとアクセス路・駐車場の整備 | |||||
62 | 43-08 | 熊本県 | 高森町 | 阿蘇の文化的景観 根子岳南麓の草原景観(1.6MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
63 | 43-09 | 熊本県 | 南阿蘇村 | 阿蘇の文化的景観 阿蘇山南西部の草原及び森林景観(1.8MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
事例43-09 ② | 草原に住むオオルリシジミを通した、環境学習 | |||||
64 | 43-10 | 熊本県 | 西原村 | 阿蘇の文化的景観 阿蘇外輪山西部の草原景観(1.9MB) | 事例43-04~10 ① | 広大な草原の維持のため行動する人づくり「阿蘇グリーンストック」 |
65 | 44-01 | 大分県 | 日田市 | 小鹿田焼の里(1.4MB) | 事例44-01 ① | 全国重要無形文化財保持団体協議会会員として他団体との交流 |
66 | 44-02 | 大分県 | 豊後高田市 | 田染荘小崎の農村景観(4.4MB) | 事例44-02 ① | 中世から変わらない集落のあり方を、現地で理解できる整備・活用 |
事例44-02 ② | 農村景観を満喫できる交流の取り組み | |||||
67 | 44-03 | 大分県 | 別府市 | 別府の湯けむり・温泉地景観(2MB) | 事例44-03 ① | 海外からの観光客にも好評のパンフレット、普及啓発を深めるパネルや動画の作成・活用 |
事例44-03 ② | 体験の提案・提供によって、魅力や歴史を伝える地域の活動 | |||||
68 | 44-04 | 大分県 | 姫島村 | 瀬戸内海姫島の海村景観(1.3MB) | 事例44-04 ① | 「ゆったり×最先端のリモートワーク」を掲げる離島における新しい雇用の創出 |
事例44-04 ② | ジオパークのガイドによる文化的景観の勉強会の実施 | |||||
69 | 44-05 | 大分県 | 豊後大野市 | 緒方川と緒方盆地の農村景観(2.6MB) | 事例44-05 ① | 宿泊して、田舎の当たり前の日常体験も!「関係人口交流拠点施設」の整備 |
事例44-05 ② | 小中学校での文化的景観を活かした実践的な学習 ~観光ツアーやデザイン提案も~ | |||||
70 | 45-01 | 宮崎県 | 日南市 | 酒谷の坂元棚田及び農山村景観(6.1MB) | 事例45-01 ① | 来訪者と地域住民の交流の拠点となる公民館の石垣の災害復旧 |
事例45-01 ② | 交流と小さな経済で、楽しみながら未来に文化的景観をつなぐための取り組み | |||||
71 | 47-01 | 沖縄県 | 北大東村 | 北大東島の燐鉱山由来の文化的景観(2.3MB) | 事例47-01 ① | 重要文化的景観を基盤とした島づくりを掲げる北大東村総合計画 |
事例47-01 ② | 島民と観光客による参加と交流の重要文化的景観拠点エリアづくり | |||||
72 | 47-02 | 沖縄県 | 今帰仁村 | 今帰仁村今泊のフクギ屋敷林と集落景観(2.9MB) | 事例47-02 ① | フクギ植栽による景観の保全、防災機能の強化 |
事例47-02 ② | 今帰仁グスクを学ぶ会のガイドツアー「今泊集落の散策」 |

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。